Schnittstellendokumentation
Hier exportieren:
Willkommen
Wir vom Team der NEXUS Schweiz freuen uns sehr, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und unsere Software bei Ihrer täglichen Arbeit einsetzen.
Bei Fragen oder Problemen stehen Ihnen die folgenden Service- und Support-Dienste zur Verfügung:
Telefon | +41 41 521 11 11 | Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:00 Uhr |
Hier finden Sie folgende Schnittstellenbeschreibungen:
Übersicht Schnittstellen
Auf dieser Seite werden alle Schnittstellen inkl. deren Status und auch deren Funktionalität beschrieben. Diese Seite wird regelmässig aktualisiert und mit zukünftigen Schnittstellen ergänzt. Auf dieser Seite ist nur der Stand und was die Schnittstelle beinhaltet, jedoch nicht welche Daten übertragen werden beschrieben. Der Inhalt der Schnittstelle entnehmen Sie der Dokumentation der jeweiligen Schnittstelle.
Erklärung zur Tabelle:
BE - Bewohnerexport
BI - Bewohnerimport
LE - Leistungsexport (Stammdaten und/oder Leistungsdaten)
LI - Leistungsimport (Stammdaten und/oder Leistungsdaten)
FS - Finanzschnittstelle
DS - Debitorenschnittstelle
DM - Dokumentenmanagement System
EF - eFaktura Versand
Status:
- Standardschnittstelle - Kann sofort bestellt und eingeführt werden
- Indiv. Schnittstelle - Muss bei Bestellung geprüft werden, ob für Sie einsetzbar ist
- In Entwicklung - Aktuell in Entwicklung beim Schnittstellen Anbieter oder bei Nexus (Status wird laufend aktualisiert)
| Schnittstelle | BE | BI | LE | LI | FS | DS | DM | EF | Schnittstellentyp | Status | Zusatzinformationen | Dokumentation |
| Abacus | X | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Finanz- und Debitorenexport ins Abacus | |||||||
| Apotheke zur Rose | X | X | Webservice | Standardschnittstelle | Bestellung von Medikamenten anhand Bedarf | Link | ||||||
| Atiras | X | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Export der Bewohnerdaten und Import der Telefongebühren | |||||||
| BarCoMED | X | X | X | HIS | Standardschnittstelle | Export der Bewohnerdaten und Import der Leistungsbezüge | ||||||
| BESA | X | X | Webservice | Standardschnittstelle | Einstufungssystem und Pflegedokumentation | Link | ||||||
| bkPos | x | x | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Bewohnerexport und Leistungsimport ins Kassensystem bkPos analog TCPos | |||||||
| Bonacasa APP | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Export der Bewohnerdaten | ||||||||
| Boxler | X | X | X | HIS | Standardschnittstelle | Menüwahl- und Artikelverrechnungssystem von Boxler Informatik | ||||||
| CareCoach | X | X | X | HIS | Standardschnittstelle | Pflegedokumentation CareCoach | ||||||
| Comtax | X | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Import der Telefongebühren | ||||||||
| Concierge | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Export der Bewohnerdaten | ||||||||
| CSV Format | X | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Import der Telefongebühren | ||||||||
| DATEV | X | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Finanz- und Debitorenexport nach DATEV | |||||||
| Diamant | X | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Finanz- und Debitorenexport nach Diamant | |||||||
| Docuware | X | X | Webservice | Standardschnittstelle | Anbindung des Dokumentenmanagementsystem von Docuware | Link | ||||||
| easyDOK | X | X | X | Webservice | Standardschnittstelle | Pflegedokumentation der Firma Nexus | Link | |||||
| eDisplay | X | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Export der Bewohnerdaten für Infodisplay | Link | |||||||
| ELO | X | X | Webservice | Standardschnittstelle | Anbindung des Dokumentenmanagementsystem von ELO | Link | ||||||
| EPS | X | X | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Bewohnerexport und Leistungsimport ins Kassensystem EPS | |||||||
| IVF Hartmann | X | X | Webservice | Standardschnittstelle | Bestellsoftware für MiGeL Produkte | Link | ||||||
| KABA | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Schnittstelle zum Schliesssystem von KABA | ||||||||
| Lifestage | X | X | X | HIS | Standardschnittstelle | Bestellsoftware für MiGeL Produkte | Link | |||||
| Logimen | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Schnittstelle zum Menüwahlsystem Logimen | ||||||||
| Mediq | X | HIS | Standardschnittstelle | Export der Bewohnerdaten | Link | |||||||
| Navision | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Debitorenexport ins Navision | ||||||||
| Nexus / Healthlink | X | Webservice | Standardschnittstelle | Versand der eFaktura Rechnungen via Healthlink | ||||||||
| Nexus / Integration Server | X | X | File und HIS | Standardschnittstelle | Export an den Nexus / Integration Server für die Anbindung diverser Produkte | |||||||
| Nexus / Peggy | X | Webservice | Standardschnittstelle | Anbindung des Dokumentenmanagementsystem von Nexus Schweiz AG | ||||||||
| Nexus / Sinapsi | X | X | X | HIS | Standardschnittstelle | Italienische Pflegedokumentation der Firma Nexus | ||||||
| Nexus / Spitex | X | HIS | Standardschnittstelle | Spitex Lösung der Firma Nexus, Datenaustausch über den Heim Integration Service (HIS) | ||||||||
| OPAN | X | Webservice | Standardschnittstelle | Import von OPAN-Anmeldungen als Zuweisungen | Link | |||||||
| Opencount | X | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Import der Telefongebühren | ||||||||
| OrgaCard | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Schnittstelle zum Menüwahlsystem OrgaCard | Link | |||||||
| OTS | X | X | Webservice | Indiv. Schnittstelle | Anbindung des Dokumentenmanagementsystem OTS | |||||||
| PhoneEx Pro | X | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Import der Telefongebühren | ||||||||
| Phonestat | X | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Import der Telefongebühren | ||||||||
| Polypoint | X | X | X | HIS | Standardschnittstelle | Pflegedokumentation von Polypoint | ||||||
| ProPharma | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Apotheken Lösung | ||||||||
| Protel | X | X | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Bewohnerexport und Leistungsimport ins Kassensystem Protel | |||||||
| Puras (ab 2024.1 via Service) | X | X | Webservice | Standardschnittstelle | Bestellsoftware für MiGeL Produkte | Link | ||||||
| Puras (HIS) | X | X | X | HIS | Standardschnittstelle | Bestellsoftware für MiGeL Produkte | Link | |||||
| RAI | X | Datenbank | Standardschnittstelle | Einstufungssystem und Pflegedokumentation | Link | |||||||
| Root/Perigon | X | Datenbank | Indiv. Schnittstelle | Spitex Lösung | ||||||||
| SAGE | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Finanzexport ins Sage | Link | |||||||
| Salto | X | Fileschnittstelle | indiv. Schnittstelle | Schnittstelle zum Schliesssystem von Salto | Link | |||||||
| SAP | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Finanzexport ins SAP | ||||||||
| SBSFinance | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Debitorenexport ins SBSFinance | ||||||||
| Secom | X | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Import der Telefongebühren | ||||||||
| SmartLiberty | X | Webservice | Standardschnittstelle | Export der Bewohnerdaten ins Ruf System von SmartLiberty | Link | |||||||
| SOMED | X | X | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Export der jährlichen Daten für SOMED | |||||||
| SWING | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Export der Bewohnerdaten | ||||||||
| TABS | X | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Import der Telefongebühren | ||||||||
| TCPos | X | X | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Bewohnerexport und Leistungsimport ins Kassensystem TCPos Achtung bei Baldegger Sortec nur Arcavis | |||||||
| Telicom | X | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Import der Telefongebühren | ||||||||
| Tena Essity | X | X | Webservice | Standardschnittstelle | Bestellsoftware für MiGeL Produkte | Link | ||||||
| Topos | X | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Bewohnerexport und Leistungsimport ins Kassensystem Topos | |||||||
| Varitax | X | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Import der Telefongebühren | ||||||||
| Viktoria Data | X | X | Fileschnittstelle | Standardschnittstelle | Bewohnerexport und Leistungsimport ins Kassensystem Viktoria Data | |||||||
| Vocom Bewohnerdisplay | X | HIS | Standardschnittstelle | Export der Bewohnerdaten für Bewohnersuche Touchscreen | ||||||||
| VRSG | X | Fileschnittstelle | Indiv. Schnittstelle | Debitorenexport ins VRSG | ||||||||
| WeCare / Weita | X | X | X | HIS | Standardschnittstelle | MiGeL Materialverwaltung | ||||||
| WiCare / Wigasoft | X | X | X | HIS | Standardschnittstelle | Pflegedokumentation WigaCare |
Schnittstellendiagramm

Vorlage Auftrag Schnittstelleneinrichten an App-Tech
Um eine Schnittstelle einrichten zu können, muss ein Ticket erstellt und der App-Tech zugeordnet werden.
Folgende Angaben müssen dabei gemacht werden:
| Angabe | Werte | Erklärung / mögliche Werte |
|---|---|---|
| Mandanten-Nr. : | Mandanten-Nr(n). | |
| Token (je Mandant / Unterbringung): | Je nach SST gelieferter Schlüssel | |
| Bewohnerarten (je Mandant) | Bewohner, Kurzeitaufenthalter, Externe.... wenn mehrere Mandanten Angabe je Mandant | |
| Export: (Heim > Drittsystem) | Bewohner-Schnittstelle | |
| Rückimport (Drittsystem < Heim) | Leistungsschnittstelle | |
| Zimmerstruktur Stufe | Unterbringung / Abteilung / Stockwerk / Abteilungscode | |
| Austauschpfad (Filesystem) | UNC-Pfad (\\Servername\Freigabename )idealerweise auf IIS-Server | |
| SFTP | Host/Server: | |
| Matrix / Leistungscode: | Bei TCPOS / EPS -SST | |