Hier exportieren:
Datenfelder
NEXUS / HEIM - TCPos
Feldname TCPOS | Datentyp | Länge | Beschreibung | Funktionen |
Customers / Code | varchar | 20 | 123456 | ID-Nummer |
Customers / Card_num | Num. | 20 | 9800027654 0003003621 | Kartennummer Aufgefüllt mit 0 |
Customer / Name | varchar | 40 | Ryser Thobias | Name und Vorname in einem Feld |
Customer / Note 1 | varchar | 40 | Code zur Steuerung der Matrixtabelle | Matrix |
Customer / Date from | datetime | tt.mm.yyyy | 18.10.2010 | Gültig von |
Customer / Date to | datetime | tt.mm.yyyy | 13.11.2010 | Gültig bis |
Customer / Note 2 | varchar | 40 | Angabefeld 2 | z.B. Behandlungs-Kat. |
Customer / Note 3 | varchar | 40 | Angabefeld 3 | z.B. Abteilung |
Customer / Note 4 | varchar | 40 | Angabefeld 4 | z.B. Zimmernummer |
Customer / anniversary | datetime | tt.mm.yyyy | Geburtsdatum | Geburtsdatum |
Beispiel
10331_01 10331_01 Hermann Gerhard 1234 31.03.2014 Abteilung: Gruppe 1 Zimmer: 122 10.12.1937
10432_01 10432_01 Stomeo Piacentina 1234 20.04.2017 Abteilung: Gruppe 2 Zimmer: 210 03.06.1938
TCPos - NEXUS / HEIM
Feldname TCPOS | Länge | Beschreibung |
STARD | 5 | Fileangang mit Version |
Customers / card_num | 7 | Kartennummer des Kunden / Bewohners |
Customers / code | 10 | Personalnummer aus Lohn |
TRANS_Payments / Credit amount | 8 | Umsatz inkl. MwSt. |
Datum von Format yyyymmdd, z.B. 20080201 | 8 | Startdatum der Periode |
Datum von Format yyyymmdd, z.B. 20080229 | 8 | Enddatum der Periode |
Leistungscode | 8 | Leistungscode für Mapping |
END | 3 | Fileende |
Beispiel
STARD - 1.0
00000019000000001900042.80201702152017021500000001
08006_100008006_1000054.35201702152017021500000001
END