Lieferschein
| Feldname | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Bearbeiten | ||
| Belege selektiert | Zeigt Summe Netto / Brutto-Betrag in Hauswährung der selektierten Belege an (Checkbox Belegköpfe). | |
| Total alle Belege | Zeigt Summe Netto / Brutto-Betrag in Hauswährung aller aufgelisteten Belege an. | |
| Sachbearbeiter | Name des Sachbearbeiter | |
| Lager | Lagerort innerhalb des Hauses (nur die ersichtlichen Artikel können erfasst werden) | |
| Standort | Auswahl eines Standortes | |
| Benutzergruppe | Im Systemmanagement kann jedem Benutzer eine Benutzergruppe zugeordnet werden, dies steuert u.a. eine Benutzergruppenabhängige Pflege des Reiters MatMan Informationen. | |
| Belegkopf | ||
| Lieferstellennummer | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch gezielte Eingabe der Nummer der Lieferstelle. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Lieferstellennummer laut Beleg. | |
| Öffnet die erweiterte Lieferstellen-Suchmaske | |
| Lieferstellenname | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch Eingabe des Namens des Lieferanten möglich. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Lieferstellenname laut Beleg. | |
| Debitorennummer | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch gezielte Eingabe der Nummer des Lieferanten. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Debitorennummer laut Beleg. | |
| Öffnet die erweiterte Debitoren-Suchmaske | |
| Debitorenname | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch Eingabe des Namens des Lieferanten möglich. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Debitorennamelaut Beleg. | |
| Lieferschein | Freie Referenzzeile für den Beleg | |
| Datum | Vorschlag Tagesdatum: kann jedoch manuell überschrieben werden | |
| Valutadatum | Vereinbartes Lieferdatum; gilt für die gesamte Bestellung. Vorschlag Tagesdatum: kann jedoch manuell überschrieben werden | |
| Summe | Gesamttotal der Belegzeilen | |
| Währung | Zeigt die Währung des Lieferanten laut Stammdatensatz an. | |
| Belegtyp | z.B. Rüstschein, Lieferschein, Rücknahme, … | |
| Keine V'Statistik | Wenn aktiviert, wird dieser Beleg nicht in die Verkaufsstatistik aufgenommen. | |
| Belegzeile | ||
| Artikel | Die Suchauswahl kann über «Alle, Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferantenartikelnummer, GTIN (Strichcode), Pharmacode» erfolgen. 'Alle' sucht den erfassten Suchbegriff automatisch in den genannten Bereichen. | |
| Öffnet die erweiterte Artikel-Suchmaske | |
| Menge | Stückzahl, Menge pro Einheit des Artikels | |
| Verpackung | Gewählte Einheit des Artikels | |
| Lager | Vorgesehener Lagerort (In Klammern ist der aktuelle Lagerbestand des Artikels ersichtlich) | |
| Rabatt-Satz | Rabatt in % (als Minus-Wert = Zuschlag) | |
| Rabatt-Betrag | Rabatt-Betrag (als Minus-Wert = Zuschlag) | |
| Einzelpreis | Preis pro Einheit | |
| Gesamtpreis | Gesamtpreis der Position in Währung vor Abzüge / Zuschläge | |
| Checkbox ist standardmässig aktiviert, damit nur Artikel, welche im Artikelstamm diesem Lieferanten zugeordnet sind erfasst werden können. Wird der Haken entfernt, kann der Zugriff auf sämtliche Artikel erfolgen. | |
| Wenn Flag gesetzt, werden die Preisfelder aktiv | |
| Gesamtbestand | Anzeige des Gesamtbestandes des Artikels über alle Lagerorte, in der gewählten Einheit. | |
| Offene Bestellmenge | Noch nicht gelieferte Menge | |
| Mindestbestand | Hinterlegter Mindestbestand des Artikels laut Artikelstamm | |
| Artikelnummer | Artikelnummer | |