Release - 2025.0
Link zum Webinar der Releasepräsentation
Issue | Komponente | Releasenotes (Beschreibung Änderung seit V-2024.2.0.0) | Composant | Releasenotes (Description du changement dès V-2024.2.0.0) | Version | |
Highlights und neue Funktionen | Point forts et nouvelles fonctionnalités | |||||
982158 | BESA, RAI/RUG | Der gesetzliche Vertreter wird nun als administrativer Vertreter (Rolle 7) an BESA übergeben, statt als "Verschiedene" (Rolle 9), wie es zuvor der Fall war. | BESA, RAI/RUG | Le représentant légal est désormais transmis à BESA en tant que représentant administratif (rôle 7), au lieu de "Divers" (rôle 9), comme c'était le cas auparavant. | 2025.0 | |
981651 | Bewohner | Die Funktion "eFaktura nochmals übermitteln" wurde in "Elektronische Rechnung wiederholen" umbenannt. Jetzt wird bei eBill, Versand per Mail und Printcenter die XML- und PDF-Datei immer in den Send-Ordner geschrieben. | 🔎 | Pensionnaire | La fonction "Renvoi eFaktura" a été renommée en "Répéter la facture électronique". Désormais, pour eBill, l'envoi par e-mail et Printcenter, le fichier XML et le fichier PDF sont toujours enregistrés dans le dossier d'envoi. | 2025.0 |
982121 | Bewohner | Die Eingabe von Telefonnummern wird nun validiert, sodass nur gültige Nummern akzeptiert werden. Es wird überprüft, ob die Nummer nur Zahlen, Leerzeichen oder ein Pluszeichen (nur an erster Stelle) enthält und ob die Länge zwischen 7 und 15 Ziffern liegt. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Hinweis: Durch die neu eingeführten Prüfmechanismen kann es vorkommen, dass bei bestehenden Daten Hinweise oder Validierungsmeldungen erscheinen, die auf ungültige Eingaben hinweisen. In solchen Fällen empfehlen wir, die betroffenen Eingaben zu überprüfen und bei Unsicherheiten unseren Support zu kontaktieren. | 🔎 | Pensionnaire | La saisie des numéros de téléphone est désormais validée pour n'accepter que les numéros valides. La vérification inclut les chiffres, les espaces (optionnels) et le signe plus (uniquement au début), avec une longueur de 7 à 15 chiffres. Un message d'erreur s'affiche si l'entrée est incorrecte. Remarque : En raison des nouveaux mécanismes de contrôle, il est possible que des messages de validation ou des avertissements apparaissent pour des données existantes indiquant des saisies non valides. Dans ce cas, nous vous recommandons de vérifier les données concernées et de contacter notre support en cas de doute. | 2025.0 |
928117 | Bewohner | Die Einstellung "Sammelzahler" kann nun direkt auf der Zahler-Adresse hinterlegt werden, wodurch der manuelle Aufwand pro Bewohner entfällt. Es bleibt weiterhin möglich, für jeden Bewohner eine individuelle Einstellung vorzunehmen. | 🔎 | Pensionnaire | L'option "Collecteur de factures" peut désormais être définie directement sur l'adresse du payeur, ce qui élimine l'effort manuel pour chaque résident. Il est toujours possible de définir une option individuelle pour chaque résident. | 2025.0 |
980848 | Bewohner | Die Bewohnerinformation wurde um die Einweisende Instanz und die Lieferapotheke erweitert. Nur die als Primär definierte Einweisende Instanz wird angezeigt. Das Bewohnerbild wurde nach oben rechts verschoben, um den Platz besser zu nutzen. Die Formatierung der Informationen wurde überprüft und verbessert. | 🔎 | Pensionnaire | Les informations sur le résident ont été étendues pour inclure l'instance référente et la pharmacie de livraison. Seule l'instance référente primaire est affichée. L'image du résident a été déplacée en haut à droite pour mieux utiliser l'espace. La mise en forme des informations a été vérifiée et améliorée. | 2025.0 |
982164 | Bewohner | Das Datenqualitätsmanagement wurde erweitert, um die Gültigkeit der Bewohnerrolle zu prüfen. Falls die Rolle fälschlicherweise beendet ist, wird sie auf das korrekte Datum gesetzt, sodass der Bewohner in allen relevanten Reports korrekt angezeigt wird. | 🔎 | Pensionnaire | La gestion de la qualité des données a été élargie pour vérifier la validité du rôle du résident. Si le rôle est incorrectement terminé, il est rétabli à la date correcte, assurant ainsi que le résident soit correctement affiché dans tous les rapports pertinents. | 2025.0 |
980216 | Bewohner | Das Gültig-von-Datum von Tarifcodes wird nun direkt am Anfang der Zeile in der Form tt.mm.jjjj angezeigt, gefolgt von einem Leerzeichen und dem jeweiligen Text. Falls das Datum in der Zukunft liegt, wird der nächste Eintrag angezeigt. Bei abgeschlossenen Einträgen wird der letzte Eintrag im Format "Gültig von - Gültig bis Text" angezeigt und durchgestrichen dargestellt, wenn der Eintrag abgeschlossen ist. | 🔎 | Pensionnaire | La date de début de validité des codes tarifaires est désormais affichée directement au début de la ligne sous la forme jj.mm.aaaa, suivie d'un espace et du texte correspondant. Si la date se situe dans le futur, l'entrée suivante est affichée. Pour les entrées clôturées, la dernière entrée est affichée sous le format "Valable du - Valable jusqu'au texte" et barrée si l'entrée est clôturée. | 2025.0 |
949322 | Bewohner | Nach dem Kopiervorgang eines Bewohners wird nun ein Popupfenster mit der Nachricht "Daten erfolgreich kopiert" angezeigt, um dem Anwender eine Bestätigung zu geben. | Pensionnaire | Après l'opération de copie d'un résident, une fenêtre contextuelle affiche désormais le message "Données copiées avec succès" pour confirmer à l'utilisateur que l'action a été réussie. | 2025.0 | |
925955 | Bewohner | Auf dem Bewohner wurde im Register "Rechnungen" das Grid auf nur lesen umgestellt. | Pensionnaire | Sur le résident, dans l'onglet "Factures", le tableau est passée en lecture seule. | 2025.0 | |
981753 | Bewohner | Die benötigten Daten (E-Mail und Mobilnummer) für eBill und Versand per Mail, werden nun direkt auf der Zustelladresse erwartet, wenn ein Bewohner eine solche Adresse hat. Falls die Daten fehlen, wird eine Warnmeldung angezeigt, ohne auf die Bewohnerdaten zurückzugreifen. Hinweis: Durch die neu eingeführten Prüfmechanismen kann es vorkommen, dass bei bestehenden Daten Hinweise oder Validierungsmeldungen erscheinen, die auf ungültige Eingaben hinweisen. In solchen Fällen empfehlen wir, die betroffenen Eingaben zu überprüfen und bei Unsicherheiten unseren Support zu kontaktieren. | 🔎 | Pensionnaire | Les données nécessaires pour eBill et envoie par mail (adresse e-mail et numéro de portable) sont désormais directement attendues sur l'adresse de livraison lorsque le résident en a une. Si ces données sont manquantes, un message d'avertissement est affiché, sans recourir aux données du résident. Remarque : En raison des nouveaux mécanismes de contrôle, il est possible que des messages de validation ou des avertissements apparaissent pour des données existantes indiquant des saisies non valides. Dans ce cas, nous vous recommandons de vérifier les données concernées et de contacter notre support en cas de doute. | 2025.0 |
982058 | Fakturierung | Eine neue Rechnungsart wurde eingeführt, die die Menge anstatt des Ansatzes berechnet. Es gibt nun eine Option im Fakturalayout, Register Rechnungskopf, mit der die Rückrechnung angepasst werden kann: Entweder wird der Standard (Total/Menge/Rabatt = Ansatz) oder die Menge (Total/Ansatz/Rabatt = Menge) gewählt. Standard ist per Default aktiv. | 🔎 | Facturation | Un nouveau type de facturation a été introduit, qui calcule la quantité au lieu du taux. Une option a été ajoutée dans la mise en page de la facture, dans l'onglet En-tête de facture, pour ajuster le calcul : soit le standard (Total/Quantité/Remise = Taux), soit la quantité (Total/Taux/Remise = Quantité). L'option standard est activée par défaut. | 2025.0 |
981144 | Fakturierung | Die Spalte "Fehler" wird nun standardmässig an erster Stelle vor der Spalte "Bewohner-Nr." angezeigt, um den Nutzern eine bessere Übersicht über die Abrechnungsfehler zu ermöglichen. | Facturation | La colonne "Erreur" est désormais affichée par défaut en première position, avant la colonne "Numéro de résident", afin de faciliter la consultation des erreurs de facturation. | 2025.0 | |
981156 | Fakturierung | Beim definitiven Verbuchen wird das Buchungsdatum aus der provisorischen Verbuchung übernommen, auch wenn es dort manuell übersteuert wurde, um Fehler bei der Verbuchung zu vermeiden. | 🔎 | Facturation | Lors de la comptabilisation définitive, la date d'écriture sera reprise de la comptabilisation provisoire, même si elle y a été remplacée manuellement, afin d'éviter des erreurs lors de la comptabilisation. | 2025.0 |
982036 | Fakturierung | Die Fakturaart wird nun durch ein Kürzel im Dateinamen der Rechnung eindeutig identifiziert. Alle relevanten Dateien (XML und PDF) werden mit einem einheitlichen und sicheren Namensschema gespeichert, das den Mandanten und die Rechnungsnummer enthält. | 🔎 | Facturation | Le type de facturation est désormais identifié par un acronyme dans le nom du fichier de la facture. Tous les fichiers pertinents (XML et PDF) sont enregistrés selon une convention de nommage uniforme et sécurisée, incluant l'ID du mandant et le numéro de facture. | 2025.0 |
938474 | Fakturierung | Der Linkspfeil der von-Periode ändert nun auch den Wert der bis-Periode und passt somit das Buchungsdatum an, um Fehler bei der Verbuchung und im Debi-Export zu vermeiden. | Facturation | Dans la fenêtre de la comptabilisation, la flèche gauche de la période-du modifie désormais également la valeur de la période-au et adapte ainsi la date d'enregistrement afin d'éviter les erreurs lors de comptabilisation et de l'exportation des débiteurs. | 2025.0 | |
982255 | Fakturierung | Die Feldauswahl in "Fakturierung" - "Einzelfakturierung" - "Auflösen" - "Aus Sammelfaktura entfernen" wurde um die Spalte "Unterbringung" erweitert, um die Umbelegung des Bewohners klarer anzuzeigen. | Facturation | Le choix des champs dans "Facturation" - "Facturation individuelle" - "Résoudre" - "Retirer de la facture groupée" a été étendu pour inclure la colonne "Hébergement", afin de mieux afficher les réaffectations des résidents. | 2025.0 | |
981728 | Fakturierung | Das Verhalten bei 0er Rechnungen und Gutschriften wurde für alle Fakturaarten vereinheitlicht. PDF- und XML-Dateien werden nun korrekt erstellt, im Send-Ordner abgelegt und im Rechnungstab des Bewohners angezeigt. | 🔎 | Facturation | Le comportement des factures nulles et des notes de crédit a été harmonisé pour tous les types de facturation. Les fichiers PDF et XML sont désormais correctement créés, déposés dans le dossier d’envoi et affichés dans l’onglet des factures du résident. | 2025.0 |
981955 | Generell | In den Codetabcomboboxen ist es neu möglich, Prioritäten zu erfassen mit welcher die Sortierung der Datensätze beeinflusst werden kann. | Généralement | Dans les tableaux de codes, il est désormais possible de saisir des priorités qui permettent d'influencer le tri des enregistrements. | 2025.0 | |
981957 | Generell | Das Feature zur farblichen Gestaltung der Statusbar pro Mandanten wurde vollständig unterstützt und in die Statusbar von HEIM integriert. | 🔎 | Généralement | La fonctionnalité de personnalisation de la barre d'état par mandant a été entièrement intégrée et prise en charge. | 2025.0 |
980612 | Kassenbuch | Der Quittungsdruck im Kassabuch kann nun direkt auf der Leistung aktiviert werden. Das Flag ist standardmässig deaktiviert, aber wenn es in den Optionen aktiviert ist, werden die Einstellungen im Kassabuch überschrieben. Ist in den Optionen nichts definiert, greifen die Kassabuch-Einstellungen. | Livre de caisse | L'impression des reçus dans le livre de caisse peut désormais être activée directement sur la prestation. L'option est désactivée par défaut, mais si elle est activée dans les options, les paramètres du livre de caisse sont ignorés. Si rien n'est défini dans les options, les paramètres du livre de caisse sont utilisés. | 2025.0 | |
981839 | Leistungserfassung | Manuelle Leistungen können nun immer erfasst und bearbeitet werden, auch ohne Eintrittsereignis. Es erscheinen jedoch Warnmeldungen, wenn eine Leistung vor dem Eintrittsereignis oder nach dem Austrittsdatum erfasst wird. | Saisie des prestations | Les prestations manuelles peuvent désormais être enregistrées et modifiées à tout moment, même sans événement d'entrée. Cependant, des messages d'avertissement s'affichent si une prestation est saisie avant l'événement d'entrée ou après la date de sortie. | 2025.0 | |
981969 | Optionen | Die Kontaktsuche bei den Standardadressen wurde verbessert: Statt eines Optionsfeldes öffnet sich jetzt beim Klick auf den Button eine erweiterte Kontaktsuche | 🔎 | Options | La recherche de contacts pour les adresses standard a été améliorée : au lieu d'un bouton d'option, une recherche de contacts avancée s'ouvre maintenant. | 2025.0 |
982145 | Reports | Report Eintrittsjubiläen - Es wurde eine Auswahlmöglichkeit hinzugefügt, um das erste Eintrittsdatum des Bewohners anzuzeigen, anstatt nur das aktuellste Eintrittsereignis. | Analyses | Analyse Anniversaire d'entrée - Une option de sélection a été ajoutée pour afficher la première date d'entrée du résident, au lieu de n'afficher que l'événement d'entrée le plus récent. | 2025.0 | |
230645 | Reports | Report Bewohnerstammblatt - Die Reihenfolge der Angehörigen im Report wird nun genauso wie im Bewohnerdossier beachtet und korrekt abgedruckt. | Analyses | Analyse Fiche résident - L'ordre des membres de la famille dans le rapport est désormais respecté de la même manière que dans le dossier du résident et imprimé correctement. | 2025.0 | |
981227 | Reports | Report Hilflosenentschädigung - Der Report wurde um eine Berechnungs- und Kontrollfunktion erweitert. Es wurde ein Radio-Button für die Berechnung der Gültigkeit hinzugefügt. Wenn "Ja" gewählt wird, dürfen die Spalten Abteilung und Zimmer nicht mehr ausgefüllt werden, und das "Gültig bis"-Datum wird automatisch berechnet (Gültig von + 6 Monate). | Analyses | Analyse Indemnité d'incapacité - Le rapport a été enrichi d'une fonction de calcul et de contrôle. Un bouton radio a été ajouté pour le calcul de la validité. Si "Oui" est sélectionné, les colonnes "Département" et "Chambre" ne doivent plus être remplies, et la date "Valide jusqu'à" est calculée automatiquement (Valide à partir de + 6 mois). | 2025.0 | |
982018 | Reports | Report Pflegetage pro Krankenkasse - Das Design vom Report wurde verbessert damit Bewohnerarten und Totale besser ersichtlich sind. | Analyses | Analyse Jours de soins par caisse maladie - Le design de l'analyse a été amélioré afin que les types de résidents et les totaux soient plus visibles. | 2025.0 | |
913379 | Reports | Report Rechnungslog - der Report wurde auf Querformat umgestellt und um eine Spalte mit dem Betrag ergänzt, sodass nun der Betrag der jeweiligen Rechnung immer sichtbar ist. | Analyses | Analyse "Journal des factures" - L'analyse a été modifié en format paysage et complété par une colonne indiquant le montant, de sorte que le montant de la facture soit désormais toujours visible. | 2025.0 | |
924827 | Schnittstelle easyDok | Der Communicator Heim-easyDOK bezieht nun den Benutzer und das Passwort für easyDOK automatisch aus den Optionen, wenn diese nicht über die Kommandozeile übergeben werden. Fehlen auch die Optionen, wird ein Fehler im EventViewer von Windows protokolliert und der Vorgang abgebrochen. | Interface easyDok | Le communicateur Heim-easyDOK récupère désormais automatiquement l'utilisateur et le mot de passe pour easyDOK à partir des options si ceux-ci ne sont pas fournis via la ligne de commande. Si les options sont également manquantes, une erreur est enregistrée dans l'EventViewer de Windows et le processus est interrompu. | 2025.0 | |
982070 | Schnittstelle eDisplay | Das Flag "Auskunftssperre" wird nun aktiv genutzt. Wenn es für einen Bewohner gesetzt ist, werden keine Daten für diesen Bewohner ins Schnittstellen-File geschrieben, ähnlich wie es bereits mit der DSGVO-Sperre der Fall ist. | Interface eDisplay | Le drapeau "Interdiction de renseignement" est maintenant utilisé. Lorsque ce drapeau est activé pour un résident, aucune donnée concernant ce résident ne sera écrite dans le fichier d'interface, de la même manière que cela est déjà fait pour le blocage RGPD. | 2025.0 | |
982283 | Schnittstelle OPAN | Es wurde eine neue Schnittstelle zu OPAN entwickelt. | Interface OPAN | Une nouvelle interface avec OPAN a été développée. | 2025.0 HF001 | |
981936 | Validierung | Ein neues Menü "Validierungs-Log" wurde im Heim Extras Dropdown entwickelt, das alle Fehlversuche beim GeneralCare-Versand sammelt, einschliesslich der zugehörigen Validierungsmeldungen. In der Statusbar wurde eine Verknüpfung zum Validierungs-Log hinzugefügt, die direkt anzeigt, wie viele Fehler im Log vorhanden sind. | 🔎 | Validation | Un nouveau menu "Journal de validation" a été développé dans le menu "Extras" du menu Heim, qui recueille toutes les tentatives échouées d'envoi de GeneralCare, y compris les messages de validation associés. Un lien vers le journal de validation a été ajouté dans la barre d'état, indiquant directement combien d'erreurs existent actuellement dans le journal. | 2025.0 |
3114 | SIS+ | Die ELO Schnittstelle wurde aufs neuste ELO API umgestellt. | SIS+ | L'interface ELO a été mise à jour avec la dernière API ELO. | 2025.0 | |
2185 | SIS+ | Die Inhalte der Herkunftsnationen wurden gemäss Liste BFS aktualisiert. | SIS+ | Les contenus des nations d'origine ont été mis à jour selon la liste de l'OFS. | 2025.0 | |
3068 | SIS+ | Die Mandantenauswahl wird neu auch in der Taskleiste angezeigt. | SIS+ | La sélection du mandant est désormais également affichée dans la barre des tâches. | 2025.0 | |
2190 | SIS+ | Die Maske der Zugriffsprotokollierung wurde mit einem Filter ergänzt, sodass nicht mehr beim Starten direkt alle Zugriffe geladen werden. Neu kann und muss man für die Anzeige zuerst filtern. | SIS+ | Le masque de journalisation des accès a été complété par un filtre, de sorte que tous les accès ne sont plus chargés directement au démarrage. Désormais, il est possible et nécessaire de filtrer d'abord pour l'affichage. | 2025.0 | |
3129 | SIS+ | Dokumente können neu direkt per Drag&Drop aus einem Mail in die Dokumente gezogen werden. | 🔎 | SIS+ | Les documents peuvent désormais être directement glissés et déposés dans les documents à partir d'un mail. | 2025.0 |
3221 | SIS+ | Im DMS Metadaten Mapping werden neue die Applikationsmappings angezeigt und die Erfassung ist direkt via Erfassungszeile möglich. | SIS+ | Dans le mapping des métadonnées, les nouveaux mappings d'application sont affichés et la saisie est possible directement via la ligne de saisie. | 2025.0 | |
2210 | SIS+ | Über die Berechtigungen können neu die Schraubenschlüssel für die Applikationsspezifischen Codes ausgeblendet werden. | SIS+ | Via les autorisations, il est désormais possible de masquer les clés à molette pour les codes spécifiques aux applications. | 2025.0 | |
2282 | SIS+ | Über die SaaS fähige Variante der Loginmaske kann neu eingestellt werden, dass die Konfiguration nicht mehr zus Auswahl steht. | SIS+ | La variante du masque de connexion compatible avec SaaS permet désormais de ne plus sélectionner la configuration. | 2025.0 | |
2867 | SIS+ | Über eine zentrale Prozedur können neu alle Daten anonymisiert werden. | SIS+ | Une procédure centrale permet désormais d'anonymiser toutes les données. | 2025.0 | |
3124 | SIS+ | Wenn in den Outputs der Mailversand hinterlegt wird, kann dieser neu mit dem Test Button überprüft werden. | SIS+ | Si l'envoi de mail est consigné dans les outputs, il est désormais possible de le vérifier à l'aide du bouton de test. | 2025.0 | |
Performanceverbesserungen | Amélioration des performances | |||||
982057 | Medikamenten Import | Der Medikamenten-Import wurde optimiert und die Ladezeiten verkürzt. | L'importation des médicaments a été optimisée et les temps de chargement ont été réduits. | 2025.0 | ||
Fehlerbehebungen | Correctifs | |||||
970203 | Adressen | Wenn bei der Adresssuche keine Ergebnisse gefunden werden, wird nun das GRID automatisch geleert. | 🔎 | Adresse | Si aucun enregistrement n'est trouvé lors de la recherche d'adresses, le GRID sera désormais vidé automatiquement. | 2025.0 |
925154 | Barbetragsverwaltung | Die Buchung wird jetzt korrekt im Kassabuch erfasst, wenn bei der BBV Monatsüberspielung eine Kasse ausgewählt wird. | Gestion des montants en espèces | La saisie est maintenant correctement enregistrée dans le livre de caisse lorsque une caisse est sélectionnée lors du transfert mensuel BBV. | 2025.0 | |
982142 | Barbetragsverwaltung | Der Beginnsaldo wird nun korrekt anhand des gewählten Barbetragsfilters berechnet, sodass nur die relevanten Buchungen für die angezeigte Barbetragsart berücksichtigt werde | Gestion des montants en espèces | Le solde initial est désormais correctement calculé en fonction du filtre de type de montant en espèces sélectionné, en ne tenant compte que des transactions pertinentes pour le type de montant en espèces affiché. | 2025.0 | |
924714 | Barbetragsverwaltung | Wenn der Benutzer in der Barbetragsverwaltung den Bewohner bei aktiver Erfassung schliessen möchte, wird nun zuerst gefragt, ob die Daten gespeichert werden sollen. Wenn "Nein" gewählt wird, wird der Bewohner geschlossen. Bei "Ja" wird überprüft, ob alle erforderlichen Daten vorhanden sind. Falls Daten fehlen, wird eine Meldung angezeigt, und der Benutzer bleibt in der Erfassungszeile. | Gestion des montants en espèces | Lorsque l'utilisateur souhaite fermer le résident dans la gestion des montants en espèces avec une saisie active, il est d'abord demandé s'il souhaite enregistrer les données. Si "Non" est choisi, le résident est fermé. Si "Oui", une vérification est effectuée pour s'assurer que toutes les données nécessaires sont présentes. Si des données manquent, un message s'affiche et l'utilisateur reste dans la ligne de saisie. | 2025.0 | |
982386 | Barbetragsverwaltung | Die Löschung einer Buchung in der Barbetragsverwaltung wird nun korrekt an das Kassabuch weitergegeben. Eine in der Barbetragsverwaltung entstandene Buchung kann zudem nicht mehr im Kassabuch gelöscht werden. | Gestion des montants en espèces | La suppression d'une écriture dans la gestion des montants en espèces est désormais correctement transmise au livre de caisse. De plus, une écriture créée dans la gestion des montants en espèces ne peut plus être supprimée dans le livre de caisse. | 2025.0 HF001 | |
982271 | BESA, RAI/RUG | Das Feld "ReentryFrom" bei der RAI LCTF Schnittstelle wird jetzt korrekt über das Codemapping (AUSTRITT.LTCF.aufenthaltsort) gefüllt, wenn der Abwesenheitsstatus "Ferien" oder "Spital" gesetzt ist. | BESA, RAI/RUG | Le champ "ReentryFrom" de l'interface RAI LCTF est désormais correctement rempli via le codemapping (AUSTRITT.LTCF.aufenthaltsort) lorsque le statut d'absence "Vacances" ou "Hôpital" est activé. | 2025.0 | |
982251 | Bewerber, Bewohner | Das Problem wurde behoben, sodass das Kontaktadressen-Fenster nach dem Löschen von Kontakten jetzt ohne Aufforderung zu "Gültig von" und "Gültig bis" verlassen werden kann. Es wird auch keine leere Adresse mehr angelegt. | Candidats, Pensionnaire | Correction d'un problème permettant de quitter la fenêtre des adresses de contact après avoir supprimé des contacts sans demander "Valable du" et "Valable au". Il n'y a plus non plus de création d'adresse vide. | 2025.0 | |
980651 | Bewerber, Bewohner | Das Adressfeld wird nun beim Wechsel des Bewohners korrekt geleert, einschliesslich der Felder "Gültig ab", "Gültig bis", "Kontaktrolle Gültig ab" und "Kontaktrolle Gültig bis". | 🔎 | Candidats, Pensionnaire | Le champ d'adresse est désormais correctement vidé lors du changement de résident, y compris les champs "Valide à partir de", "Valide jusqu'à", "Rôle de contact valide à partir de" et "Rôle de contact valide jusqu'à". | 2025.0 |
982174 | Bewertung | Es wird nun keine Minusbuchung mehr bei der Nachbewertung für Folgeleistungen von Folgeleistungen durchgeführt. | Évaluation | Il n'y a plus de correction par une écriture négative lors de la réévaluation des prestations suivantes des prestations suivantes. | 2025.0 | |
913143 | Bewertung | In der Bewertung wird nun nur noch der gültige Leistungstyp angezeigt und für die Bewertung herangezogen. | Évaluation | Dans l'évaluation, seul le type de prestation valide est désormais affiché et utilisé pour l'évaluation. | 2025.0 | |
981650 | Bewertung | Die Betrags-Ermittlung in der Bewertung wurde auf Dezimal umgestellt, um unerwünschte Nachkommastellen und Rundungsprobleme zu vermeiden. | Évaluation | Le calcul des montants dans l'évaluation a été ajusté en utilisant des décimales, afin d'éviter les décimales indésirables et les problèmes d'arrondi. | 2025.0 | |
982254 | Bewertung | Die History der Kalenderleistungen zeigt nun nur noch die Leistungen der gewählten Periode an, ohne die der Folge-Monate. | Évaluation | L'historique des prestations du calendrier affiche désormais uniquement les prestations de la période sélectionnée, sans inclure celles des mois suivants. | 2025.0 | |
939026 | Bewohner | Inaktive Ereignisarten werden nun bei der Ereigniserfassung des Bewohners nicht mehr angezeigt. | Pensionnaire | Les types d'événements inactifs ne sont plus affichés lors de l'enregistrement des événements pour le résident. | 2025.0 | |
902471 | Bewohner | Die Anzeige der Zimmerzuordnungsdaten bei zukünftigen Ereignissen mit Uhrzeit wurde angepasst. Dadurch werden die Daten auch für Ereignisse mit Uhrzeit korrekt angezeigt. | Pensionnaire | L'affichage des données d'attribution des chambres lors d'événements futurs avec l'heure a été adapté. Ainsi, les données sont également affichées correctement pour les événements avec heure. | 2025.0 | |
927411 | Bewohner | Der Fehler wurde behoben, sodass beim Löschen eines Kontakts im Bearbeitungsfenster im Bewohnerstamm nur der ausgewählte Kontakt gelöscht wird, ohne dass eine Fehlermeldung oder ein Programmabsturz auftritt. Es werden auch keine anderen Zuordnungen unbeabsichtigt gelöscht. | Pensionnaire | L'erreur a été corrigée de sorte que lors de la suppression d'un contact dans la fenêtre d'édition de la base des résidents, seul le contact sélectionné est supprimé sans qu'un message d'erreur ou un plantage du programme ne se produise. De même, aucune autre association n'est supprimée par inadvertance. | 2025.0 | |
982243 | Bewohner | Es wird nun die richtige Bewohnernummer aus den Bewerberdaten verwendet, wenn der Bewerber im Ausgangsmandanten in einen Bewohner umgewandelt wird, sowohl im Bewerberstamm als auch im Stationsmanager. | Pensionnaire | Le numéro de résident correct est désormais utilisé à partir des données du candidat lorsqu'un candidat est transformé en résident dans le mandant d'origine, tant dans le registre des candidats que dans le gestionnaire de station. | 2025.0 | |
982370 | Bewohner | Bei inaktiven Kontaktadressen wird nun wieder das rote Kreuz angezeigt. | Pensionnaire | Les adresses de contact inactives affichent désormais à nouveau la croix rouge. | 2025.0 HF001 | |
982498 | Bewohner | Beim Speichern in den Freien Feldern gibt es keine Fehlermeldung mehr. | Pensionnaire | Il n'y a plus de message d'erreur lors de la mémorisation dans les champs libres. | 2025.0 HF002 | |
982159 | easyDOK Schnittstelle | Die Dokumentenübertragung nach easyDok funktioniert nun auch, wenn gleichzeitig ein DMS aktiviert ist. | Interface easyDOK | Le transfert de documents vers easyDok fonctionne désormais également lorsque DMS est activé simultanément. | 2025.0 | |
982051 | easyDOK Schnittstelle | Adressen ohne Bewohnerbezug werden nun korrekt an easyDOK übertragen, wenn in den Optionen festgelegt ist, dass diese Adressen übertragen werden sollen. | Interface easyDOK | Les adresses sans lien avec un résident sont désormais correctement transmises à easyDOK, si l'option est activée pour leur transmission. | 2025.0 | |
981923 | eFaktura | Das "stationary"-Tag wurde nun auch im GeneralCare vollständig entfernt, wie bereits in der eFaktura umgesetzt. | eFacture | Le terme "stationary" a été complètement supprimé dans GeneralCare, tout comme cela a été fait dans eFaktura. | 2025.0 | |
981972 | eFaktura | Ein Spezial-Bewertungsmodus wurde entwickelt, der manuelle und bereits verrechnete Leistungen ignoriert. Die Berechnung erfolgt nun korrekt, indem der Zeitraum auf die 9 Monate, bis zum Austritt oder bis zur nächsten Einstufung (je nachdem, was kürzer ist) beschränkt wird, wenn rückwirkend ein GeneralCare versendet wird. | eFacture | Un mode d’évaluation spécial a été développé, ignorant les prestations manuelles et déjà facturées. Le calcul est désormais effectué correctement, en limitant la période à 9 mois, jusqu'à la sortie ou jusqu'à la prochaine évaluation, selon la durée la plus courte, lorsqu'un GeneralCare est renvoyé rétroactivement. | 2025.0 | |
981703 | Fakturierung | In der Fakturierung werden nun alle Belege gedruckt, bei denen die Faktura-Art entweder "Faktura" ist oder keine Definition hat. | Facturation | Dans la facturation, tous les documents sont désormais imprimés lorsque le type de facture est "Faktura" ou qu'aucune définition n'a été spécifiée. | 2025.0 | |
981745 | Fakturierung | Die Nachbewertung schreibt nun auch im vorausbezahlten Monat die Leistungen korrekt gut, wenn der Bewohner im Vormonat ausgetreten ist. | Facturation | La réévaluation crédite désormais également correctement les prestations pour le mois payé à l'avance lorsque le résident est décédé le mois précédent. | 2025.0 | |
980282 | Fakturierung | Sammelrechnungen mit Betrag 0.00 können nun ebenfalls verbucht werden. | Facturation | Les factures collectives avec un montant de 0,00 peuvent désormais être comptabilisées. | 2025.0 | |
982054 | Fakturierung | Die Fehlermeldung, die durch eine Division durch null im Rechnungslayout bei "Zusammenzug pro Leistung" verursacht wurde, wird nun korrekt abgefangen. | Facturation | Le message d'erreur causé par une division par zéro dans la mise en page de la facture avec "Regroupement par prestation" est désormais correctement intercepté. | 2025.0 | |
982052 | Fakturierung | Die eFaktura-Rechnung kann nun auch mit einem Betrag von 0 verbucht werden, ohne dass eine Fehlermeldung auftritt. Die XML- und PDF-Dateien sind im Rechnungstab des Bewohners sichtbar, jedoch wird nichts in den Send-Ordner geschrieben. | Facturation | La facture eFactura peut désormais être enregistrée même avec un montant de 0 sans générer d'erreur. Les fichiers XML et PDF sont visibles dans l'onglet de facturation du résident, mais aucun fichier n'est écrit dans le dossier Send. | 2025.0 | |
982197 | Fakturierung | Die Depot-Entlastung berücksichtigt nun keine Umbelegungen mehr im Entlastungsmonat, wenn "Ereignisse mit Zeit" aktiv sind. Der Depotbetrag bleibt immer unverändert, unabhängig von Umbelegungen oder anderen Ereignissen im gleichen Monat. | Facturation | L'entrelacement du dépôt ne prend désormais plus en compte les réaffectations dans le mois d'entrelacement, lorsque "Événements avec horaire" est activé. Le montant du dépôt reste inchangé, indépendamment des réaffectations ou autres événements dans le même mois | 2025.0 | |
