Reporting Debitorenbuchhaltung
Allgemeines zum Reporting Debitorenbuchhaltung
Im Grossen und Ganzen ist die Bedienung der Reports identisch aufgebaut. Die allgemeinen Bedienungsfunktionen zum Eingabefenster sind zentral im Kapitel Finanz Allgemein → Reporting Allgemein beschrieben.
Aus diesem Grund, werden zur Debitorenbuchhaltung nicht alle verfügbaren Reports dokumentiert, sondern das Augenmerk auf Reports mit speziellen oder komplexen Funktionen gelegt.
Offene Posten Debitoren
Feld | Beschreibung | ||||||
Eingabefenster Allgemein | Die allgemeinen Bedienungsfunktionen (Selektion, Gestaltung, Sortierung, Standard-Selektion, Custom Reporting und Schaltflächen) zum Eingabefenster sind zentral im Kapitel Finanz Allgemein → Reporting Allgemein beschrieben | ||||||
Selektion | |||||||
Nummer von/bis | Mit Hilfe der Debitorennummern Debitoren eingrenzen, die auf der Offenen-Posten-Liste erscheinen sollen. | ||||||
Name von/bis | Mit Hilfe der Debitorennamen Debitoren eingrenzen, die auf der Offenen-Posten-Liste erscheinen sollen. | ||||||
Extern von/bis | Mit Hilfe der externen Debitorennummern Debitoren eingrenzen, die auf der Offenen-Posten-Liste erscheinen sollen. | ||||||
Referenz von/bis | Mit Hilfe der Debitoren-Referenznummern Debitoren eingrenzen, die auf der Offenen-Posten-Liste erscheinen sollen. | ||||||
Abteilung von/bis | Mit Hilfe von vordefinierten Abteilungen (siehe Debitorenstamm - Erweiterte Informationen → Abteilungen) Debitoren eingrenzen, die auf der Offenen-Posten-Liste erscheinen sollen. | ||||||
Sammelkonto / IC Code | Mit Hilfe vom Sammelkonto oder dem IC-Code die Belege mit entsprechenden Debitoren-Sammelkonti eingrenzen, die auf der Offenen-Posten-Liste erscheinen sollen. Hinweis Funktionsweise IC-Code: Einem Sachkonto können im Kontostamm sogenannte Intercompanie-Codes zugewiesen werden. So auch den Debitoren Sammelkonten. Sammelkonti mit bestimmten IC-Codes sind über diese Funktion einfacher gesamthaft selektierbar. | ||||||
Betrag von/bis | Mit Hilfe von Debitorenrechnungsbeträgen Debitorenrechnungen eingrenzen, die auf der Offenen-Posten-Liste erscheinen sollen. | ||||||
Mahngruppe | Mit Hilfe von vordefinierten Mahngruppen (siehe Stammdaten Debitorenbuchhaltung→ Mahngruppen) Debitoren eingrenzen, die auf der Offenen-Posten-Liste erscheinen sollen. | ||||||
Datum per | Datum ab welchem die offenen Debitorenrechnungen auf der Offenen-Posten-Liste angezeigt werden. Hinweis: Auch Checkboxen Datum berücksichtigen. (siehe eine Zeile weiter unten) | ||||||
Datum | Bestimmung ob das Valuta- oder Belegdatum betreffend dem Feld Datum per für die Aufbereitung der Offenen-Posten-Liste verwendet werden soll. (siehe eine Zeile weiter oben) | ||||||
Nur Minussaldo | Nur Debitoren auf der Offenen-Posten-Liste aufführen, die ein Guthaben, also einen Minussaldo besitzen. | ||||||
Nur OP mit Mahnstopp | Nur Debitoren auf der Offenen-Posten-Liste aufführen, die einen Mahnstopp besitzen. | ||||||
Mit Originalbeleg | Zeigt pro Offener Posten die Verrechnungshistorie auf. Beispiel: Grund der zu Offenen Posten mit Verrechnungshistorie führt: | ||||||
Mit Belegnotizen | Belegnotizen mit ausgeben. Es handelt sich hier also um einen Gestaltungsparameter. | ||||||
Drillthrough | Der Drillthrough wird mit einem Hyperlink im Betrag aufbereitet. Mittels des Drillthrough-Hyperlinks kann direkt aus der Reportvorschau in die Buchungserfassung verzweigt werden und der Posten bearbeitet werden. Soll der Hyperlink nicht ausgegeben werden (z.B. beim Druck auf Papier) schaltet man diese Option einfach aus. | ||||||
Zahlung vor Rechnung | Zahlung vor Rechnung berücksichtigen: Zahlungsposten mit Valutadatum vor der Rechnung werden mit ausgewiesen. Hinweis: Für die Abstimmung mit dem Hauptbuch empfohlen! In den Einstellungen/Debitorenbuchhaltung kann eingestellt werden, ob Zahlungen vor Rechnungen zum Buchen zugelassen werden oder nicht. Werden Zahlungen vor Rechnungen zum Buchen zugelassen, empfiehlt es sich, für die Abstimmung mit dem Hauptbuch die Offene Posten Liste mit aktivierter Option "Zahlung vor Rechnung" auszuwerten. Die Aufbereitung ist dadurch rechenintensiver und dauert länger. | ||||||
Mahnstufe von/bis | Nur Debitoren auf der Offenen-Posten-Liste anzeigen, die sich in bestimmten Mahnstufe befinden. | ||||||
Gegenposten-Zuordnung | Filtern nach Debitorenrechnungen mit oder ohne Gegenposten-Zuordnung. (Siehe auch Beschreibung Gegenposten-Zuordnung: Buchen Debitorenbuchhaltung → Buchungserfassung - Debitoren-Rechnung → Gegenposten zuordnen Beispiele: Ohne Filter: Mit Gegenpostenzuordnung: Ohne Gegenpostenzuordnung: | ||||||
Beleg-Typ | Nur Debitoren auf der Offenen-Posten-Liste anzeigen, die den Beleg-Typ Rechnung, Gutschrift, Vorauszahlung oder Teilzahlung ausweisen. | ||||||
Mit individuellen Zusätzen | Filtern von Debitoren in der Offenen-Posten-Liste durch das Anwenden von individuellen Zusätzen. (siehe Stammdaten Debitorenbuchhaltung → Debitorenstamm - Individuelle Zusätze) | ||||||
Auftrag Hinweis: Je nach eingestelltem Integrationssystem, können hier die Begriffe variieren
| |||||||
Auftragsnummer von/bis | Selektion der Auftragsnummer | ||||||
Gruppennummer von/bis | Selektion der Gruppennummer Gewisse Fakturierungssystem wie z.B. Spital und Heim markieren die Debitoren-Belege mit einer sogenannten Gruppennummer. Sofern diese Gruppennummer befüllt ist, kann sie selektiert werden. | ||||||
Rechnungsnr von/bis | Selektion Rechnungsnr. wenn die Rechnungsnummer der Faktura von der Debitoren-Belegnummer abweicht (z.B. wenn die Faktura-Belegnummer länger ist als die Debitoren-Belegnummer). | ||||||
Herkunft | Selektion der Herkunft Gewisse Fakturierungssystem wie z.B. Spital und Heim markieren die Debitoren-Belege mit einer sogenannten Herkunft. Sofern die Herkunft befüllt ist, kann sie selektiert werden. |