Releasenotes 2025.0
Version 2025.0
14.07.2025
| Issue | Komponente | Titel | Updatebeschreibung | Version |
| 14650 | Administration | Datenschutz | Admin \\ Erweiterung der automatischen Journaleinträge (Erweiterter Datenschutz) | 2025.0 |
| 14772 | Administration | Rollen/Berechtigung | neue Übersicht zur Darstellung der Rollen und Rechte | 2025.0 |
| 14788 | Administration | Administration Berechtigungen | In der Administration wird auf Berechtigungen bezüglich OE's ein Tooltip eingefügt, damit klarer ist, was die Einstellung bewirkt. | 2025.0 |
| 14796 | Administration | Passwortregelung | Die Sicherheit der Passwortvergabe wurde massiv erhöht und verbessert | 2025.0 |
| 14801 | Administration | Katalog - Leistungstarif | Katalog - Leistungstarif - Text erweitern | 2025.0 |
| 15025 | Administration | Administration | Unterscheidung der Lizenzen NANDA und NANDA Plus | 2025.0 |
| 15032 | Administration | Administration/eFormulare | In der Administration unter eFormulare wird ein Tooltip angezeigt für die Checkbox "eFaktura Klienten aktiv" | 2025.0 |
| 15254 | Administration | Administration/Faktura | In der Administration bei Faktura unter Restfinanzierung wird die Auswahl "Beide" deaktiviert | 2025.0 |
| 14770 | Administration | Druckereinstellungen | Wenn der Drucker auf Microsoft Print to PDF gewechselt wird, so ist dieser nach dem [Speichern] nicht gespeichert. Es muss nach dem Druckerwechsel noch ein anderer Wert verändert werden damit der Drucker gespeichert wird. | 2025.0 |
| 14832 | Adressen | Hauptsystem ID | Hauptsystem ID der Organisation anzeigen, dies ist der Fremdschlüssel aus einem anderen System | 2025.0 |
| 14538 | Allgemein | F1 Taste in InterRAI | F1 Taste in InterRAI Assessment funktioniert wieder wie gewohnt | 2025.0 |
| 14768 | Allgemein | Aktuell-Fenster | Aktuell-Fenster kann beim Applikationsstart blockiert werden, das ist gelöst | 2025.0 |
| 15241 | Allgemein | Verzögerung bei Maskeneingabe | Das automatische Füllen von Feldern zB. bei der Namenseingabe wird verzögert um Fehler zu vermeiden | 2025.0 |
| 14765 | Allgemein | Benutzerwechsel | Fehler beim Wechseln des Benutzers wirft einen Fehler --> korrigiert | 2025.0 |
| 14930 | Allgemein | Icon Spitex | Bei ClickOnce-Installationen kann das Icon SPITEX fehlen --> korrigiert | 2025.0 |
| 15037 | Allgemein | Spitex Logo Test | Das Logo NEXUS Spitex erscheint als Testversion, obwohl Produktivversion --> korrigiert | 2025.0 |
| 15097 | Allgemein | Fenster Aktuell | im Fenster Aktuell werden Verlaufseinträge von anderen OE's angezeigt --> korrigiert | 2025.0 |
| 14798 | Chat | Nexus Chat | Neu ist ein Nexus Chat in der Lösung integriert | 2025.0 |
| 14752 | Dokumente | Signatur im Word-Dokument | bei der MA-Signatur die im Word-Dokument hinterlegt werden kann, wird bei mehreren Pensen nicht die neueste Signatur gezogen | 2025.0 |
| 14841 | Dossier Beratung | Dossier Beratung | Dossier Beratung: Klientenbild hinterlegen & speichern | 2025.0 |
| 14676 | Dossier Beratung | Dossier Beratung, E-Mail löschen | Fehlermeldung beim Löschen von E-Mail im Dossier Beratung bereinigt | 2025.0 |
| 14789 | Dossier Beratung | Dossier Beratung | Das Laden des Dossiers dauert lange, wenn es viele Einträge im Helfersystem hat --> verbessert | 2025.0 |
| 14577 | Dossier Pflege | Krankenkasse Daten aus Sasis | Abfrage der Krankenkasse-Daten bei Sasis anhand der AHV-Nummer | 2025.0 |
| 14657 | Dossier Pflege | PPL Leistungsbeschreibung | Pflegeplanung \\ Leistungsbeschreibung aus dem interRAI Handbuch in Tooltip bei Leistungsplanung anzeigen | 2025.0 |
| 14739 | Dossier Pflege | Medikation Betäubungsmittelkontrolle | Medikation \\ Betäubungsmittelkontrolle \\ End Datum setzen können | 2025.0 |
| 14755 | Dossier Pflege | Sturzprotokoll | Im Sturzprotokoll wird neu auch automatisch das Visum hinterlegt | 2025.0 |
| 14756 | Dossier Pflege | Arztformular LU | Luzern \\ Arztformular \\ Totalstunden über die Verordnungsperiode ausweisen | 2025.0 |
| 14759 | Dossier Pflege | Wunddoku | Wunddoku \\ Ausdruck der Bilder soll für alle Einträge möglich sein | 2025.0 |
| 14761 | Dossier Pflege | Kundenstamm | Kundenstamm Ergänzung neues Feld: Kunde erlaubt KI ink. Learning / + NX Service | 2025.0 |
| 14764 | Dossier Pflege | Warnungen | Warnungen: der Text zur Warnung muss zwingend gefüllt werden | 2025.0 |
| 14771 | Dossier Pflege | eMediplan | der eMediplan kann aus der Medikation gedruckt werden | 2025.0 |
| 14792 | Dossier Pflege | Controlling RAI Leistungen | Im Controlling sollen auch RAI Leistungen mit Leistungstarifen verknüpft werden können | 2025.0 |
| 14815 | Dossier Pflege | eMediplan | der eMediplan kann eingelesen werden ab dem QR Code | 2025.0 |
| 14836 | Dossier Pflege | RAI Skalen | RAI-Skalen müssen in Englisch angezeigt werden und nicht auf Französisch | 2025.0 |
| 14848 | Dossier Pflege | KI Spracherkennung | KI Spracherkennung ist für die Pflegedoku auf dem Mobile umgesetzt | 2025.0 |
| 14859 | Dossier Pflege | Schmerzprotokoll | Schmerzprotokoll: diverse kleinere Korrekturen | 2025.0 |
| 14863 | Dossier Pflege | Leistungskatalog RAI | Administration - Leistungskatalog RAI im Bereich «Leistungstarif» kann ein Leistungstarif «Als Standard verwenden» zugeordnet werden | 2025.0 |
| 14866 | Dossier Pflege | NANDA | NANDA \\ NANDA-I sowie NANDA-I PLUS 2024-2026 integrieren | 2025.0 |
| 14646 | Dossier Pflege | Zusatzformulare | Fehler in Zusatzformularen mit gelöschten Feldern bereinigt | 2025.0 |
| 14766 | Dossier Pflege | Vitalwerte-Ausdruck | Der Ausdruck der Vitalwerte zeigt nur 30 Tage an --> korrigiert | 2025.0 |
| 14800 | Dossier Pflege | Flüssigkeit / Stuhl | Eine Janus Fehler-Meldung bei Flüssigkeit / Stuhl wurde bereinigt | 2025.0 |
| 14813 | Dossier Pflege | Klientenbild | Das Klientenbild wird unter Umständen verzerrt dargestellt, das wurde bereinigt | 2025.0 |
| 14829 | Dossier Pflege | Text im Schmerzprotokoll | Text im Schmerzprotokoll | 2025.0 |
| 14948 | Dossier Pflege | Vitalwerte ändern | Fehler beim Versuch einen neu erfassten Vitalwert zu speichern --> korrigiert | 2025.0 |
| 15126 | Dossier Pflege | interRAI | Das interRAI Entlassformular kann falsche interRAI Austrittsgründe verwenden --> korrigiert | 2025.0 |
| 15303 | Dossier Pflege | CareIndex | CareIndex Administration: In der Mediliste kann ein Medikament mit Pharmacode nicht inaktiv gesetzt werden --> korrigiert | 2025.0 |
| 14472 | Dossierkontrolle | Soll-/Ist-Abgleich | Geführte Leistungserfassung - Soll-/Ist-Abgleich ersichtlich machen | 2025.0 |
| 14775 | Dossierkontrolle | Dossierkontrolle | Dossierkontrolle Leistungsüberschreitung: Anpassung hinsichtlich mehrerer Arztformulare, dass hier richtig gerechnet wird | 2025.0 |
| 14793 | Dossierkontrolle | Dossierkontrolle: Leistungen/Einsätze EPL | Dossierkontrolle: Leistungen/Einsätze aus EPL auch anzeigen | 2025.0 |
| 14812 | Dossierkontrolle | Soll-, Istvergleich | Soll-, Istvergleich // Dossierkontrolle - neuer TAB Leistungsübersicht | 2025.0 |
| 15353 | Dossierkontrolle | Dossierkontrolle | In der Dossierkontrolle wird auch die Krankenkasse angezeigt | 2025.0 |
| 14476 | Finanz / Faktura | Rechnungsberichte Wasserzeichen | Rechnungsberichte anpassen \\ Text "Kopie" als Wasserzeichen bei Klienten und Krankenkassenrechnungen hinzufügen | 2025.0 |
| 14758 | Finanz / Faktura | Restfinanzierung | Die Berechnung der Restfinanzierung ist neu auch ohne PatBet möglich | 2025.0 |
| 14767 | Finanz / Faktura | Rechnungsdruck | leere Seiten beim Rechnungsdruck werden vermieden | 2025.0 |
| 14769 | Finanz / Faktura | eFaktura Ärztekasse | eFaktura Restfinanzierungsrechnungen gehen per XML an die Ärztekasse | 2025.0 |
| 14822 | Finanz / Faktura | QR Rechnung | Anpassung QR Rechnung: strukturierte Adresse eingeführt, das ist Pflicht ab 11/2025 | 2025.0 |
| 14864 | Finanz / Faktura | Export von Rechnungen | Export von Rechnungen - Fehlermeldungen verbessern, damit Ursachen sofort klar sind | 2025.0 |
| 14496 | Finanz / Faktura | Rechnungsexport Mahnadresse | Wenn in der Administration Gemeinderechnungen pro Kliente aktiviert ist, wird beim Export der Rechnung die Mahnadresse nicht übermittelt | 2025.0 |
| 14609 | Finanz / Faktura | Steuerbestätigung | Steuerbestätigung Rundungsdifferenz ausweisen + UV/IV/MV Leistungen | 2025.0 |
| 14851 | Finanz / Faktura | Rechnungsexport Protokollierung | Unter Faktura gibt es eine neue Option "erweiterte Protokollierung" darin werden allfällige Fehler bei einem fehlgeschlagenen Rechnungsexport protokolliert | 2025.0 |
| 14774 | Mahlzeiten | Dossier Mahlzeiten | Dossier Mahlzeiten neue Bestellung; Warnungen wie zB. Allergien bei Mahlzeiten in der Bemerkung aufführen | 2025.0 |
| 14593 | Onlinehilfe | OnlineHelp | OnlineHelp ohne Login | 2025.0 |
| 14594 | Onlinehilfe | OnlineHelp | OnlineHelp für jeweiligen Kontext | 2025.0 |
| 14830 | Onlinehilfe | Online-Help | Iin den Applikationen soll der Link zur Online-Help verfügbar sein | 2025.0 |
| 15225 | Organizer | Organizer/Notizen | Organizer/ Notizen: Die Eingabe wird auf Text/Grösse geprüft und beschränkt um Performanceprobleme Mobile zu vermeiden | 2025.0 |
| 14835 | Peggy | Peggy | Integration von Peggy dem revisionssicheren Archiv, Zusatzlizenz nötig | 2025.0 |
| 14697 | Personal | neue MitarbeiterInnen | Erweiterungen zum Form "Mitarbeiter erfassen" | 2025.0 |
| 14833 | Personal | Erfassung Mitarbeiter | Beim Erfassen von neuen Mitarbeiter kann die Personal-Nummer automatisch vergeben werden | 2025.0 |
| 14881 | Personal | Leistungsübersicht pro Mitarbeiter | Zeit & Leistung: Die Leistungsübersicht pro Mitarbeiter und Dossier stimmt nicht in Bezug auf die verrechenbaren Zeiten --> korrigiert | 2025.0 |
| 14794 | Pflegefamilie | Pflegefamilie | Bei Zeit & Leistung/Controlling/Register Leistungen: in der Spalte "Klient" wird neu der Name der Pflegefamilie angezeigt | 2025.0 |
| 14592 | Schnittstellen | Lifestage | Lifestage - Erweiterung Schnittstelle (Medikatalog) | 2025.0 |
| 14728 | Schnittstellen | Schnittstelle HEIM | Schnittstelle HEIM: Auch Ärzte, Bezugspersonen, Versicherung, Sozialämter werden übertragen | 2025.0 |
| 14817 | Schnittstellen | OPAN | grosse Überarbeitung der OPAN-Schnittstelle: Umstellung auf V3, Pflicht ab 01.01.2026, diverse weitere Daten werden übernommen | 2025.0 |
| 14831 | Schnittstellen | OPAN | GLN aus OPAN übernehmen | 2025.0 |
| 14874 | Schnittstellen | HomeCareData | HomeCareData \\ bei Übermittlung von vielen Daten, diese in Paketen senden | 2025.0 |
| 14750 | Spenden | Spenden | Spenden: Suche nach Status mit Aktiv/Inaktiv bzw. Actif/Inactif statt true/false | 2025.0 |
| 14736 | Spenden | Vereins-Beiträge | Vereins-Rechnungen - wenn eine Spende auf das Mitglied gebucht ist, wird dieser für die Mahnung nicht mehr ausgewiesen --> korrigiert | 2025.0 |
| 14677 | Übersetzungen | Arztformular Französisch | Layout Arztformular Standard in FR sieht anders aus als DE | 2025.0 |
| 14534 | Übersetzungen | Übersetzungen | diverse Übersetzungen korrigiert | 2025.0 |
| 14474 | Zeit & Leistung | Absenzenimport | Absenzenimport am Wochenende überträgt die Dauer nicht | 2025.0 |
| 14725 | Zeit & Leistung | Kontrolllauf | Kontrolllauf - Optimierung der Performance für viele Leistungen | 2025.0 |
| 14776 | Zeit & Leistung | Arbeitszeitrekapitulation | Arbeitszeitrekapitulation, alle Reports: Überarbeitung der Arbeitszeitrekapitulation-Reports für eine bessere Performance | 2025.0 |
| 14905 | Zeit & Leistung | Arbeitszeit in % | Report Arbeitszeit in % komplett überarbeitet zur Performanceverbesserung | 2025.0 |
| 15158 | Zeit & Leistung | Arbeitszeit in % | Im Report Arbeitszeit in % werden auch ausgeschiedene Mitarbeiter berücksichtigt | 2025.0 |
| 14475 | Zeit & Leistung | Auswahlfenster Arbeitszeitrekapitulation | Korrektur: Auswahlfenster Arbeitszeitrekapitulation wird überlagert angezeigt | 2025.0 |
| 14579 | Zeit & Leistung | Leistungsübersicht pro Mitarbeiter | Der Bericht Leistungsübersicht pro Mitarbeiter und Dossier zeigt nicht alle Leistungen: Auch "nicht verrechenbare" Leistungen werden nun ausgewiesen | 2025.0 |
| 14741 | Zeit & Leistung | Zeit&Leistung | Zeit&Leistung: Personal wird nicht korrekt angezeigt, es wurden auch inaktive Mitarbeiter und Mitarbeiter ohne Funktion angezeigt --> korrigiert | 2025.0 |
| 14773 | Zeit & Leistung | Zeit&Leistung/Controlling | Fehlermeldung beim Erfassen einer Leistung für Auftraggeber korrigiert | 2025.0 |
| 14877 | Zeit & Leistung | Lustat Statistik | LUSTAT: Prüfung im Validator für Einsätze in der Nacht korrigieren (Fehlermeldung EK28) | 2025.0 |
| 14884 | Zeit & Leistung | Webfarm - Kontroll-Lauf | Bei Webfarm-Kunden kann beim Kontroll-Lauf eine Fehler-Meldung auftreten: "nicht gesicherter oder fehlerhaft gesicherter Fehler" (tempuri.org) --> korrigiert | 2025.0 |
| 15093 | Zeit & Leistung | BFS-Statistik SOMED | BFS-Statistik SOMED: Die Jahresarbeitszeit wird nicht aus dem korrekten Jahr geholt | 2025.0 |
| 15804 | Dossierkontrolle | Leistungsüberschreitung | Dossierkontrolle \\ Leistungsüberschreitung \\ Assessments werden anhand der GUID gewählt und nicht nach der Erstellung. Dies wurde geändert, so dass für den gewählten Zeitraum die korrekte AO gewählt wird. | 2025.0.2 |
| 15824 | Dossierkontrolle | Leistungsüberschreitung | Dossierkontrolle \\ Leistungsüberschreitung \\ Daten nicht korrekt - Fälle, welche im Zeitraum nicht aktiv sind und leere Datensätze werden nicht mehr aufgeführt - das Total bezieht sich immer auf den Originalzeitraum des Formulars | 2025.0.2 |
| 15818 | Dossierkontrolle | Leistungsüberschreitung | Dossierkontrolle \\ Leistungsüberschreitung \\ "geplant bisher" soll bis Ende der Zeitperiode rechnen - zur besseren Erläuterung wurde zum ein Info-Button eingefügt | 2025.0.2 |
| 14516 | Finanz / Faktura | Krankenkasse | Fakturierung \\ Krankenkasse \\ den effektiven Behandlungszeitraum im XML ausweisen - verwendet wird das Datum der ersten und letzten erbrachten Leistung im Abrechnungsmonat | 2025.0.2 |
| 15527 | Finanz / Faktura | Patientenbeteiligung | Patientenbeteiligung \\ Im Dossier eingestellt, dass die Organisation die PatBet übernimmt, bei mehreren Erfassungen an einem Tag, wird es falsch berechnet | 2025.0.2 |
| 14742 | Dossier Pflege | NANDA | NANDA \\ Kataloge Französisch analog Deutsch einlesen (ohne Ziele) | 2025.0.2 |
| 14853 | Allgemein | Aktuell | Aktuell \\ Verlauf \\ es werden sehr viele Einträge angezeigt
| 2025.0.3 |
| 15097 | Allgemein | Aktuell | Aktuell \\ es werden Verlaufseinträge von anderen OE's angezeigt | 2025.0.3 |
| 17592 | Allgemein | Berichte | Fehler beim Aufruf der Geburtstagsliste Betroffen waren folgende Berichte: Geburtstagsliste Klienten, Arztformular Liste, Klienten mit Leistungen in Zeitperiode, Tagesrapport Erfassung, Adress- / Kontaktliste Personal, Geburtstagsliste Personal, Mandatsträgerliste. Zusätzliche, ggf. nicht gewünschte Spalten, können über den Listengenerator entfernt werden. | 2025.0.3 |
| 17400 | Dossier Pflege | interRAI HC | interRAI HC \\ ausgelöste CAPs werden bei der Abklärungshilfe wieder angezeigt | 2025.0.3 |
| 17498 | Dossier Beratung | Dossier Wiedereröffnung | Sofern Helfer im Helfersystem hinterlegt sind, konnte es bei der Wiedereröffnung eines Dossiers zu einer Fehlermeldung kommen. | 2025.0.3 |
| 15438 | Adressen | Dokumente | Die unter Personen & Organisationen hinterlegten Dokumente bleiben gespeichert. | 2025.0.3 |
| 17469 | Zeit & Leistung | Erfassung | Unter bestimmten Voraussetzungen konnte es beim Anklicken der "Erfassung" zu einem Fehler kommen. | 2025.0.3 |
| 17547 | Zeit & Leistung | Arbeitszeitrekapitulation | Es kam zu einer Fehlermeldung in der Arbeitszeitrekap Kalendarium, wenn die Option "Anzeige des täglichen Saldos" in der Administration > Module > Zeit & Leistung > Register Erfassung nicht aktiviert war. | 2025.0.3 |
| 17662 | Zeit & Leistung | Arbeitszeitrekapitulation | Kalendarium/Bilanz/Übersicht/Arbeitszeit in % \\ Absenzen (Ferien) werden an einem halbem Feiertag wieder angezeigt und berechnet. | 2025.0.3 |
| 15829 | Faktura | eFaktura | Tieres Garant Rechnungen können nicht gefunden und übermittelt werden, wenn in der Administration eingestellt ist, dass die Klienten-Rechnungen elektronisch versendet werden | 2025.0.3 |
| 17451 | Faktura | eFaktura | Elektronischer Versand der Klienten-Rechnungen mit PDF kommt ab und zu Fehlermeldung - danach wird kein PDF erstellt und versendet. | 2025.0.3 |
| 15917 | Faktura | eFaktura | Elektronischer Versand der Klienten-Rechnung - wenn Klient unter 18 Jahren ist (keine PatBet) kann die Krankenkassen-Rechnung nicht erstellt werden (restp. wenn es für den Klienten keine Rechnung erstellt werden muss). | 2025.0.3 |
| 16824 | Schnittstellen | HomeCareData | Beim Export muss bei Question: H4. Inkontinenzeinlagen der Text abgeschnitten werden. | 2025.0.3 |
| 17608 | Schnittstellen | OPAN V3 | Absicherung hinsichtlich kurzfristiger Änderungen von OPAN, so dass bestehende Daten ohne Fehler importiert werden können. | 2025.0.3 |
| 17713 | Allgemein | Anmeldung | Passwort \\ Meldung bringen, sofern Kennwortänderung nicht durchgeführt werden konnte | 2025.0.4 |
| 18406 | Dossier Pflege | interRAI | InterRAI \\ in bestimmten Fällen werden alte Austrittsgründe nach dem Update weiterhin verwendet | 2025.0.4 |
| 17625 | Dossier Pflege | NANDA | NANDA Plus \\ NANDA Ziele für den deutschen Katalog anhand dem neuem Datenmodell einlesen Es stehen nun für jedes Problem die Ziele zur Verfügung | 2025.0.4 |
| 17597 | Dossier Pflege | NANDA | NANDA \\ Ziele für Französisch und neuen Katalog Italienisch analog Deutsch einlesen | 2025.0.4 |
| 17757 | Zeit & Leistung | Arbeitszeitrekapitulation | Arbeitszeitrekap \\ Reduktion vor Feiertag berücksichtigt Pensum nicht | 2025.0.4 |
| 17645 | Zeit & Leistung | Arbeitszeitrekapitulation | Arbeitszeitrekap Kalendarium \\ Anzeige von Wert "0:00" statt "leer" an bestimmten Tag Beim "Tagessoll" bzw. "Gleitzeit" im Bereich "Saldo" wird "0:00" im Bericht ausgewiesen, wenn
| 2025.0.4 |
| 17815 | Zeit & Leistung | Arbeitszeitrekapitulation | Arbeitszeitrekap Bilanz \\ Auf der Bilanz wird der Ferienübertrag aus dem Vorjahr nicht berechnet - dadurch hat der Mitarbeiter einen falschen Feriensaldo | 2025.0.4 |
| 17831 | Zeit & Leistung | Arbeitszeitrekapitulation | Arbeitszeitrekapitulation Bilanz \\ bei den Dezimalwerten werden die Nachkommastellen immer mit x.00 angezeigt | 2025.0.4 |
| 17901 | Zeit & Leistung | Arbeitszeitrekapitulation | Arbeitszeitrekap Kalendarium \\ Abendzuschlag \\ Stunden und Minuten wird nicht ausgewiesen | 2025.0.4 |
| 17891 | Zeit & Leistung | Arbeitszeitrekapitulation | Arbeitszeitrekap Bilanz \\ bei Ausdruck über mehrere MA/Monate werden MA nicht ausgewiesen | 2025.0.4 |
| 17663 | Zeit & Leistung | Arbeitszeitrekapitulation | Übersetzungen FR werden nicht angezeigt - Arbeitszeitrekap Berichte sind nun übersetzt | 2025.0.4 |
| 17783 | Zeit & Leistung | PEPS Export | Peps Export Saldo / Inkorrekter Saldo Betrifft auch andere Bereiche wie z.B. die Übersicht unter Zeit & Leistung > Erfassung > Extras | 2025.0.4 |