Release - 2024.0.1
Die Version 2024.0 ist neu für Sie verfügbar. Unter dem Update Kalender können Sie ganz einfach einen Update-Termin vereinbaren.
Releasepräsentation
Releasenotes
Issue | Komponente | Releasenotes (Beschreibung Änderung seit V-2024.x) | Composant | Releasenotes (Description du changement dès V-2024.x) | Version |
981106 | Sammelrechnung | Die Excel-Vorlagen für die generischen Sammelrechnungen wurden aktualisiert. | Facture collective | Les modèles Excel pour les factures collectives génériques ont été mis à jour. | V2024.0.1 |
959987* | eFaktura | Es wurden neben eBill zwei neue Versandarten erstellt: - Versand per Mail - Printcenter | eFaktura | Deux nouveaux types d'envoi ont été créés en plus d'eBill : - Envoi par mail - Centre d'impression | V2024.0.1 |
980491* | Fakturierung | Die Rundungsleistung wird wieder generiert, wenn in den Optionen die Leistungsrundung aktiv und auf dem Mandanten die Rundungsleistung eingerichtet ist. | Facturation | La prestation d'arrondi est à nouveau générée si l'arrondi de la prestation est actif dans les options et si la prestation d'arrondi est configurée sur le mandant. | V2024.0.1 |
980546* | Fakturierung | Bei einer Umstufung wird die Einstufung gemäss Leistungskatalog im Register eFaktura korrekt ermittelt. | Facturation | En cas de reclassement, la classification selon le catalogue des prestations est correctement déterminée dans le registre eFacturation. | V2024.0.1 |
980869 | Fakturierung | Sammelrechnungen können wieder ohne Meldung verbucht werden. Grund dafür war eine Anpassung in der NEXUS / HEIM Pilotversion 2024.0 und betrifft somit keine vorherige Version. | Facturation | Les factures groupées peuvent à nouveau être comptabilisées sans déclaration. La raison en était une adaptation dans la version pilote NEXUS / HEIM 2024.0 et ne concerne donc pas une version précédente. | V2024.0.1 |
980820 | Generell | Der Reportsdesigner wurde korrigiert, damit dieser sowohl bei Customreports, individuellen Reports oder in dem globalen Reportdesigner wieder ohne Fehlermeldung geöffnet werden kann. | Généralement | Le designer de rapports a été corrigé afin qu'il puisse à nouveau être ouvert sans message d'erreur, que ce soit pour les rapports personnalisés, les rapports individuels ou dans le designer global de rapports. | V2024.0.1 |
980872 | Kassenbuch | Kassenbuch-Buchungen können wieder ohne Umstände bearbeitet werden. Grund dafür war eine Anpassung in der NEXUS / HEIM Pilotversion 2024.0. | Livre de caisse | Les écritures du livre de caisse peuvent à nouveau être traitées sans problème. La raison en était une adaptation dans la version pilote 2024.0 de NEXUS / HEIM. | V2024.0.1 |
980836 | Mitglieder / Spenden | Mitglieder / Spender Rechnungen können wieder ohne Meldung verbucht werden.Sammelrechnungen können wieder ohne Meldung verbucht werden. Grund dafür war eine Anpassung in der NEXUS / HEIM Pilotversion 2024.0 und betrifft somit keine vorherige Version. | Membres / Dons | Les factures des membres / donateurs peuvent à nouveau être comptabilisées sans déclaration. La raison en était une adaptation dans la version pilote NEXUS / HEIM 2024.0 et ne concerne donc aucune version antérieure. | V2024.0.1 |
980853 | Mitglieder / Spenden | Die Toolbar in der Mitglieder / Spender Maske ist wieder ersichtlich und vollumfänglich nutzbar. | Membres / Dons | La barre d'outils dans le masque membres / donateurs est à nouveau visible et entièrement utilisable. | V2024.0.1 |
980226 | Adressen | Die Performance im Adressstamm beim erstmaligen Öffnen einer Adresse im SAAS-Umfeld wurde optimiert. | Adresses | La performance dans la base d'adresses lors de la première ouverture d'une adresse dans l'environnement SAAS a été optimisée. | 2024.0.0.0 |
980227 | Adressen | Die Performance der Adresssuche wurde für die SAAS-Umgebung optimiert. | Adresses | Les performances de la recherche d'adresses ont été optimisées pour l'environnement SAAS. | 2024.0.0.0 |
949762* | Adressen, Bewerber, Bewohner | Im Bewohnerstamm wurde eine Erweiterung gemacht, indem die Gültigkeit der Adresse und Rolle angezeigt wird und die Adressanzeige um einen Scrollbalken ergänzt wurde. | Adresses, Candidat, Résidents | Une extension a été faite dans la base des résidents en affichant la validité de l'adresse et du rôle et en ajoutant une barre de défilement à l'affichage de l'adresse. | 2024.0.0.0 |
949698* | Barbetragsverwaltung | Der Quittungsdruck der Barbetragsverwaltung wurde optimiert, sodass einerseits die Belegtextart wieder angezeigt wird und andererseits stimmt der gedruckte Saldo mit dem angezeigten Saldo überein. | Gestion des montants en espèces | L'impression de la quittance de la gestion des montants en espèces a été optimisée de sorte que, d'une part, le type de texte de la quittance s'affiche à nouveau et que, d'autre part, le solde imprimé corresponde au solde affiché. | 2024.0.0.0 |
924815* | Barbetragsverwaltung, Kassenbuch | Der Quittungsdruck im Kassenbuch und in der Barbetragsverwaltung wurde optimiert, sodass der Quittungsdruck durch das Kontextmenü wiederholt werden kann. | Gestion des montants en espèces, Livre de caisse | L'impression des reçus dans le livre de caisse et dans la gestion des montants en espèces a été optimisée, de sorte que l'impression des reçus peut être répétée via le menu contextuel. | 2024.0.0.0 |
959983* | Barbetragsverwaltung, Kassenbuch | Der Quittungsdruck im Kassenbuch und in der Barbetragsverwaltung wurde optimiert, sodass der Quittungsdruck standardmässig als aktiv eingestellt werden kann. | Gestion des montants en espèces, Livre de caisse | L'impression des reçus dans le livre de caisse et dans la gestion des montants en espèces a été optimisée, de sorte que l'impression des reçus peut être définie comme active par défaut. | 2024.0.0.0 |
913227 | Bewertung | Die Nachbewertung wurde korrigiert, damit auch zwei gleiche periodische Leistungspositionen nach der Fakturierung korrekt verbucht werden und nicht mehr in der Bewertung erscheinen. | Évaluation | La réévaluation a été corrigée afin que deux postes de prestations périodiques identiques soient également correctement comptabilisés après la facturation et n'apparaissent plus dans la valorisation. | 2024.0.0.0 |
949188* | Bewertung | Das Handling der Ansatz-ET wurde angepasst, damit nach Abwesenheit (Ferien oder Spital) und Umbelegung die korrekte Zimmerkategorie abgefragt wird. | Évaluation | Le traitement de l'ET de taux a été adapté afin que la catégorie de chambre correcte soit demandée après une absence (vacances ou hôpital) et une réaffectation. | 2024.0.0.0 |
949846 | Bewertung | Die Performance bei der Bewertung wurde optimiert, sodass neu die Ladezeit verkürzt ist. | Évaluation | La performance de l'évaluation a été optimisée, de sorte que le temps de chargement est désormais plus court. | 2024.0.0.0 |
949847 | Bewertung | Die Performance beim Stornieren wurde optimiert, sodass die Wartezeit verkürzt ist. | Évaluation | La performance lors de l'annulation a été optimisée, de sorte que le temps d'attente est réduit. | 2024.0.0.0 |
949849 | Bewertung | Die Performance in der Sammelrechnung Pflegefinanzierung wurde optimiert, sodass diese neu in verkürzter Zeit erstellt werden kann. | Évaluation | La performance dans la facture collective du financement des soins a été optimisée, de sorte que celle-ci peut désormais être établie en un temps réduit. | 2024.0.0.0 |
949790 | Bewohner | Das Ereignis "Austritt in interne Institution" kann wieder ohne weitere Fehlermeldung gespeichert werden. | Résidents | L'événement "Sortie vers une institution interne" peut à nouveau être enregistré sans autre message d'erreur. | 2024.0.0.0 |
980225 | Bewohner | Die Performance im Bewohnerstamm beim erstmaligen Öffnen eines Bewohners im SAAS-Umfeld wurde optimiert. | Résidents | La performance dans la base de données des résidents lors de la première ouverture d'un résident dans l'environnement SAAS a été optimisée. | 2024.0.0.0 |
980252* | Bewohner | Die GeneralCare-Datei kann auf der Einstufung im Kontextmenü erneut versendet werden. | Résidents | Le fichier GeneralCare peut être envoyé à nouveau sur la classification dans le menu contextuel. | 2024.0.0.0 |
980366 | Bewohner | Das effektive Austrittsdatum in der Bewohnerinformation wird wieder ausgegeben, auch wenn das Austrittsdatum in der Zukunft liegt. | Résidents | La date de sortie effective dans l'information sur le résident est à nouveau éditée, même si la date de sortie se situe dans le futur. | 2024.0.0.0 |
980464 | Bewohner | Sowohl auf der Bewohnersuche als auch im Leistungskatalog konnte das Fly-In (Suchergebnis) so korrigiert werden, dass beispielsweise bei einer Gruppierung das Navigieren ohne Hindernisse durchgeführt werden kann. | Résidents | Tant sur la recherche de résidents que sur le catalogue des prestations, le fly-in (résultat de la recherche) a pu être corrigé de manière à ce que, par exemple, la navigation puisse se faire sans obstacle lors d'un regroupement. | 2024.0.0.0 |
980472* | Bewohner | Vorgenommene Änderungen im Register Rechnungen auf dem Bewohner können wieder direkt abgespeichert werden. | Résidents | Les modifications effectuées dans l'onglet Factures sur le résident peuvent à nouveau être directement enregistrées. | 2024.0.0.0 |
980574 | Bewohner | Bei einem Austritt Todesfall erscheint die Meldung LSV nur noch, wenn der Bewohner auch LSV hatte. | Résidents | Lors d'une sortie décès, le message LSV n'apparaît plus que si le résident avait également le LSV. | 2024.0.0.0 |
980661* | Dokumente | Einträge in der Dokumentenverwaltung können wieder ohne Fehlermeldung bearbeitet werden. | Documents | Les entrées dans le coffre peuvent à nouveau être modifiées sans message d'erreur. | 2024.0.0.0 |
980463* | Fakturierung | eBill Rechnungen werden neu auch mit der Zahlerinformation gedruckt. | Facturation | Les factures eBill sont désormais également imprimées avec les informations sur le payeur. | 2024.0.0.0 |
928222* | Finanz-Schnittstelle | Die Zahleroption in den Debi-Konfigurationen wurde um die Spalten Untebringung und Bewohnerart erweitert. | Interface financière | L'option de payeur dans les configurations de débit a été étendue aux colonnes Non-hébergement et Type de résident. | 2024.0.0.0 |
949781 | Generell | Die Log-in-Maske wurde korrigiert, sodass Passwörter grösser als 9 Zeichen wieder angezeigt werden können. | Généralement | Le masque de connexion a été corrigé afin que les mots de passe de plus de 9 caractères puissent à nouveau être affichés. | 2024.0.0.0 |
980613 | Generell | Im ClickOnce Client wurde das TranslationFormTypes.config ersetzt. | Généralement | Dans le client ClickOnce, le TranslationFormTypes.config a été remplacé. | 2024.0.0.0 |
980692 | Generell | Die Produkte SIS+ 2024.0, SBS 2024.0 und PEPS 2024.0 wurden in diese Version eingebaut. | Généralement | Les produits SIS+ 2024.0, SBS 2024.0 et PEPS 2024.0 ont été intégrés dans cette version. | 2024.0.0.0 |
980443 | Gutschriften/Storno | Rechnungen mit eFaktura und einer enthaltenen MWST können wieder storniert und refakturiert werden. | Avoirs / annulations | Les factures avec eFacturation et une TVA incluse peuvent à nouveau être annulées et refacturées. | 2024.0.0.0 |
980481 | Kassenbuch | Beim Quittungsdruck im Kassenbuch wurde der Titel "Kopie" entfernt, wenn es die Quittung zum ersten Mal generiert wurde. | Livre de caisse | Lors de l'impression de la quittance dans le livre de caisse, le titre "Copie" était supprimé lorsque la quittance était générée pour la première fois. | 2024.0.0.0 |
949396* | Leistungserfassung | Die Filterung nach Leistungsrolle in der Leistungserfassung wurde erweitert, dass diese für die Erfassung und erfassten Leistungen (Tabelle) greift. | Saisie des prestations | Le filtrage par rôle de prestation dans la saisie des prestations a été étendu afin qu'il s'applique à la saisie et aux prestations saisies (tableau). | 2024.0.0.0 |
959895 | Leistungskatalog | Die Performance der Leistungssuche im Leistungskatalog wurde für die SAAS-Umgebung optimiert. | Catalogue des prestations | Les performances de la recherche de prestations dans le catalogue des prestations ont été optimisées pour l'environnement SAAS. | 2024.0.0.0 |
970166* | Leistungskatalog | Die Leistungskatalog-Übersichtsmaske wurde um drei Spalten erweitert: - EAN/GTIN Nummer - Pharmacode - MiGeL Nummer | Catalogue des prestations | Le masque de vue d'ensemble du catalogue des prestations a été complété par trois colonnes : - Numéro EAN/GTIN - Pharmacode - Numéro MiGeL | 2024.0.0.0 |
928306* | Mitglieder / Spenden | Für Mitglieder- und Spenderrechnungen wird neu, die Rechnungs-ET für das Layout geprüft. | Membres / Dons | Pour les factures des membres et des donateurs, l'ET de la facture est désormais contrôlée pour la mise en page. | 2024.0.0.0 |
980455* | Mitglieder / Spenden | Grid-Einträge für Zahlungseingänge in der Spontanspende werden wieder 1x angezeigt. | Membres / Dons | Les entrées de grille pour les entrées de paiement dans le don spontané sont à nouveau affichées 1x. | 2024.0.0.0 |
949848 | Optionen | Die Performance im Rechnungslayout wurde optimiert, sodass neu die Ladezeit verkürzt ist. | Options | La performance de la mise en page des factures a été optimisée, de sorte que le temps de chargement est désormais plus court. | 2024.0.0.0 |
959866 | Optionen | Druckereinstellungen werden nach dem Verteilen wieder gespeichert und müssen nicht mehr einzeln hinterlegt werden. | Options | Les réglages de l'imprimante sont à nouveau enregistrés après la distribution et ne doivent plus être déposés individuellement. | 2024.0.0.0 |
980325 | RAI Schnittstelle | Für das Einstufungssystem RAI LCTF wurde eine Anpassung gemacht, damit beim Einlesen der Einstufung der Behandlungsausweis automatisch erstellt wird. | RAI interface | Une adaptation a été faite pour le système de classification RAI LCTF afin que l'attestation de traitement soit créée automatiquement lors de la lecture de la classification. | 2024.0.0.0 |
862538 | Reports | Der Report Leistungsposition je Faktur wurde optimiert, sodass auch grosse Datenmengen in kürzester Zeit aufbereitet werden können. | Rapports | Le rapport Position de prestation par facture a été optimisé, de sorte que même de grandes quantités de données peuvent être préparées en très peu de temps. | 2024.0.0.0 |
926846 | Reports | Die Performance für den Report Pflegetage pro Stufe im Detail wurde optimiert, sodass auch grossen Datenmengen in verkürzter Zeit aufbereitet werden können. | Rapports | La performance du rapport Jours de soins par niveau en détail a été optimisée, ce qui permet de traiter de grandes quantités de données en moins de temps. | 2024.0.0.0 |
949300* | Reports | Auf der Fakturadatenliste wird neu wieder die Zimmernummer ausgegeben. | Rapports | Le numéro de chambre est désormais à nouveau édité sur la liste des données de facturation. | 2024.0.0.0 |
970163 | Reports | Die Performance für den Report Bewerberliste wurde optimiert, sodass auch grossen Datenmengen ohne Hindernisse verarbeitet werden können. | Rapports | Les performances du rapport Liste des candidats ont été optimisées, de sorte que même les gros volumes de données peuvent être traités sans obstacles. | 2024.0.0.0 |
970207 | Reports | Der Report Pflegetage pro Stufe im Detail wurde korrigiert, sodass bei einer Umbelegung stets die Anzahl Tage für eine Abteilung ausgegeben werden, die der Bewohner auch dort verbracht hat. | Rapports | Le rapport Jours de soins par niveau en détail a été corrigé de sorte qu'en cas de réaffectation, le nombre de jours pour un service soit toujours celui que le résident y a passé. | 2024.0.0.0 |
980435 | Reports | Die Reports "Zahlerliste (Zahlungs-Art)" und "Zahlerliste (Selbstzahler)" wurde um die folgenden Zahlungsarten erweitert: - eBill - Versand per Mail - Printcenter | Rapports | Les rapports "Liste des payeurs (type de paiement)" et "Liste des payeurs (tiers payant)" ont été complétés par les types de paiement suivants : - eBill - Envoi par mail - Centre d'impression | 2024.0.0.0 |
980539 | Reports | Adressetiketten können wieder ohne Bewohnereinschränkung (von, bis) generiert werden. | Rapports | Les étiquettes d'adresse peuvent à nouveau être générées sans restriction (de, à) de résident. | 2024.0.0.0 |
925061 | SAP | Die Performance der Finanzschnittstelle SAP wurde optimiert, damit auch grosse Datenmengen in kurzer Zeit verarbeitet werden können. | SAP | Les performances de l'interface financière SAP ont été optimisées afin de pouvoir traiter de grandes quantités de données en peu de temps. | 2024.0.0.0 |
949649 | Schnittstellen | Die MiGeL-Nummer kann neu über den HIS-Schnittstelle importiert werden. | Interface | Le numéro MiGeL peut désormais être importé via l'interface HIS. | 2024.0.0.0 |
959996 | Schnittstellen | Über den Medikamentenimport wurde eingebaut, dass zusammen mit easyDOK, Physiositzungen nach 9 erbrachten Sitzungen automatisch abgerechnet werden können. | Interface | Grâce à l'importation de médicaments, il a été possible, avec easyDOK, de facturer automatiquement les séances de physiothérapie après 9 séances. | 2024.0.0.0 |
970205 | Schnittstellen | Für die IVF Hartmann-Schnittstelle kann die Bewohnerart in der Optionsseite wieder hinterlegt werden. | Interface | Pour l'interface IVF Hartmann, le type de résident peut à nouveau être enregistré dans la page d'options. | 2024.0.0.0 |
980335 | Schnittstellen | Es wurde eine neue Schnittstelle zu e-Display realisiert. | Interface | Une nouvelle interface avec e-Display a été réalisée. | 2024.0.0.0 |
980446 | Schnittstellen | Die Übergabe des Einstufungssystems RAI an Umsysteme wurde komplett korrigiert. | Interface | Le transfert du système de classification RAI vers les systèmes périphériques a été entièrement corrigé. | 2024.0.0.0 |
980449 | Schnittstellen | Der Service der HIS-Schnittstelle wurde erhöht. | Interface | Le service de l'interface HIS a été augmenté. | 2024.0.0.0 |
16058 | Stammdaten | Die Briefanrede kann neu überschrieben werden. | Données de base | Le titre de la lettre peut être réécrit. | 2024.0.0.0 |
980475* | Wordsteuerdatei | Die Wordsteuerdatei wurde korrigiert, sodass die Spaltentitel immer angezeigt werden und "Bewohner per" auf das Tagesdatum gesetzt wird. | Fichier de pilotage Word | Le fichier de contrôle Word a été corrigé afin que les titres des colonnes soient toujours affichés et que "Résident par" soit mis à la date du jour. | 2024.0.0.0 |
2149 | SIS+ | Lock Modus wurden für das Multithreading angepasst. | SIS+ | Le mode de verrouillage a été adapté pour le multithreading. | 2024.0.0.0 |
2153 | SIS+ | Korrektur das E-Mails wieder per Mail versendet werden können. | SIS+ | Correction que les e-mails peuvent être renvoyés par e-mail. | 2024.0.0.0 |
2157 | SIS+ | Die Methode für die Ermittlung der Benutzer wurde beschleunigt. | SIS+ | La méthode de recherche d’utilisateurs a été accélérée. | 2024.0.0.0 |
2158 | SIS+ | Wenn ein neuer User in der Outlookbar eine Gruppe erfasst, kann er wieder problemlos Favoriten zur Gruppe hinzufügen. | SIS+ | Lorsqu’un nouvel utilisateur entre dans un groupe dans la barre outlook, il peut facilement ajouter à nouveau des favoris au groupe. | 2024.0.0.0 |
2159 | SIS+ | Der Logcache der Klasse Cdot.Shared.Logging.LogManager wurde threadsafe gemacht. | SIS+ | Le cache de journaux de la classe Cdot.Shared.Logging.LogManager a été rendu threadsafe. | 2024.0.0.0 |
2161 | SIS+ | Alle Methoden von SIS wurden mit der Privilegienprüfung ausgestattet. | SIS+ | Toutes les méthodes de SIS ont été équipées de la vérification de privilège. | 2024.0.0.0 |
2167 | SIS+ | Folgende Tastenkombinationen wurden eingebaut: * Control+S für Speichern * Control+F4 für Schliessen des aktuellen Registers * Alt+nach links Taste für das Zurückspringen im Register * Alt+nach rechts Taste für das nach vorne Springen im Register * Control+Z für verwerfen | SIS+ | Les combinaisons de touches suivantes ont été ajoutées : * Ctrl+S pour le stockage * Ctrl+F4 pour fermer le registre actuel * Touche Alt+Gauche pour revenir dans le registre * Touche Alt+droite pour avancer dans le registre * Ctrl+Z pour se défausser | 2024.0.0.0 |
2169 | SIS+ | Die Klasse CDOTCtrlManager wurde Threadsafe gemacht, was nicht mehr zu einem aufhängen des w3wp.exe führt. | SIS+ | La classe CDOTCtrlManager est devenue Threadsafe, ce qui n’entraîne plus le blocage du w3wp.exe. | 2024.0.0.0 |
2170 | SIS+ | Die Beschriftung der DocuWare Felder wurde angepasst, damit es verständlicher ist. | SIS+ | L’étiquetage des champs DocuWare a été ajusté pour en faciliter la compréhension. | 2024.0.0.0 |
2172 | SIS+ | Einbau eines DMS Connectors zu NEXUS/Peggy. | SIS+ | Installation d’un connecteur DMS sur NEXUS/Peggy. | 2024.0.0.0 |
2181 | SIS+ | Der Workflow nutzt jetzt immer die effektiven Cdot Forms. | SIS+ | Le workflow utilise désormais toujours les formulaires Cdot efficaces. | 2024.0.0.0 |
2204 | SIS+ | Die übersetzten Rollen werden jetzt auch in den folgenden Masken korrekt angezeigt: Benutzer-Rollen-Zuordnung --> Register Standarderfassung Menu-Zuordnung --> Register Rollensicht Benutzer Wizzard --> Rollenzuweisung | SIS+ | Les rôles traduits s’affichent désormais correctement dans les écrans suivants : Attribution de rôle d’utilisateur --> Onglet Entrée standard Affectation du menu --> onglet Vue en rouleau Utilisateur wizzard --> Attribution de rôle | 2024.0.0.0 |
2217 | SIS+ | Individuelle Reports erkennen die Parameter wieder korrekt. | SIS+ | Les rapports individuels reconnaissent à nouveau correctement les paramètres. | 2024.0.0.0 |
2224 | SIS+ | In den geöffneten Fenster können neu über das Kontextmenü alle Fenster geschlossen werden. | SIS+ | Dans les fenêtres ouvertes, toutes les fenêtres peuvent désormais être fermées via le menu contextuel. | 2024.0.0.0 |
2225 | SIS+ | Die Suche nach Menüpunkten wurde überarbeitet, sodass die Menüpunkte sortiert sind und die Eingabe nicht mehr verloren geht. | SIS+ | La recherche des éléments de menu a été revue afin que les éléments de menu soient triés et que l’entrée ne soit plus perdue. | 2024.0.0.0 |
2287 | SIS+ | GRID's mit Subtabellen werden in den Übersetzungen jetzt auch berücksichtigt. | SIS+ | Les grilles avec sous-tables sont désormais également prises en compte dans les traductions. | 2024.0.0.0 |
2291 | SIS+ | Die Layout in den individuellen Reports lassen sich wieder speichern. | SIS+ | Les mises en page des rapports individuels peuvent être à nouveau enregistrées. | 2024.0.0.0 |
2292 | SIS+ | Die Grösse des Ergebnisfensters der individuellen Reports kann jetzt angepasst werden und die Tabelle wird dabei mit angepasst. | SIS+ | La taille de la fenêtre de résultats des différents rapports peut maintenant être ajustée et le tableau est également ajusté. | 2024.0.0.0 |
2347 | SIS+ | In Textboxen werden URL neu als Link erkennt, welche danach auch via Klick aufgerufen werden können. | SIS+ | Dans les zones de texte, les URL sont désormais reconnues comme des liens, auxquels on peut également accéder en cliquant. | 2024.0.0.0 |
2368 | SIS+ | Die Menüdefinitionen werden nicht mehr so oft gelesen, was die Performance verbessert. | SIS+ | Les définitions de menu ne sont plus lues aussi souvent, ce qui améliore les performances. | 2024.0.0.0 |
2369 | SIS+ | Der Zugriff auf die Benutzerverwaltung wurde verbessert, sodass dies auch performanter ist. | SIS+ | L’accès à la gestion des utilisateurs a été amélioré, ce qui la rend également plus performante. | 2024.0.0.0 |
2370 | SIS+ | Mehrfache Indexe in der C_User-Tabelle wurden entfernt. | SIS+ | Plusieurs index de la table C_User ont été supprimés. | 2024.0.0.0 |
2382 | SIS+ | Wenn beim Export via Drag'n'Drop "nur sichtbare" aktiviert ist und 2 Spalten von einem Grid auf das gleiche Datenfeld gehen, dann werden jetzt beide Spalten exportiert. | SIS+ | Si « uniquement visible » est activé lors de l’exportation par glisser-déposer et que 2 colonnes d’une grille vont dans le même champ de données, alors les deux colonnes sont maintenant exportées. | 2024.0.0.0 |
2461 | SIS+ | Scrollen fixieren wurde umbenannt auf Spalten fixieren. | SIS+ | Freeze Scroll a été renommé Fix Columns. | 2024.0.0.0 |
2498 | SIS+ | Umstellen von SIS auf Auslieferung als NuGet. | SIS+ | Passez de la remise SIS à la livraison NuGet. | 2024.0.0.0 |
2615 | SIS+ | Neu können für PEGGY die Metadaten vom Dossier korrekt aktualisiert werden. | SIS+ | Les métadonnées du dossier peuvent désormais être mises à jour correctement pour PEGGY. | 2024.0.0.0 |
2616 | SIS+ | Mit ClickOnce erscheint keine Fehlermeldung mehr in der Anbindung zum DMS System. | SIS+ | Avec ClickOnce, un message d’erreur n’apparaît plus lors de la connexion au système DMS. | 2024.0.0.0 |
2732 | SIS+ | Dossiers können neu korrekt an ELO übertragen werden. | SIS+ | Les dossiers peuvent désormais être transférés correctement vers ELO. | 2024.0.0.0 |
2753 | SIS+ | Für ELO können neu die Masken ID's pro Dokumententyp eingetragen werden. Damit werden dementsprechend die Metadaten in die korrekten Vorgaben übertragen. | SIS+ | Pour ELO, les ID de masque peuvent désormais être saisis par type de document. Cela signifie que les métadonnées sont transférées selon les spécifications correctes. | 2024.0.0.0 |
2796 | SIS+ | Mit Peggy können nun auch Dossiers angelegt werden. | SIS+ | Avec Peggy, il est désormais possible de créer des dossiers. | 2024.0.0.0 |
2891 | SIS+ | Reports können wieder automatisiert vom Server aufbereitet werden. | SIS+ | Les rapports peuvent à nouveau être préparés automatiquement par le serveur. | 2024.0.0.0 |
*Eine ausführliche Beschreibung dazu finden Sie in der Releasepräsentation. * Vous trouverez une description détaillée dans la présentation de la version. |