Releasenotes 2024.1
Issue | Komponente | Titel | Updatebeschreibung | Version |
ASEBIS-981264 | Administration | Administration | Verbindungstest bei der Konfiguration von Finance | 2024.1 |
ASEBIS-980710 | Administration | Single Sign On | Das Login für die Benutzer*innen soll einfach möglich sein in Form eines SingleSignons bei einem persönlichen Arbeitsplatz, welcher durch Anmeldefenster und Sperrungen geschützt ist. | 2024.1 |
ASEBIS-980942 | Administration | Passwort | Benutzer-Passwort: das letzte Passwort darf nicht verwendet werden | 2024.1 |
ASEBIS-981646 | Allgemein | Performance Vitalwerte | Korrektur: Auswahl der Vitalwerte führt zu einer Blockade der Maschine (Select auf Vitalwerte / Vitalwerte Zusatz führt zu 100% CPU) | 2024.1 |
ASEBIS-981512 | Allgemein | SmartCare | Digikomp Erweiterung / Medisante Blutdruckmessgerät | 2024.1 |
ASEBIS-980867 | Allgemein | Steuerbescheinigung | Fehler behoben in Steuerbescheinigung, wenn die Patientenbeteiligung nicht abgefüllt ist. | 2024.1 |
ASEBIS-980995 | Dossier Pflege | Löschen von Verlaufsberichten datenschutzkonform gemacht | Das Löschen ist anhand der Berechtigungen gemäss der Tabelle in Abb 1 umgesetzt | 2024.1 |
ASEBIS-981199 | Dossier Pflege | Textfehler in den Vitalwerten | Rechtschreibefehler in der Vitalwertemaske angepasst. | 2024.1 |
ASEBIS-981019 | Dossier Pflege | Notfallreport ergänzen | Die Felder Lift und Etage sind im Notfallreport ergänzt | 2024.1 |
ASEBIS-980780 | Dossier Pflege | Medikation | Korrektur Medikation: Hochkomma (') führt zu Meldung in der Anwendung | 2024.1 |
ASEBIS-981195 | Dossier Pflege | Bedarfsmeldung Freiburg | Arztformular Freiburg / Text anpassen -> unkorrekten Text angepasst | 2024.1 |
ASEBIS-980423 | Dossier Pflege | Heim Schnittstelle | Korrektur: Falscher Kontakttyp bei Klientenimport aus Heim | 2024.1 |
ASEBIS-970137 | Dossier Pflege | Dossier Löschen | Datenschutz: Erweiterung und Ausbau der Funktion zum Löschen von Dossiers. | 2024.1 |
ASEBIS-980633 | Dossier Pflege | Medikamente | Korrektur: Medikament löschen, Button fehlt | 2024.1 |
ASEBIS-980958 | Faktura | Faktura beschleunigt | Der Kontroll-Lauf und der Rechnungslauf wurden beschleunigt | 2024.1 |
ASEBIS-980890 | Faktura | Patientenbeteiligung | Korrektur: Wenn ein Maximum pro Tag eingestellt ist und dieses für eine Leistung nicht erreicht wird, dann wird die PatBet falsch ermittelt. W | 2024.1 |
ASEBIS-981570 | Faktura | Rechnung erstellen | Rechnungserstellung führt zum Bug der InsuranceEANummer / ean_party is missing in XML | 2024.1 |
ASEBIS-981308 | Faktura | B2Blink | Erweiterung eServices: neue elektronische Klienten-Rechnungsmöglichkeiten: eBill und Patienten-Portal | 2024.1 |
ASEBIS-959938 | Organizer | Besprechungen | Performanceverbesserung: Speichern von Besprechungen langsam | 2024.1 |
ASEBIS-981235 | Personal | AHV- / NNSS Nummer - | falsche Fehlermeldung angepasst | 2024.1 |
ASEBIS-981224 | Personal | Personalabgleich | Korrektur: Bei falschem Passwort in der Administration für die Schnittstelle Personal, bleibt der Abgleich hängen | 2024.1 |
ASEBIS-938428 | Schnittstelle | Export Gemeinderechnung | Wenn in der Administration «Gemeinderechnungen pro Klient» aktiviert ist, wird beim Export der Rechnung die Mahnadresse nicht übermittelt à korrigiert | 2024.1 |
ASEBIS-981590 | Schnittstelle | CareIndex | Der Careindex kann integriert werden mit einem umfangreichen Medikamentenstamm à massiver Ausbau des Medikamentenstamm mit GTIN Nummer, Pharmacode etc. | 2024.1 |
ASEBIS-981366 | Schnittstelle | OPAN - Telefon | Richtige Zuordnung der Telefonnummern in OPAN ergänzt | 2024.1 |
ASEBIS-980883 | Schnittstelle | Peggy Interface: | Integration des neuen Datenverwaltungssystem (DMS) Peggy | 2024.1 |
ASEBIS-970026 | Schnittstelle | Homecare Data | Weitere Verbesserungen, Abgleich mit früheren Uploads verbessert | 2024.1 |
ASEBIS-981105 | Schnittstelle | KI Integration | Weiterausbau der Funktionalität Speech2Structure für die mobile Lösung | 2024.1 |
ASEBIS-949348 | Spenden | Erweiterte Suche angepasst | SOZIAL Spendenlauf - Gruppe der Kontaktpersonen sollten ausgewählt werden können | 2024.1 |
ASEBIS-980893 | Statistik | HomeCareData | Neuer Report [Verwaltung] - Ausgabe - HomeCareData – Kontrollliste | 2024.1 |
ASEBIS-981184 | Statistik | LUSTAT | LuStat Spitex Statistik 2023 --> Die Austrittsgründe entsprechen neu 1zu1 den RAI Austrittsgründen | 2024.1 |
ASEBIS-980862 | Übersetzungen | Fehlende Übersetzungen | Im Bereich Spenden und im Organizer | 2024.1 |
ASEBIS-981610 | Verein | Einlesen von Camt Files | Fehler korrigiert: camt File kann nicht eingelesen werden | 2024.1 |
ASEBIS-981081 | Verein | Camt-File einlesen | Vereins-Zahlungen - Oranisationsadressen werden beim Camt-File einlesen nicht angezeigt | 2024.1 |
ASEBIS-980982 | Webfarm | Basler Tool Webfarm tauglich machen | Das Basler Tool kann auch in der Webfarm genutzt werden | 2024.1 |
ASEBIS-949257 | Zeit und Leistung | Arbeitszeitrekap | Performanceverbesserung bei der Arbeitszeitrekapitulation Kalendarium | 2024.1 |
ASEBIS-938571 | Zeit und Leistung | Report Kostenrechnung | Die Kostenrechnung unter Zeit&Leistung berücksichtigt mehrfache Ein- Austritte innerhalb der ausgewerteten Zeitperiode nicht korrekt. | 2024.1 |
ASEBIS-926688 | Zeit und Leistung | Absenzenimport | Absenzenimport am Wochenende überträgt die Dauer nicht | 2024.1 |
Abb 1 Löschtabelle Verlauf
Berechtigung (1) | Selber erfasst (2) | Aenderung möglich (3) | Abgelaufen (4) | Löschbar |
Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |