Arztformular von | Beginn des am Stichtag gültigen Arztformulars | Achtung: wenn Mehrere Arztformulare in unterschiedlichen Assessments vorhanden sind, wird das Arztformular aus dem Assessment berücksichtigt, welches am Stichtag gültig ist. |
|
Arztformular bis | Ende des am Stichtag gültigen Arztformulars |
|
|
Max. Abw. | Die für diesen Kunden grösste Abweichung in %
Eine negative maximale Abweichung (Bsp. -20 %) wird mit 0 % ausgegeben | Beispiel:
KLV A = 30 % KLB B = 10% KLV C = 15% | Max. Abweichung: 30% |
Tarif | Leistungstarif Typ |
|
|
Geplant bisher | Ab Start des Arztzeugnisses bis zum Stichtag geplante Stunden. | Beispiel: Arztzeugnis:Arztzeugnis Beginn: Stichtag: Beginn bis Stichtag: Geplant ganze Periode Arztformular: Geplant bis Stichtag: |
3 Monate = 92 Tage 01.10.201615.11.2016 46 Tage
7 Std. 7/92*46= 3 Std. 27Min.
|
Abw. Std. | Abweichung in Std. pro Tarif von Beginn des Arztformulars bis zum Stichtag | Beispiel:
Geplant bisher: Total bisher: Abw.Std: |
10 Std. 15 Std. 5 Std.
|
Abw.% | Abweichung in % pro Tarif von Beginn des Arztformulars bis zum Stichtag | Beispiel:
Geplant bisher: Total bisher: Abw.Std: Abw.%: |
10 Std. 15 Std. 5 Std. 10 Std = 100% 5 Std. = 50%
|
Total | Total von Beginn des Arztformulars bis zum Stichtag erfasste, respektive fakturiere Stunden |
|
|
Januar bis Dezember | Von Beginn des Arztformulars bis zum Stichtag erfasste, respektive fakturiere Stunden pro Monat |
|
|