Download PDF
Download page Automatische Generierung von Eingriffen und Diagnosen.
Automatische Generierung von Eingriffen und Diagnosen
Mittels verschiedener Entscheidungstabellen ist es möglich, anhand von Assessments und Fall-, Chronik(Urlaub)- und Leistungsmerkmalen Eingriffe (CHOP-Codes) und / oder Diagnosen (ICD-Codes) für den Fall zu generieren.
Für jeden Assessmenttyp, aus dem Eingriffe und / oder Diagnosen generiert werden können, wurde es eine eigene Entscheidungstabelle erstellt. Aktuell sind das die folgenden Entscheidungstabellen:
- Entscheidungstabelle 'Codierung 6MWT'
- Entscheidungstabelle 'Codierung CIRS'
- Entscheidungstabelle 'Codierung EBI'
- Entscheidungstabelle 'Codierung FIM'
- Entscheidungstabelle 'Codierung HoNOS'
- Entscheidungstabelle 'Codierung HoNOS-CA'
Ausserdem gibt es Entscheidungstabellen zur Generierung aus Fall-, Leistungs- und Urlaubschroniken:
- Entscheidungstabelle 'Codierung Fall'
- Entscheidungstabelle 'Codierung Leistung'
- Entscheidungstabelle 'Codierung Urlaub'
Ist das Programsetting 'Autom. Generierung der CHOPs bei Wechsel auf codierbereit' gesetzt, wird die Generierung automatisch ausgelöst, sobald in einem Fall der Codierungsstatus auf ‚Codierbereit' gesetzt wird.
Ausserdem kann die Generierung manuell über das Menu 'CHOP-Codes aus Assessments generieren' auf der Fallmaske angestossen werden, sofern der Benutzer die entsprechende Berechtigung hat.
Abbildung 18 Menu 'CHOP-Codes aus Assessment generieren'
Bereits vorhandene, aus Assessments generierte Eingriffe und / oder Diagnosen werden vor der Neugenerierung gelöscht.
Diese Entscheidungstabellen werden in der Regel vom Projektleiter eingerichtet und gepflegt, können aber auch einfach vom APV/Superuser gepflegt werden. Jede Zeile der jeweiligen Entscheidungstabelle hat eine Gültigkeit (von / bis) für die zeitliche Abgrenzung.
Für alle betroffenen Entscheidungstabellen kann über das Menu (rechte Maustaste auf der aktuellen Zeile) 'Gültigkeit Chop/Diagnose überprüfen' geprüft werden, ob die Eingriffe (CHOP-Codes) / Diagnosen (ICD-Codes) im Gültigkeitsbereich der einzelnen Zeilen noch gültig sind.
Abbildung 19 Prüfung der Gültigkeit des Eingriffes (CHOP-Codes) / der Diagnose (ICD-Code)
Damit der Benutzer in gewissen Situationen verpflichtet wird, die Relevanz der Eingriffe (oder Diagnosen für die Codierung zu bestätigen resp. abzulehnen, kann für jede Zeile in der Entscheidungstabelle über das Flag 'IstDRGRelevant definiert werden, ob ein generierter Eingriff oder eine generierte Diagnose für die Codierung bestätigt werden muss oder nicht. Wenn dieses unbestimmt (NULL) ist, wird im Eingriff / in der Diagnose auf dem Fall das Kennzeichen 'DRG relevant' nicht gesetzt (Wert = NULL) und der Benutzer muss entscheiden, ob der Eingriff / die Diagnose für die Codierung berücksichtigt werden soll oder nicht.
Solange auf einem Fall Eingriffe oder Diagnosen vorhanden sind, bei denen das Kennzeichen 'DRG relevant' unbestimmt ist, kann der Fall nicht codiert werden.
Das Eingriffsdatum / das Diagnosedatum des generierten Eingriffs / der generierten Diagnose kann ebenfalls über die Entscheidungstabelle gesteuert werden:
- Eintritt
- Austritt
- Assessmentzeitpunkt (bei der Generierung von über die Entscheidungstabelle 'Codierung Leistung' wird hier das Erbringunsgdatum der Leistung übernommen)
Dieses Datum muss zwischen dem Gültig-von–Datum und dem Gültig-bis-Datum in der Entscheidungstabelle liegen.
Die so generierten Eingriffe / Diagnosen sind immer mit dem auslösenden Datensatz verknüpft, das heisst, die über eine der unten beschriebenen Entscheidungstabellen generierten Eingriffe / Diagnosen sind immer mit
- einem Assessment,
- einem Fall bzw. der Eintrittschronik,
- einer erfassten Leistung oder
- einer Urlaubschronik (Austrittschronik in den Urlaub)
verknüpft, so dass die Nachvollziehbarkeit immer gewährleistet ist.
Sind zu einem Assessment generierte Eingriffe /Diagnosen vorhanden, dann kann das Assessment nicht gelöscht werden, die Eingriffs / Diagnosen müssen zuvor gelöscht werden.
Generierung anhand von Assessments
Die automatische Generierung von Eingriffen (CHOP-Codes) erfolgt nur für Assessments, deren Dropout-Code = ‚0 kein Dropout' ist.
Pro Assessment und Assessment-Merkmal mit eindeutig definiertem Wert, wird immer die erste passende Zeile in der Entscheidungstabelle gesucht. Es kann also nur ein Eingriff und / oder eine Diagnose pro Assessment-Merkmal generiert werden. Dabei ist zu beachten, dass bei allen Einträgen in der Entscheidungstabelle, die nicht genau definierte Werte beinhalten, sondern bei denen die Entscheidung anhand eines Bereiches von Werten definiert ist, der Operator 'zwischen' in der Entscheidungstabelle erfasst werden muss (z.B. Entscheidungstabelle 'Codierung CIRS, siehe 5.1.4 CIRS).
Für die zu generierenden Eingriffe / Diagnosen wird der CHOP-/ICD-Katalog gewählt, der zum Austrittsdatum des Falles gültig ist.
Wurden zu einem Assessment Eingriffe / Diagnosen generiert, darf das Assessment nicht mehr geändert oder gelöscht werden, wenn der Codierungsstatus des Falles gesetzt ist.Möglich ist dies nur, wenn der Codierungsstatus zurückgesetzt wird. Dann kann das Assessment und alle mit ihm verknüpften Eingriffe / Diagnosen gelöscht werden. Danach können im KIS-System die Assessments korrigiert und erneut geschickt werden.
Für die zu generierenden Eingriffe / Diagnosen wird der CHOP-/ICD-Katalog gewählt, der zum Austrittsdatum des Falles gültig ist.
Ist der Fall zum Zeitpunkt der Generierung noch nicht ausgetreten, wird
der CHOP-Katalog gewählt, der beim das Erhebungsdatum des Assessments bzw. das Chronik- bzw. das Leistungsdatum gültig war.
Gehtest (6MWT)
Aus dem Ergebnis des 6-Minuten-Gehtests (M3) können ebenfalls Eingriffe (CHOP-Codes) generiert werden, je nach zurückgelegter Entfernung (Feld 6.2.V01 ‚6MWT_1 Zurückgelegte Strecke).
Hierzu gibt es dann ebenfalls eine Entscheidungstabelle zur Ermittlung des CHOP-Codes:
Beispiel: Entscheidungstabelle 'Codierung 6MWT'
Input aus Assessment | Output | ||||||||||||||
Reihen-folge | Gültig von | Gültig bis | zurückgelegte Strecke(Op.) | zurückgelegte Strecke(Konst.) | Gehtest-Messzeit-Punkt(Op.) | Gehtest-Messzeit-Punkt(Konst) | CHOPCode | IstDRG-Relevant | Eingriffs-Zeitpunkt | ||||||
1 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | kleiner gleich | 150 | gleich | 1 Eintritt | AA.31.11 | NULL | Eintritt | ||||||
2 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 150:300 | gleich | 1 Eintritt | AA.31.12 | NULL | Eintritt | ||||||
3 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 300:450 | gleich | 1 Eintritt | AA.31.23 | NULL | Eintritt | ||||||
4 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | grösser | 450 | gleich | 1 Eintritt | AA.31.14 | NULL | Eintritt | ||||||
5 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | kleiner gleich | 150 | gleich | 2 Austritt | AA.31.11 | NULL | Austritt | ||||||
6 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 150:300 | gleich | 2 Austritt | AA.31.12 | NULL | Austritt | ||||||
7 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 300:450 | gleich | 2 Austritt | AA.31.23 | NULL | Austritt | ||||||
8 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | grösser | 450 | gleich | 2 Austritt | AA.31.14 | NULL | Austritt |
Hinweis: Für die Erfassung des Bereichs der zurückgelegten Strecke (z.B. wenn die zurückgelegte Strecke zwischen 150m und 300m liegt) wird in der Entscheidungstabelle der Operator 'zwischen' erfasst. In diesem Fall müssen in der zugehörigen Konstante Unter- und Obergrenze mit ':' getrennt erfasst werden (z.B. 150:300).
Diese Entscheidungstabelle wird nur ausgewertet, sofern der Gehtest nicht abgebrochen wurde.
BSCL
Aus den BSCL-Assessments werden keine Eingriffe (CHOP-Codes) / Diagnosen (ICD-Codes) generiert, so dass hier auch keine Entscheidungstabelle benötigt wird.
CRQ
Aus den Daten des CRQ werden Eingriffe (CHOP-Codes) / Diagnosen (ICD-Codes) generiert, so dass hier auch keine Entscheidungstabelle benötigt wird.
CIRS
Pro CIRS-Assessment gibt es 14 verschiedene Merkmale, die mit den Werten 0-4 bewertet werden.Beim Speichern des CIRS-Assessments werden die Werte der 14 Merkmale addiert (TotalScore), so dass sich ein Wert zwischen 0 und 56 ergibt. Für die Generierung der CHOP-Codes aus den CIRS-Daten ist nur der dieser Wert relevant. Die zu generierenden Eingriffe (CHOP-Codes) werden über die Entscheidungstabelle 'Codierung CIRS' generiert
Beispiel: Entscheidungstabelle 'Coderierung CIRS'
Input aus Assessment | Output | |||||
Reihen-folge | Gültig von | Gültig bis | Total-Score(Op.) | Total-Score(Konst.) | CHOPCode | IstDRG-Relevant |
1 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | kleiner gleich | 4 | AA.21.11 | NULL |
2 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 4:8 | AA.21.12 | NULL |
3 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 8:12 | AA.21.13 | NULL |
4 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 12:16 | AA.21.14 | NULL |
5 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 16:20 | AA.21.15 | NULL |
6 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 20:24 | AA.21.16 | NULL |
7 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 24:28 | AA.21.17 | NULL |
8 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 28:32 | AA.21.18 | NULL |
9 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 32:36 | AA.21.1A | NULL |
10 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 36:40 | AA.21.1B | NULL |
11 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 40:44 | AA.21.1C | NULL |
12 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 44:48 | AA.21.1D | NULL |
13 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 48:52 | AA.21.1E | NULL |
14 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | zwischen | 52:56 | AA.21.1F | NULL |
EFM
Aus den Daten der freiheitsbeschränkenden Massnahmen werden keine Eingriffe (CHOP-Codes) / Diagnosen (ICD-Codes) generiert, so dass hier auch keine Entscheidungstabelle benötigt wird.
FIM bzw. EBI
Ursprünglich gab es für jede Ausprägung gibt es einen adäquaten CHOP-Code. Inzwischen gibt es nur noch EBI-CHOP-Codes, die gültig sind.
FIM-Assessments werden beim Generieren der CHOP-/ICD-Codes automatisch in EBI-Assessments umgewandelt, und aus diesen die entsprechenden die EBI-CHOP-Codes umgeschlüsselt. Im Reiter 'Assessment' auf Fallebene sind dann neben den erfassten / importierten FIM-Assessments auch die daraus generierten EBI-Assessments vorhanden:
Abbildung 20 Umschlüsselung FIM-Assessments in EBI-Assessments
Die Umschlüsselung ist in
https://www.swissdrg.org/application/files/4515/5783/3342/Ueberleitungstabelle_FIM_EBI_CHOP_Code_2019.pdf
beschrieben.
Aus den EBI-Messdaten (erfasst oder aus FIM-Messdaten umgewandelt) eines Modul2-Assessments können die betreffenden Eingriffe direkt nach folgendem Muster abgeleitet werden:
AA.1[Typ].[Merkmal][Wert]
Hierbei ist:
[Typ] = 1, wenn es EBI betrifft
[Merkmal] das Merkmal des betreffenden Assessments, Beispiel: 4 für EBI 4, 'Baden, Duschen, Körper waschen
[Wert] der Wert für das betreffende Merkmal, im Beispiel oben 0 bis 4.
Hierzu gibt es eine neue Entscheidungstabelle ‚Codierung EBI', in die als Input die Daten aus dem Assessment fliessen, und die als Output dann die jeweiligen CHOP-Codes und das Flag ‚IstDRGRelevant' liefern. Die Entscheidungstabelle 'Codierung FIM' wird nicht mehr benötigt.
Hinweis:
Für die Generierung der Diagnosen (ICD-Code) aus FIM- bzw. EBI-Assessments (
FIM-ICD-Codes:
- Motorisch: U50.01, U50.11, U50.21, U50.31, U50.41, U50.51
- Kognitiv: U51.01, U51.11, U51.21
EBI-ICD-Codes:
- Motorisch: U50.10, U50.20, U50.30, U50.40, U50.50,
- Kognitiv: U51.00, U51.10, U51.20
anhand der Punkte, die sich aus den einzelnen Merkmalen ergeben, gibt wird es eine eigene Entscheidungstabelle geben, die zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt und beschrieben wird.
Beispiel: Entscheidungstabelle EBI
Input aus Assessment | Output | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reihen-folge | Gültig von | Gültig bis | EBI-Code(Op.) | EBI-Code(Konst.) | EBI-Score(Op.) | EBI-Score(Konst.) | EBI-Messzeit-Punkt(Op.) | EBI-Messzeit-Punkt(Konstante) | CHOPCode | IstDRG-Relevant | Eingriffs-Zeitpunkt |
1 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_01 | gleich | 0 | gleich | 1 Eintritt | AA.11.10 | NULL | Eintritt |
2 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_01 | gleich | 2 | gleich | 1 Eintritt | AA.11.12 | NULL | Eintritt |
3 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_01 | gleich | 3 | gleich | 1 Eintritt | AA.11.13 | NULL | Eintritt |
4 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_01 | gleich | 4 | gleich | 1 Eintritt | AA.11.14 | NULL | Eintritt |
5 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_02 | gleich | 0 | gleich | 1 Eintritt | AA.11.20 | NULL | Eintritt |
6 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_02 | gleich | 1 | gleich | 1 Eintritt | AA.11.21 | NULL | Eintritt |
7 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_02 | gleich | 2 | gleich | 1 Eintritt | AA.11.22 | NULL | Eintritt |
8 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_02 | gleich | 3 | gleich | 1 Eintritt | AA.11.23 | NULL | Eintritt |
9 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_02 | gleich | 4 | gleich | 1 Eintritt | AA.11.24 | NULL | Eintritt |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
67 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_01 | gleich | 0 | gleich | 2 Austritt | AA.11.10 | NULL | Austritt |
68 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_01 | gleich | 2 | gleich | 2 Austritt | AA.11.12 | NULL | Austritt |
69 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_01 | gleich | 3 | gleich | 2 Austritt | AA.11.13 | NULL | Austritt |
70 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_01 | gleich | 4 | gleich | 2 Austritt | AA.11.14 | NULL | Austritt |
71 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_02 | gleich | 0 | gleich | 2 Austritt | AA.11.20 | NULL | Austritt |
72 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_02 | gleich | 1 | gleich | 2 Austritt | AA.11.21 | NULL | Austritt |
73 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_02 | gleich | 2 | gleich | 2 Austritt | AA.11.22 | NULL | Austritt |
74 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_02 | gleich | 3 | gleich | 2 Austritt | AA.11.23 | NULL | Austritt |
75 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | EBI_02 | gleich | 4 | gleich | 2 Austritt | AA.11.24 | NULL | Austritt |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Die so für den Fall generierten Eingriffe (CHOP-Codes) werden mit dem jeweiligen Assessment, aus dem heraus sie generiert wurden verknüpft, so dass die Verbindung zwischen Assessment und Falleingriff immer zu erkennen ist.
Für jedes EBI-Assessment wird für jedes Merkmal eine Zeile zurückgegeben, so dass für jedes EBI -Assessment 16 Eingriffe generiert werden.
Fahrrad-Ergometrie
Aus den Daten der alternativ zum Gehtest durchgeführten Fahrrad-Ergometrie werden keine Eingriffe (CHOP-Codes) / Diagnosen (ICD-Codes) generiert, so dass hier auch keine Entscheidungstabelle benötigt wird.
Feeling Thermometer
Aus den Daten des Feeling-Thermometers werden keine Eingriffe (CHOP-Codes) / Diagnosen (ICD-Codes) generiert, so dass hier auch keine Entscheidungstabelle benötigt wird.
HoNOS(CA)
Aus den HoNOS(CA)-Daten eines Assessments können die betreffenden Eingriffe direkt nach folgendem Muster abgeleitet werden:
94.A[typ].[merkmal][wert]
Dabei ist:
[typ] = 1, wenn es HoNOS betrifft, und =2, wenn es HoNOSCA betrifft
[merkmal] das Merkmal des betreffenden Assessments, Beispiel: 4 für HoNOS 4, 'Kognitive Probleme'
[wert] der Wert für das betreffende Merkmal, im Beispiel oben 0 bis 4, oder 9.
Hierzu gibt es zwei neue Entscheidungstabellen
- ‚Entscheidungstabelle HoNOS'
- ‚Entscheidungstabelle HoNOSCA',
in die als Input die Daten aus dem HoNOS-Assessment bzw. dem HoNOSCA-Assessment des Falles fliessen, und deren Output dann die jeweiligen CHOP-Codes für die Falleingriffe und das Flag ‚IstDRGRelevant' sind.
Ausserdem ist es möglich auch den Eingriffszeitpunkt zu definieren.
Mögliche Werte:
- Eintritt
- Austitt
- Erhebungsdatum des Assessments
Für jedes HoNOS(CA) Assessment wird für jedes Merkmal eine Zeile zurückgegeben, so dass pro HoNOS-Assessment Assessment 12 Eingriffe bzw. für jedes HoNOSCA-Assessment 13 Eingriffe generiert werden.
Beispiele:
Entscheidungstabelle 'Codierung HoNOS'
Input aus Assessment | Output | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reihen-folge | Gültig von | Gültig bis | HoNOS-Merkmal(Op.) | HoNOS-Merkmal(Konst.) | HoNOS-Wert(Op.) | HoNOS-Wert(Konst.) | HoNOS-Messzeit-Punkt(Op.) | HoNOS-Messzeit-Punkt(Konst.) | CHOP-Code | IstDRG-Relevant | Eingriffs-Zeitpunkt | ||||
1 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | Gleich | HoNOS 1 | gleich | 0 | gleich | 1 Eintritt | 94.A1.10 | NULL | Eintritt | ||||
2 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | Gleich | HoNOS 1 | gleich | 1 | gleich | 1 Eintritt | 94.A1.11 | NULL | Eintritt | ||||
3 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | Gleich | HoNOS 1 | gleich | 2 | gleich | 1 Eintritt | 94.A1.12 | NULL | Eintritt | ||||
4 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | Gleich | HoNOS 1 | gleich | 3 | gleich | 1 Eintritt | 94.A1.13 | NULL | Eintritt | ||||
5 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | Gleich | HoNOS 1 | gleich | 4 | gleich | 1 Eintritt | 94.A1.14 | NULL | Eintritt | ||||
6 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 1 | gleich | 9 | gleich | 1 Eintritt | 94.A1.19 | NULL | Eintritt | ||||
7 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 0 | gleich | 1 Eintritt | 94.A1.20 | NULL | Eintritt | ||||
8 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 1 | gleich | 1 Eintritt | 94.A1.21 | NULL | Eintritt | ||||
9 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 2 | gleich | 1 Eintritt | 94.A1.22 | NULL | Eintritt | ||||
10 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 3 | gleich | 1 Eintritt | 94.A1.23 | NULL | Eintritt | ||||
11 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 4 | gleich | 1 Eintritt | 94.A1.24 | NULL | Eintritt | ||||
12 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 9 | gleich | 1 Eintritt | 94.A1.29 | NULL | Eintritt | ||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||
55 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 1 | gleich | 0 | gleich | 2 Austritt | 94.A1.10 | NULL | Austritt | ||||
56 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 1 | gleich | 1 | gleich | 2 Austritt | 94.A1.11 | NULL | Austritt | ||||
57 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 1 | gleich | 2 | gleich | 2 Austritt | 94.A1.12 | NULL | Austritt | ||||
58 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 1 | gleich | 3 | gleich | 2 Austritt | 94.A1.13 | NULL | Austritt | ||||
59 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 1 | gleich | 4 | gleich | 2 Austritt | 94.A1.14 | NULL | Austritt | ||||
60 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 1 | gleich | 9 | gleich | 2 Austritt | 94.A1.19 | NULL | Austritt | ||||
61 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 0 | gleich | 2 Austritt | 94.A1.20 | NULL | Austritt | ||||
62 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 1 | gleich | 2 Austritt | 94.A1.21 | NULL | Austritt | ||||
63 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 2 | gleich | 2 Austritt | 94.A1.22 | NULL | Austritt | ||||
64 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 3 | gleich | 2 Austritt | 94.A1.23 | NULL | Austritt | ||||
65 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 4 | gleich | 2 Austritt | 94.A1.24 | NULL | Austritt | ||||
66 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 9 | gleich | 2 Austritt | 94.A1.29 | NULL | Austritt | ||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||
127 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 1 | gleich | 0 | gleich | 3 andere | 94.A1.10 | NULL | Datum Assessment | ||||
128 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 1 | gleich | 1 | gleich | 3 andere | 94.A1.11 | NULL | Datum Assessment | ||||
129 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 1 | gleich | 2 | gleich | 3 andere | 94.A1.12 | NULL | Datum Assessment | ||||
130 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 1 | gleich | 3 | gleich | 3 andere | 94.A1.13 | NULL | Datum Assessment | ||||
131 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 1 | gleich | 4 | gleich | 3 andere | 94.A1.14 | NULL | Datum Assessment | ||||
132 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 1 | gleich | 9 | gleich | 3 andere | 94.A1.19 | NULL | Datum Assessment | ||||
133 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 0 | gleich | 3 andere | 94.A1.20 | NULL | Datum Assessment | ||||
134 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 1 | gleich | 3 andere | 94.A1.21 | NULL | Datum Assessment | ||||
135 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 2 | gleich | 3 andere | 94.A1.22 | NULL | Datum Assessment | ||||
136 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 3 | gleich | 3 andere | 94.A1.23 | NULL | Datum Assessment | ||||
137 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 4 | gleich | 3 andere | 94.A1.24 | NULL | Datum Assessment | ||||
138 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOS 2 | gleich | 9 | gleich | 3 andere | 94.A1.29 | NULL | Datum Assessment | ||||
Entscheidungstabelle 'Codierung HoNOS-CA'
Input aus Assessment | Output | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reihen-folge | Gültig von | Gültig bis | HoNOS-Merkmal(Op.) | HoNOS-Merkmal(Konst.) | HoNOS-Wert(Op.) | HoNOS-Wert(Konst.) | HoNOS-Messzeit-Punkt(Op.) | HoNOS-Messzeit-Punkt(Konst.) | CHOP-Code | IstDRG-Relevant | Eingriffs-Zeitpunkt | |||
199 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 1 | gleich | 0 | gleich | 1 Eintritt | 94.A2.10 | NULL | Eintritt | |||
200 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 1 | gleich | 1 | gleich | 1 Eintritt | 94.A2.11 | NULL | Eintritt | |||
201 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 1 | gleich | 2 | gleich | 1 Eintritt | 94.A2.12 | NULL | Eintritt | |||
202 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 1 | gleich | 3 | gleich | 1 Eintritt | 94.A2.13 | NULL | Eintritt | |||
203 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 1 | gleich | 4 | gleich | 1 Eintritt | 94.A2.14 | NULL | Eintritt | |||
204 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 1 | gleich | 9 | gleich | 1 Eintritt | 94.A2.19 | NULL | Eintritt | |||
205 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 2 | gleich | 0 | gleich | 1 Eintritt | 94.A2.20 | NULL | Eintritt | |||
206 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 2 | gleich | 1 | gleich | 1 Eintritt | 94.A2.21 | NULL | Eintritt | |||
207 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 2 | gleich | 2 | gleich | 1 Eintritt | 94.A2.22 | NULL | Eintritt | |||
208 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 2 | gleich | 3 | gleich | 1 Eintritt | 94.A2.23 | NULL | Eintritt | |||
209 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 2 | gleich | 4 | gleich | 1 Eintritt | 94.A2.24 | NULL | Eintritt | |||
210 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 2 | gleich | 9 | gleich | 1 Eintritt | 94.A2.29 | NULL | Eintritt | |||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
277 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 1 | gleich | 0 | gleich | 2 Austritt | 94.A2.10 | NULL | Austritt | |||
278 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 1 | gleich | 1 | gleich | 2 Austritt | 94.A2.11 | NULL | Austritt | |||
279 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 1 | gleich | 2 | gleich | 2 Austritt | 94.A2.12 | NULL | Austritt | |||
280 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 1 | gleich | 3 | gleich | 2 Austritt | 94.A2.13 | NULL | Austritt | |||
281 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 1 | gleich | 4 | gleich | 2 Austritt | 94.A2.14 | NULL | Austritt | |||
282 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 1 | gleich | 9 | gleich | 2 Austritt | 94.A2.19 | NULL | Austritt | |||
283 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 2 | gleich | 0 | gleich | 2 Austritt | 94.A2.20 | NULL | Austritt | |||
284 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 2 | gleich | 1 | gleich | 2 Austritt | 94.A2.21 | NULL | Austritt | |||
285 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 2 | gleich | 2 | gleich | 2 Austritt | 94.A2.22 | NULL | Austritt | |||
286 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 2 | gleich | 3 | gleich | 2 Austritt | 94.A2.23 | NULL | Austritt | |||
287 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 2 | gleich | 4 | gleich | 2 Austritt | 94.A2.24 | NULL | Austritt | |||
288 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 2 | gleich | 9 | gleich | 2 Austritt | 94.A2.29 | NULL | Austritt | |||
… | … | … | … | … | ... | ... | ... | ... | … | … | … | |||
355 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 1 | gleich | 0 | gleich | 3 andere | 94.A2.10 | NULL | Datum Assessment | |||
356 | 01.01.2018 | 31.12.2099 | gleich | HoNOSCA 1 | gleich | 1 | gleich | 3 andere | 94.A2.11 | NULL | Datum Assessment | |||
