Reports Verkauf Belege
Auftragsbestätigung
Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
---|---|
Selektionskriterien | |
Kunde | Bereich von – bis |
Lieferstelle | Bereich von – bis |
Datum | Bereich von – bis |
Beleg-Nr. | Bereich von – bis |
Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
Belegreferenz | Eingabe der Belegreferenz |
Referenz | Eingabe der Referenz |
Drucklauf | Auswahl eines Drucklaufs |
Sortierungskriterien | |
Sortierkriterium | Auswahl zwischen Erfassung, Datum und Beleg |
Druckerauswahl | |
Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:
Rüstschein
Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
---|---|
Selektionskriterien | |
Debitor | Bereich von – bis |
Lieferstelle | Bereich von – bis |
Datum | Bereich von – bis |
Belegnummer | Bereich von – bis |
Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
Belegreferenz | Eingabe der Belegreferenz |
Referenz | Eingabe der Referenz |
Drucklauf | Auswahl eines Drucklaufs |
Sortierungskriterien | |
Sortierkriterium | Auswahl zwischen Erfassung, Datum und Beleg |
Druckerauswahl | |
Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:
Lieferschein
Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
---|---|
Selektionskriterien | |
Debitor | Bereich von – bis |
Lieferstelle | Bereich von – bis |
Datum | Bereich von – bis |
Belegnummer | Bereich von – bis |
Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
Belegreferenz | Eingabe der Belegreferenz |
Referenz | Eingabe der Referenz |
Drucklauf | Auswahl eines Drucklaufs |
Sortierungskriterien | |
Sortierkriterium | Auswahl zwischen Erfassung, Datum und Beleg |
Druckerauswahl | |
Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:
Rechnung
Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
---|---|
Selektionskriterien | |
Debitor | Bereich von – bis |
Lieferstelle | Bereich von – bis |
Datum | Bereich von – bis |
Belegnummer | Bereich von – bis |
Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
Belegreferenz | Eingabe der Belegreferenz |
Referenz | Eingabe der Referenz |
Drucklauf | Auswahl eines Drucklaufs |
Sortierungskriterien | |
Sortierkriterium | Auswahl zwischen Erfassung, Datum und Beleg |
Druckerauswahl | |
Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:
Sammelrechnung
Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
---|---|
Selektionskriterien | |
Debitor | Bereich von – bis |
Datum | Bereich von – bis |
Belegnummer | Bereich von – bis |
Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
Belegreferenz | Eingabe der Belegreferenz |
Referenz | Eingabe der Referenz |
Drucklauf | Auswahl eines Drucklaufs |
täglich |
|
wöchentlich |
|
monatlich |
|
Druck mit Belegdetails |
|
Sortierungskriterien | |
Sortierkriterium | Auswahl zwischen Erfassung, Datum und Beleg |
Druckerauswahl | |
Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:
Gutschrift
Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
---|---|
Selektionskriterien | |
Debitor | Bereich von – bis |
Lieferstelle | Bereich von – bis |
Datum | Bereich von – bis |
Belegnummer | Bereich von – bis |
Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
Belegreferenz | Eingabe der Belegreferenz |
Referenz | Eingabe der Referenz |
Drucklauf | Auswahl eines Drucklaufs |
Sortierungskriterien | |
Sortierkriterium | Auswahl zwischen Erfassung, Datum und Beleg |
Druckerauswahl | |
Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:
Rücknahme
Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
---|---|
Selektionskriterien | |
Debitor | Bereich von – bis |
Lieferstelle | Bereich von – bis |
Datum | Bereich von – bis |
Belegnummer | Bereich von – bis |
Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
Belegreferenz | Eingabe der Belegreferenz |
Referenz | Eingabe der Referenz |
Drucklauf | Auswahl eines Drucklaufs |
Sortierungskriterien | |
Sortierkriterium | Auswahl zwischen Erfassung, Datum und Beleg |
Druckerauswahl | |
Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:
Rückstände
Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
---|---|
Selektionskriterien | |
Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
Matchcode | Bereich von – bis |
Debitor | Bereich von – bis |
Lieferstelle | Bereich von – bis |
Belegdatum | Datumsbereich von – bis |
Nachlieferung | Datumsbereich von – bis |
Belegnummer | Bereich von – bis |
Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
Lager | Auswahl eines Lagers |
Sortierungskriterien | |
Sortierkriterium | Auswahl zwischen Kunde, Artikel und Beleg |
Druckerauswahl | |
Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:
Anzahl Verkaufsbelege
Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
---|---|
Selektionskriterien | |
Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
Matchcode | Bereich von – bis |
Gruppe | Bereich von – bis |
Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen inkl. |
Datum | Bereich von – bis |
Debitor | Bereich von – bis |
Lieferstelle | Bereich von – bis |
Lager | Auswahl eines Lagers |
Belegtyp | Auswahl der Belegtypen inkl. |
Auswahl | Verschiedene Optionen für die Darstellung |
Druckerauswahl | |
Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:
Vorerfasste Kredi Belege
Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
---|---|
Selektionskriterien | |
Verfalldatum | Auswahl eines Verfalldatums |
Lieferant | Bereich von – bis |
Sachbearbeiter | Bereich von – bis |
Sachb-ID gleichz. im MAT/FIN | inkl. |
Sort. nach Nr. (statt Name) | inkl. |
Druckerauswahl | |
Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |