Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
---|
Selektionskriterien |
---|
Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
Matchcode | Bereich von – bis |
Gruppe | Bereich von – bis |
Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen inkl. / ohne
|
Datum | Bereich von – bis (aktuelles Jahr) |
Debitor VJ | Bereich von – bis (Vorjahr) |
Debitor | Bereich von – bis |
Lieferstelle | Bereich von – bis |
Hersteller | Bereich von – bis |
Lager | Auswahl eines Lagers |
Mit Stationslager | inklusive oder ohne Stationslager |
Maximalanzahl Artikel | Gewünschte Anzahl der angezeigten Artikel |
Variante | Auswahl einer Variante |
Notfallartikel | inklusive oder ohne Notfallartikel |
Notvorrat | inklusive oder ohne Notvorrat |
pro Debitor | inkl. / ohne
|
pro Debitor-Lieferstelle | inkl. / ohne
|
Druckerauswahl |
---|
Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |