Reports Offene Belege
Offene Bestellungen

| Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
| Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Belegdatum | Bereich von – bis |
| Lieferdatum | Bereich von – bis |
| Belegnummer | Bereich von – bis |
| Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
| Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen:
|
| Belegzeilen nur mit offenen Mengen | Zeigt nur Bestellpositionen an, bei denen noch nicht die volle Menge geliefert wurde (d. h. Restmengen sind offen). |
| Sortierungskriterien | |
| Sortierkriterium | Auswahl zwischen Lieferant, Artikel und Beleg |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Offene Lieferscheine

| Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
| Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen:
|
| Datum | Bereich von – bis |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Bewertung | Auswahl einer Bewertungsrichtlinie |
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Sortierungskriterien | |
| Sortierkriterium | Auswahl einer Sortierung |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Offene Einkaufsbelege

| Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Datum | Bereich von – bis |
| Beleg-Nr. | Bereich von – bis |
| Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
| Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
| Belegreferenz | Auswahl einer Belegreferenz |
| Referenz | Auswahl einer Referenz |
| Belegtyp | Auswahl eines Belegtypen |
| Bestätigt am | Bereich von – bis |
| Details anzeigen |
|
| Sortierungskriterien | |
| Sortierkriterium | Auswahl zwischen Belegnummer, Artikel und Lieferant |
| Sortierung Details | Auswahl zwischen Artikel und Belegtyp |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Mahnungen Bestellbestätigungen (Belege)

| Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Belegnummer | Bereich von – bis |
| Mahndatum | Bereich von – bis |
| Mahnlauf | Auswahl eines Mahnlaufes |
| Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
| Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Mahnungen Bestellbestätigungen (Zusammenfassung)

| Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
| Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Mahndatum | Bereich von – bis |
| Mahnlauf | Auswahl eines Mahnlaufes |
| Belegnummer | Bereich von – bis |
| Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
| Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
| Lager | Auswahl eines Lager |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen inkl. |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Report Lieferrückstandsmahnungen (Belege)

| Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Belegnummer | Bereich von – bis |
| Mahndatum | Bereich von – bis |
| Mahnlauf | Auswahl eines Mahnlaufes |
| Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
| Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:
Report Lieferrückstandsmahnungen (Zusammenfassung)

| Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
| Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Mahndatum | Bereich von – bis |
| Mahnlauf | Auswahl eines Mahnlaufes |
| Belegnummer | Bereich von – bis |
| Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
| Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
| Lager | Auswahl eines Lager |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen inkl. |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Report Mahnungen Rechnungen/Gutschriften (Belege)

| Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Belegnummer | Bereich von – bis |
| Mahndatum | Bereich von – bis |
| Mahnlauf | Auswahl eines Mahnlaufes |
| Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
| Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Report Mahnungen Rechnungen/Gutschriften (Zusammenfassung)

| Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
| Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Mahndatum | Bereich von – bis |
| Mahnlauf | Auswahl eines Mahnlaufes |
| Belegnummer | Bereich von – bis |
| Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
| Einkäufer | Auswahl eines Einkäufer |
| Lager | Auswahl eines Lager |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen inkl. |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Report Status Konsignationsbestellungen

| Feldgruppe/Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
| Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Bestelldatum | Bereich von – bis |
| Bestell-Nummer | Bereich von – bis |
| Fallnummer | Bereich von – bis |
| Nur Rechnung | Auswahl mit Rechnung inkl. |
| Nachlieferung und Rechnung | Auswahl mit Nachlieferung und Rechnung inkl. |
| Nur offene Bestellungen | Auswahl nur offene Bestellungen inkl. |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:
