Reports Einkauf Information
Einkaufsbelegübersicht

| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Datum | Bereich von – bis |
| Beleg-Nr. | Bereich von – bis |
| Sachbearbeiter | Auswahl eines Sachbearbeiters |
| Einkäufer | Auswahl eines Einkäufers |
| Sortierungskriterien | |
| Sortierkriterium | Auswahl zwischen Lieferant, Datum und Beleg |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Zugänge nach Vorratskonten und Artikel

| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen
|
| Vorratskonto | Bereich von – bis |
| Datum | Bereich von – bis |
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Zugänge nach Vorratskonten und Artikel 2

| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen
|
| Vorratskonto | Bereich von – bis |
| Datum | Bereich von – bis |
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Zugänge nach Vorratskonten und Artikel 3

| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen
|
| Vorratskonto | Bereich von – bis |
| Datum | Bereich von – bis |
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Zugänge nach Vorratskonten und Kreditoren

| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen
|
| Vorratskonto | Bereich von – bis |
| Datum | Bereich von – bis |
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Zugänge nach Vorratskonten und Kreditoren 2

| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen
|
| Vorratskonto | Bereich von – bis |
| Datum | Bereich von – bis |
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Zugänge nach Vorratskonten und Kreditoren 3

| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen
|
| Vorratskonto | Bereich von – bis |
| Datum | Bereich von – bis |
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Lieferanteninformation nach Lieferant

| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Name | Bereich von – bis |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen
|
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Benutzergruppe | Auswahl einer Benutzergruppe |
| Sortierungskriterien | |
| Sortierkriterium | Auswahl zwischen Lieferantenname oder Lieferantennummer |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Lieferanteninformation nach Lieferant / Artikel / Hersteller
| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Name | Bereich von – bis |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen
|
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Benutzergruppe | Auswahl einer Benutzergruppe |
| Sortierungskriterien | |
| Sortierkriterium | Auswahl der Sortierung |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Lieferanteninformation nach Lieferant / Artikel / Infotexte
| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Name | Bereich von – bis |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen
|
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Benutzergruppe | Auswahl einer Benutzergruppe |
| Sortierungskriterien | |
| Sortierkriterium | Auswahl der Sortierung |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Lieferanteninformation nach Lieferant / Artikel / Preise

| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Name | Bereich von – bis |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen
|
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Benutzergruppe | Auswahl einer Benutzergruppe |
| Sortierungskriterien | |
| Sortierkriterium | Auswahl der Sortierung |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Lieferanteninformation nach Artikel / Lieferant / Hersteller

| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Name | Bereich von – bis |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen
|
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Benutzergruppe | Auswahl einer Benutzergruppe |
| Sortierungskriterien | |
| Sortierkriterium | Auswahl der Sortierung |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Lieferanteninformation nach Artikel / Lieferant / Infotexte

| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Name | Bereich von – bis |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen
|
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Benutzergruppe | Auswahl einer Benutzergruppe |
| Sortierungskriterien | |
| Sortierkriterium | Auswahl der Sortierung |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Lieferanteninformation nach Artikel / Lieferant / Preise

| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Name | Bereich von – bis |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen
|
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Benutzergruppe | Auswahl einer Benutzergruppe |
| Sortierungskriterien | |
| Sortierkriterium | Auswahl der Sortierung |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Anzahl Einkaufsbelege

| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen
|
| Datum | Bereich von – bis |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Hersteller | Bereich von – bis |
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Bestellung | inkl. |
| Wareneingang | inkl. |
| Rechnung | inkl. |
| Benutzergruppe | Auswahl einer Benutzergruppe |
| Sortierungskriterien | |
| Sortierkriterium | Auswahl der Sortierung |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:

Nebenkosten

| Feldgruppe / Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Selektionskriterien | |
| Artikelnummer | Bereich von – bis |
Bezeichnung 1 | Bereich von – bis |
| Matchcode | Bereich von – bis |
| Gruppe | Bereich von – bis |
| Artikeltyp | Auswahl der Artikeltypen
|
| Datum | Bereich von – bis |
| Lieferant | Bereich von – bis |
| Lager | Auswahl eines Lagers |
| Druckerauswahl | |
| Aktueller Drucker | Anzeige des aktuellen Druckers |
Beispiel:


