| Feldname | Beschreibung |
|---|
| Preise |
|---|
| Einkaufspreise (Artikel) | Preis, den der Einkauf für den einzelnen Artikel bezahlt. |
| Einkaufspreise (Grossist) | Preis, den der Grossist für den Artikel zahlt. |
| Ex factory | Preis direkt ab Werk (ohne Transport- oder Zusatzkosten). |
| Publikumspreis (Artikel) | Verkaufspreis des Artikels an den Endkunden. |
| Publikumspreis (Grossist) | Verkaufspreis an Grosshändler. |
| Verpackungsmasse |
|---|
| B x H x T | Abmessungen der Verpackung (Breite × Höhe × Tiefe) in mm. |
| Volumen | Rauminhalt der Verpackung in cm³. |
| Gewicht | Gewicht des Artikels inklusive Verpackung in Gramm. |
| Versicherungen |
|---|
| Deckung durch Versicherung | Gibt an, ob der Artikel von einer bestimmten Versicherung gedeckt wird (z. B. LPPV). |
| Limitierte Deckung | Ob es Einschränkungen bei der Deckung gibt. |
| Grand-Frère Artikel | Hinweis, ob es sich um einen speziellen Artikel mit besonderen Bedingungen handelt. |
| Limitations-Punkte | Punktewert für Limitationszwecke (z. B. Kostengrenzen). |
| Aktualisierung |
|---|
| Erstmalige Erfassung in MatMan-Liste | Datum und Benutzer, wann der Artikel erstmals erfasst wurde. |
| Letzte Änderung in MatMan-Liste | Datum und Benutzer, wann die letzte Änderung erfolgte. |
| Letzte Änderung | Generelles Änderungsdatum des Artikels. |
| Katalogdatum | Datum, seit wann der Artikel im Katalog enthalten ist. |
| Klassierung |
|---|
| Swissmedic-Kategorie | Kategorie gemäss Swissmedic (z. B. D für rezeptfrei in Apotheken). |
| Swissmedic-Nummer | Registrierungsnummer bei Swissmedic. |
| Narkotisch | Ja/Nein – ob es sich um ein Betäubungsmittel handelt. |
| Toxisch | Ja/Nein – ob der Artikel giftig ist. |
| Generikum | Ob es sich um ein generisches Arzneimittel handelt. | Code | Beschreibung |
|---|
| O | Originalpräparat, das zuerst zugelassene Medikament mit bestimmtem Wirkstoff. | | O+ | Originalpräparat mit Substitutionsschutz, darf nicht durch ein Generikum ersetzt werden. | | G | Generikum, Nachahmerpräparat mit gleichem Wirkstoff und gleicher Dosierung wie das Original. |
|
| Gefahrengut (ADR) |
|---|
| Merkmal | Kennzeichen für Gefahrengut. |
| Verpackung | Informationen zur Verpackung des Gefahrguts. |
| Umweltgefährdend | Ja/Nein – ob umweltgefährdend. |
| Nettomenge | Menge des reinen Wirkstoffes. |
| Nettomengeeinheit | Einheit der Nettomenge (z. B. g, ml). |
| UN-Nummer | Eindeutige Kennnummer für Gefahrgüter nach ADR. |
| UN-Benennung | Offizielle Bezeichnung des Gefahrguts. |
| UN-Klasse | Gefahrenklasse nach ADR (z. B. 3 = entzündbare Flüssigkeiten). |
| UN-Klassifizierung | Unterkategorie innerhalb der UN-Klasse. |
| UN-Verpackungsgruppe | Verpackungsgruppe (I = hohe Gefahr, II = mittlere Gefahr, III = geringe Gefahr). |