Gruppen
In diesem Register werden dem Artikel verschiedene Gruppen (Artikel-, Preis-, Rabattgruppe etc.) zugeordnet.
| Name | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Farben | ||
Grün |
| Die Gruppe ist für den ausgewählten Artikel aktiv. |
Gelb |
| Gruppe ist für den ausgewählten Artikel nicht aktiv. |
Rot |
| Artikel ist bereits innerhalb der Obergruppe einer anderen Untergruppe zugeordnet. Es kann auch sein, dass die Gruppe grundsätzlich im Gruppenstamm gesperrt ist. |
Zuteilung | ||
| Alle Gruppen | Setzen Sie in diesem Feld ein | |
| Gruppe Aktivieren | Rechtsklick auf inaktive Gruppe | |
| Gruppe Deaktivieren | Rechtsklick auf aktive Gruppe und Zuteilung entfernen | |
| Folgende Gruppen sind für das Materialmanagement zu bearbeiten: | ||
| Allgemeine Gruppe (AG) | Pflichtfeld. Artikelgruppe, in die der Artikel eingeteilt wird. Obligatorisch für Auswertungen und Arzneimittelliste. | |
| Preis-Gruppe (PG) | Pflichtfeld. Obligatorisch für Preisfindung bei Warenabgang. Artikelpreisgruppe laut Projektarbeit auswählen. | |
| Rabattgruppe (RG) | Pflichtfeld. Obligatorisch für Preisfindung bei Warenabgang. Artikelrabattgruppe laut Projektarbeit auswählen. | |
| Kontierungsvorgabe (KG) | Pflichtfeld. Obligatorisch für Kontierung bei Warenein- und Warenausgang. Kontierungsgruppe laut Projektarbeit auswählen. | |
| MiGel (AG) | Gruppe kann zur Hinterlegung des MiGel-Codes und Übergabe an das Patientenmanagement verwendet werden. | |
| Lagertyp (LT) | Nur für Pflege von Artikelberechtigungen notwendig. | |
| Restlichen Gruppen | Können für individuelle Statistiken verwendet werden. | |
Detailinformationen | ||
| Bei den Feldern zu den Gruppen handelt es sich um reine Anzeigefelder und können an dieser Stelle nicht geändert werden, die Informationen stammen aus dem Plugin «Stammdaten Gruppen». | ||
| Gruppe | Der Gruppennamen | |
| Bezeichnung 1 | Die Beschreibung der Gruppe | |
| Typ | Der Gruppentyp z.B. Kontierungsgruppe oder Rabattgruppe | |
| Status Aktiv (z.Zt. keine Anzeige) | Aktiv (z.Zt. keine Anzeige) | |
| Erlöskonto | Nur bei Kontierungsvorgabe: Erlöskonto | |
| Erlöskostenstelle | Nur bei Kontierungsvorgabe: Erlöskostenstelle | |
| Erlöskostenträger | Nur bei Kontierungsvorgabe: Erlöskostenträger (wird im MATERIAL nicht gepflegt) | |
| Aufwandkonto | Nur bei Kontierungsvorgabe: Aufwandskonto | |
| Aufwandkostenstelle | Nur bei Kontierungsvorgabe: Aufwandskostenstelle | |
| Aufwandkostenträger | Nur bei Kontierungsvorgabe: Aufwandskostenträger (wird im MATERIAL nicht gepflegt) | |
| Vorratskonto | Nur bei Kontierungsvorgabe: Vorratskonto | |
| Vorratskostenstelle | Nur bei Kontierungsvorgabe: Vorratskostenstelle (wird im MATERIAL nicht gepflegt) | |
| Vorratskostenträger | Nur bei Kontierungsvorgabe: Vorratskostenträger (wird im MATERIAL nicht gepflegt) | |
Zuteilung
Eine Gruppe kann ausgewählt werden, indem Sie sich hierarchisch bewegen. Dass heisst, Sie klicken den Oberbegriff beim
und die Untergruppen werden angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt solange, bis die gewünschte Gruppe angezeigt wird. Artikel können nur auf der untersten Gruppenstufe zugeordnet werden.
Bei vielen Gruppen und Untergruppen ist es oft einfacher die Aktivierung von unten zu beginnen.
Detailinformationen


