Einstellung MATERIAL
Im Plugin 'Einstellungen MATERIAL' erfolgen mit Projekteinführung die zentralen Grundeinstellungen wie innerhalb der Applikation gearbeitet werden soll und wie die Interaktion mit NEXUS / FINANZ erfolgen soll.
ACHTUNG
Bitte niemals Einstellungen ohne vorherige Abstimmung ändern, dies kann tiefgreifende Konsequenzen im Buchungsprozess haben.
Feldname | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stammdaten | |||||||||||||||||||||||
Numerator | |||||||||||||||||||||||
Typ | Artikelnummer oder Leistungsnummer | ||||||||||||||||||||||
Nummer von / bis | Hinterlegung des Nummernbereiches in dem die Vergabe der Artikel- bzw. Leistungsnummer erfolgen soll. | ||||||||||||||||||||||
Prefix | Ein hinterlegter Wert wird vor der eigentlichen Artikel- bzw. Leistungsnummer geführt. | ||||||||||||||||||||||
Postfix | Ein hinterlegter Wert wird nach der eigentlichen Artikel- bzw. Leistungsnummer geführt. | ||||||||||||||||||||||
Nummernlänge | Bestimmt die Nummernlänge des Artikels oder der Leistung und steht im engen Zusammenhang mit dem Feld Nummer von/bis. | ||||||||||||||||||||||
Aktuelle Nummer | Zeigt die aktuelle Artikel- / bzw. Leistungsnummer an, die in Verwendung ist. | ||||||||||||||||||||||
Artikelstamm | |||||||||||||||||||||||
Bezeichnung KIS 2 anzeigen | Ist die Checkbox aktiviert, so wird im Artikelstamm das Feld Bezeichnung KIS 2 angezeigt. | ||||||||||||||||||||||
Steuerung | |||||||||||||||||||||||
Auto. letzter EK-Preis | Ist die Checkbox aktiviert, so wird mit dem Verarbeiten einer Rechnung über das Plugin 'Einkauf Beleg' im >Artikelstamm >Einkaufspreise ein Konditionssatz mit Preistyp 'Letzter EK-Preis' eingefügt und jeweils aktualisiert. | ||||||||||||||||||||||
Automat. Einkaufspreis |
Achtung
| ||||||||||||||||||||||
Preisabweichung | Der hinterlegte Prozentsatz steuert die Anzeige eines Warnhinweises im Einkauf Beleg, ab wann eine grosse Preisdifferenz gemeldet werden soll. | ||||||||||||||||||||||
Auswertungen - Sprache | Sprachabhängige Texte (wie z.B. Artikelbezeichnungen) werden in der definierten Anwendersprache der lokalen Station gespeichert und angezeigt. Unterstützte Sprachen sind:
Bei der Wahl anderer Sprachen sind entsprechende zusätzliche Basisdaten erforderlich. Auswertungen, sofern diese nicht gemäss einer Kundensprache ausgegeben werden müssen, werden in der für Auswertungen gewählten Sprache ausgegeben. | ||||||||||||||||||||||
Finanz/Verbuchen | |||||||||||||||||||||||
Buchungsmandant | Hier ist zwingend die Hinterlegung des Finanzmandanten erforderlich, in dem die Verbuchung erfolgen soll. Ein Abgleich der Finanz-Stammdaten zwischen dem FINANZ- und MATERIAL-Mandanten ist erforderlich, als auch eine organisatorische Regelung der Prozesses der Datenpflege. | ||||||||||||||||||||||
Sachkonten | Das NEXUS / MATERIAL wird in 'Brutto' geführt, also inkl. MWST | ||||||||||||||||||||||
Zwischenkonto Umbuchungen | Eine Hinterlegung ist nur zwingend erforderlich, wenn mit Lagerkontierungen unter 'Stammdaten Gruppen > Kontierungsvorgabe1 gearbeitet wird. Also wenn pro Klinik-Standort unterschiedliche Warenvorratskonten zum Einsatz kommen. | ||||||||||||||||||||||
Transitorische Umbuchungen | Umbuchungen für zeitliche Abgrenzungen (periodengerechte Lager- und Kostenkorrekturen). | ||||||||||||||||||||||
Projektbuchungen an Finanz |
| ||||||||||||||||||||||
Kreditoren - Rechnungseingangsbuch | Das Rechnungseingangsbuch erzwingt einen organisatorischen Ablauf mit der Vorerfassung von Rechnungen und Gutschriften in den Kreditoren und der Zuweisung vom Einkauf her. Es dient als Kontrolle des Rechnungseinganges und der Werte. Diese Funktion wird im Rahmen des Projektes eingeschaltet, sobald die entsprechenden organisatorischen Massnahmen (Zuständigkeit für Vorerfassung, Behandlung von Eingangsrechnungen, usw.) getroffen wurden. Die Einstellung steuert, ob im Einkauf Beleg (Belegtypen: Rechnung / Gutschrift) das Feld für den Vorerfassungsbeleg aus der FINANZ-Applikation offen und eine Eingabe zwingend ist:
| ||||||||||||||||||||||
Skontoverfahren |
| ||||||||||||||||||||||
eProcurement | |||||||||||||||||||||||
XML-Dateipfad | Hinterlegung eines Pfades für die E-Bestellung, aber nur für interne Testzwecke (die Originaldaten werden ausschliesslich über eine Schnittstelle direkt aus der Datenbank übermittelt) | ||||||||||||||||||||||
Spital-EAN | Hinterlegung der GLN oder Teilnehmernummer für den Einsatz einer elektronischen Bestellung, sofern der gesamte ausgewählte Mandant die gleiche Nummer verwendet. Für die genaue Parametrisierung bei mehreren Klinik-Standorten kann der Dokumentation Stammdaten für die E-Bestellung konsultiert werden. | ||||||||||||||||||||||
Lieferadresse | Wird derzeit nicht benötigt. Die genaue Parametrisierung einer Lieferadresse für die E-Bestellung siehe Dokumentation Stammdaten für die E-Bestellung. | ||||||||||||||||||||||
Postmandant-ID | Wird derzeit nicht benötigt. | ||||||||||||||||||||||
Darstellung | |||||||||||||||||||||||
Feldeinstellungen | Die Feldeinstellungen erlauben in den hier nach Kategorien gefassten Bereichen eine Anpassung der Vorkomma- und Nachkommastellen. Für Werte die Preise beinhalten, kann zusätzlich die Rundung eingestellt werden.
| ||||||||||||||||||||||
Generell (alle Mandanten) | |||||||||||||||||||||||
Dateipfade | |||||||||||||||||||||||
Verzeichnis individuelle Reports | Für MAT.ng liegen sämtliche Beleg-Reports auf dem IIS-Server in einem definierten Ordner. Der hier hinterlegte Pfad ist nur für MAT.cl wirksam. Es empfiehlt sich für NX und CL die gleiche Dateiablage zu verwenden, weil die gleichen Reports verwendet werden. Die Reports von Auswertungen und Belegen tragen keine sprechenden Namen als Dateinamen, sondern besitzen eine Abkürzung. Folgende Namenskonvention gilt für sämtliche Reports. Die Abkürzung des Dateinamens dient folgenden Möglichkeiten:
Die Dateinamen sind folgendermassen aufgebaut: ZZxyzNNN.rpt
|