Artikel
Im Register Artikel werden die generellen Artikeldaten, wie Bezeichnung und Einheit erfasst. 
Felder
| Name | Beschreibung |
|---|---|
Identifikation | |
| Artikelnummer | Eindeutige Nummer die einem Artikel zugeordnet ist. (30-stellig, alphanumerisch) |
| Pharmacode | Nummer aus dem Artikelkatalog hospINDEX. Über das Kontextmenü (rechter Mausklick) kann das Feld für eine Eingabe aktiviert werden, falls die bestehende Pharmacode Verbindung angepasst werden soll. |
| Matchcode | Steht zur freien Verfügung. Kann z.B. ein zusätzlicher Suchbegriff sein oder eine Kennzeichnung der Artikel für Statistiken. Dieses Feld steht in den meisten Reports/Auswertungen als Selektionsfeld zur Verfügung (15-stellig, alphanumerisch) |
| Produkt ID | Produktnummer (PRDNO) laut Artikelkatalog hospINDEX |
Bezeichnungen | |
| Bezeichnung 1 | Allgemeine Bezeichnung des Artikels (255-stellig, alphanumerisch). Bei Medikamenten sollte bei Einsatz der Arzneimittelliste folgende Reihenfolge und Trennung mit Semikolon eingehalten werden: Bezeichnung; Form; Verpackungsgrösse
|
| Bezeichnung 2 | Frei wählbar. (255-stellig, alphanumerisch). Bei Artikelanlage über den Artikelkatalog hospINDEX werden Kennungen wie z.B. Fri2-8 etc. abgefüllt. |
| Bezeichnung 3 | Frei wählbar. (255-stellig, alphanumerisch) |
| Bezeichnung KIS 1 | Allgemeine Bezeichnung des Artikels für ein KIS-System (255-stellig, alphanumerisch). |
| Bezeichnung KIS 2 | Zusatz-Bezeichnung des Artikels für ein KIS-System. Feld kann über die Einstellungen Material aktiviert/deaktiviert werden. (255-stellig, alphanumerisch). |
| Bild | |
| Neues Bild für den Artikel einfügen. Das Bild soll auf einem zentralen Datenserver bezogen werden. Bei Artikelanlage über den Artikelkatalog hospINDEX kann ein Foto, wenn im Datensatz vorhanden angezeigt werden. |
| Bild wird beim Artikel entfernt. Generelles Bild bleibt auf dem Server bestehen. |
| Optionen | |
| Status | Der Status des Artikels Optionen: "Aktiv", "Gesperrt", "Inaktiv, Ersatz verwenden", "Löschbar", "Auslaufartikel, Ersatz verwenden" |
| Artikeltyp | Typ des Artikels Optionen: "Lagerartikel", "Durchlaufartikel", "Eigenprodukt", "Konsignationsartikel" |
| Steuerklassifizierung | Umsatzsteuer-Klassifizierung |
| Leistungsnummer PAT | Zeigt die Leistungsnummern PAT sämtlicher Verpackungseinheiten laut Register Verpackungen an, sofern diese eine Verbindung zum PAT aufweisen. |
| Pharmacode Ersatz | Pharmacode des Ersatzartikels laut Artikelkatalog hospINDEX |
| Generika | Information laut Artikelkatalog hospINDEX, ob es sich bei dem Artikel um ein Generikum oder Originalpräparat handelt. Zusätzlich Auskunft über SLO plus: O (Originalpräparat mit 10% Selbstbehalt) oder O, SLO+ (Originalpräparat mit 20% Selbstbehalt). Das Kennzeichen SLO+ kann mit der Mat2Pat-Schnittstelle auch für die Patientenabrechnung übergeben werden, dazu ist eine Einstellung in den MATERIAL-Codes erforderlich. Folgende Ausprägungen sind bei Übergabe möglich: _ --> keine Änderung für hospINDEX-Artikel ohne Kennzeichnung |
| Swissmedic-Kategorie | Information laut Artikelkatalog hospINDEX, in welcher Swissmedic-Kategorie der Artikel zugeordnet ist. (z.B. A, B, ...) |
| Swissmedic-Nummer | Swissmedic Zulassungsnummer des Artikel laut Artikelkatalog hospINDEX |
| Codes und Verpackungen | |
| GTIN Typ | GTIN Typ der Basiseinheit. Das Feld ist identisch mit der Basiseinheit aus Register Verpackung |
| GTIN | GTIN Nummer der Basiseinheit. Das Feld ist identisch mit der Basiseinheit aus Register Verpackung |
| Basiseinheit | Die kleinste sinnvolle Abgabe-Einheit z.B. Stück, Tablette, Ampulle. Diese Einheit entspricht der Lagereinheit des Artikels. Das bedeutet, dass die Bestandsführung in dieser Einheit erfolgt. |
| Kleinste Menge | Wenn Abgabeeinheit = Basiseinheit, empfiehlt sich die Hinterlegung einer kleinsten Menge, i.d.R. entspricht dies der Inhaltsmenge einer Packung. Dies verhindert, das Stationspersonal Teilpackungen über die Onlineanforderung anfordert. Zusätzlich wird die kleinste Menge auch bei der Mengenprüfung der Kommissionierung berücksichtigt, wenn eine Aufteilung der Menge auf mehrere Rüstscheine erfolgen muss, um so Anbruchpackungen zu verhindern. Die kleinste zu verteilende Menge bezieht sich jeweils auf die eingestellte Basiseinheit. |
| Abgabeverpackung | Diese Verpackung wird als Standardvorschlag für den Warenabgang, wie auch für die Onlineanforderung gesetzt. Hinterlegung ist nur erforderlich, wenn der Wert von der Basisverpackung abweicht. |
| Patientenverpackung | Hinweis: Die Kennzeichnung der Patientenverpackungen erfolgt seit Release 7.0 über das Register Verpackungen. Dieses Feld wird deswegen nicht mehr im Standard verwendet (nur noch bei Kunden-individuellen Schnittstellen)! |
| Durchlaufartikel-Vorschlaglieferstelle | |
| Lieferstelle | Das Feld Lieferstelle ist aktiv, wenn der Artikeltyp auf Durchlaufartikel (DLF) gesetzt ist. Für diesen Fall können Sie eine Lieferstelle und ein Debitor als Standard festlegen, die bei einer DLF-Bestellung vom System vorgeschlagen werden. Das Feld Lieferstelle steht in Zusammenhang mit dem Feld Debitor. |
| Debitor | Das Feld Debitor ist aktiv, wenn der Artikeltyp auf Durchlaufartikel (DLF) gesetzt ist. Für diesen Fall können Sie eine Lieferstelle und ein Debitor als Standard festlegen, die bei einer DLF-Bestellung vom System vorgeschlagen werden. |
| Informationen zu Produkte- und Leistungssets | |
| Produkteset-Kopf | Ausgewählter Artikel ist ein Produkteset-Kopf |
| Leistungsset-Kopf | Ausgewählter Artikel ist ein Leistungsset-Kopf |
| Produkteset-Komponente | Ausgewählter Artikel ist eine Produkteset-Komponente |
| Leistungsset-Komponente | Ausgewählter Artikel ist eine Leistungsset-Komponente |
| Erfassung und Bearbeitung | |
| Erfassungsbenutzer | Benutzer welcher den Artikel angelegt hat |
| Erfassungsdatum | Artikel-Erstellungsdatum |
| Bearbeitungsbenutzer | Benutzer welcher den Artikel zuletzt mutiert hat |
| Bearbeitungsdatum | Datum der letzten Bearbeitung |