Inhalte PEPS Cube inkl. Berrechnung
PEPSDienstCube
Dimensionen
| Dims used in PepsDienst Cube | Attributes | DSV Table /columan |
| [Berufe] | Berufs Bez | peps_berufe.berufs_bez |
| [Berufe] | Berufs Grp Bez | peps_berufe.berufs_grp_bez |
| [Berufe] | Berufs Grp Id | peps_berufe.berufs_grp_id |
| [Berufe] | Berufs Grp Nr | peps_berufe.berufs_grp_nr |
| [Berufe] | Berufs Nr | peps_berufe.berufs_nr |
| [Berufe] | Mandant Id | peps_berufe.mandant_id |
| [Berufe] | Winp Berufe | peps_berufe.winp_berufe |
| [Datum] | Datum | dwh_date.fulldate_ch |
| [Datum] | Jahr | dwh_date.year |
| [Datum] | Letzter Tag des Monats | dwh_date.lastdayofmonth_id |
| [Datum] | Monat | dwh_date.month |
| [Datum] | Month Name | dwh_date.monthname |
| [Datum] | Month Shortname | dwh_date.month_shortname |
| [Datum] | Quartal | dwh_date.quartername |
| [Datum] | Quarter Of Year | dwh_date.yearquarter |
| [Datum] | Semester Of Year | dwh_date.yearsemister |
| [Datum] | Tag im Monat | dwh_date.dayofmonth |
| [Datum] | Woche im Jahr | dwh_date.weekofyear |
| [Datum] | Wochentag | dwh_date.tagname |
| [Dienste Absenzen] | Absenz Abrechnung | peps_dienste_absenzen.absenz_abrechnung |
| [Dienste Absenzen] | Absenz Bez | peps_dienste_absenzen.absenz_bez |
| [Dienste Absenzen] | Absenz Nr | peps_dienste_absenzen.absenz_nr |
| [Dienste Absenzen] | Absenz Symbol | peps_dienste_absenzen.absenz_symbol |
| [Dienste Absenzen] | Absenz Typ | peps_dienste_absenzen.absenz_typ |
| [Dienste Absenzen] | Dienst Absenz Typ | peps_dienste_absenzen.dienst_absenz_typ |
| [Dienste Absenzen] | Dienst Bez | peps_dienste_absenzen.dienst_bez |
| [Dienste Absenzen] | Dienst Nr | peps_dienste_absenzen.dienst_nr |
| [Dienste Absenzen] | Dienst Symbol | peps_dienste_absenzen.dienst_symbol |
| [Dienste Absenzen] | Mandant Id | peps_dienste_absenzen.mandant_id |
| [Dienste Absenzen] | Winp Absenzen | peps_dienste_absenzen.winp_absenzen |
| [Dienste Absenzen] | Winp Dienste | peps_dienste_absenzen.winp_dienste |
| [Ist Zeit] | Bereichsart | peps_ist_zeit.bereichsart |
| [Mandant] | c Mandant | peps_mandant.c_mandant |
| [Mandant] | Mandant Bez | peps_mandant.mandant bez |
| [Mandant] | Mandant Sprache | peps_mandant.mandant sprache |
| [Mandant] | Mandant Sprache Guid | peps_mandant.mandant sprache guid |
| [Mandant] | Mandid | peps_mandant.mandid |
| [Mitarbeiter] | Austritt | peps_mitarbeiter.austritt |
| [Mitarbeiter] | Eintritt | peps_mitarbeiter.eintritt |
| [Mitarbeiter] | Geburtsdatum | peps_mitarbeiter.geburtsdatum |
| [Mitarbeiter] | Geloescht | peps_mitarbeiter.geloescht |
| [Mitarbeiter] | Geschlecht | peps_mitarbeiter.geschlecht |
| [Mitarbeiter] | Mandant Id | peps_mitarbeiter.mandant_id |
| [Mitarbeiter] | Mitarbeiter | peps_mitarbeiter.mitarbeiter |
| [Mitarbeiter] | Mitarbeiter Nr | peps_mitarbeiter.mitarbeiter_nr |
| [Mitarbeiter] | Winp Pers | peps_mitarbeiter.winp_pers |
| [Planstelle] | Abteilung | peps_planstelle.abteilung |
| [Planstelle] | Betrieb | peps_planstelle.betrieb |
| [Planstelle] | Firma | peps_planstelle.firma |
| [Planstelle] | Mandant Id | peps_planstelle.mandant_id |
| [Planstelle] | Planstelle Id Peps | peps_planstelle.planstelle_id_peps |
| [Planstelle] | Planstelle Nummer | peps_planstelle.planstelle_nummer |
| [Planstelle] | Planstelle Typ | peps_planstelle.planstelle_typ |
| [Planstelle] | Station | peps_planstelle.station |
Measures inkl. Berechnung
| 1 | Peps Soll Zeit.Soll Zeit Min - Planned time in minutes is getting from the winp_ex_dpl_plandaten.sollzeit |
| 2 | Peps Soll Zeit.Soll Zeit Std - Planned time in hours - soll_zeit_min / 60.0 |
| 3 | Peps Soll Zeit.Soll Zeit Tag - Ratio of planned time to default daily time - soll_zeit_min / sollzeit_pro_tag_min (only if sollzeit_pro_tag_min > 0) |
| 4 | Peps Soll Zeit.Anzahl Soll - Count of records |
| 5 | Peps Ist Zeit.Ist Zeit Min - Actual worked time in minutes - From winp_ex_dpl_plandaten_zeit.dauer_zm with some logic on d_zeitbonus |
| 6 | Peps Ist Zeit.Ist Zeit Std - Actual worked time in hours - ist_zeit_min / 60.0 |
| 7 | Peps Ist Zeit.Ist Zeit Tag - Ratio of actual to default daily time - ist_zeit_min / sollzeit_pro_tag_min (only if sollzeit_pro_tag_min > 0) |
| 8 | Peps Ist Zeit.Anzahl Ist - Count of records |
| 9 | .DifferenzIstSoll_Minuten : [Ist Zeit Min] - [Soll Zeit Min] |
| 10 | .DifferenzIstSoll_Stunden : [Ist Zeit Std] - [Soll Zeit Std] |
| 11 | .DifferenzIstSoll_Tage : [Ist Zeit Tag] - [Soll Zeit Tag] |
PEPSEinsatzEPLCube
Dimensionen
| Dims used in PepsEinsatzEPL Cube | Attributes | DSV Table /columan |
| [Berufe] | Berufs Bez | peps_berufe.berufs_bez |
| [Berufe] | Berufs Grp Bez | peps_berufe.berufs_grp_bez |
| [Berufe] | Berufs Grp Id | peps_berufe.berufs_grp_id |
| [Berufe] | Berufs Grp Nr | peps_berufe.berufs_grp_nr |
| [Berufe] | Berufs Nr | peps_berufe.berufs_nr |
| [Berufe] | Mandant Id | peps_berufe.mandant_id |
| [Berufe] | Winp Berufe | peps_berufe.winp_berufe |
| [Datum] | Datum | dwh_date.fulldate_ch |
| [Datum] | Jahr | dwh_date.year |
| [Datum] | Letzter Tag des Monats | dwh_date.lastdayofmonth_id |
| [Datum] | Monat | dwh_date.month |
| [Datum] | Month Name | dwh_date.monthname |
| [Datum] | Month Shortname | dwh_date.month_shortname |
| [Datum] | Quartal | dwh_date.quartername |
| [Datum] | Quarter Of Year | dwh_date.yearquarter |
| [Datum] | Semester Of Year | dwh_date.yearsemister |
| [Datum] | Tag im Monat | dwh_date.dayofmonth |
| [Datum] | Woche im Jahr | dwh_date.weekofyear |
| [Datum] | Wochentag | dwh_date.tagname |
| [Einsatz] | Einsatz Id | peps_einsatz.einsatz_id |
| [Einsatz] | Einsatz Info | peps_einsatz.einsatz_info |
| [Einsatz] | Einsatz Typ | peps_einsatz.einsatz_typ |
| [Einsatz] | Export Einsatz Id | peps_einsatz.export_einsatz_id |
| [Einsatz] | Mandant Id | peps_einsatz.mandant_id |
| [Einsatz] | Serientyp | peps_einsatz.serientyp |
| [Klient Asebis Peps] | Austritt | peps_asebis_klient.austritt |
| [Klient Asebis Peps] | Eintritt | peps_asebis_klient.eintritt |
| [Klient Asebis Peps] | Geburtsdatum | peps_asebis_klient.geburtsdatum |
| [Klient Asebis Peps] | Geschlecht | peps_asebis_klient.geschlecht |
| [Klient Asebis Peps] | Klient Nr | peps_asebis_klient.klient_nr |
| [Klient Asebis Peps] | Nachname | peps_asebis_klient.nachname |
| [Klient Asebis Peps] | Vorname | peps_asebis_klient.vorname |
| [Mandant] | c Mandant | peps_mandant.c_mandant |
| [Mandant] | Mandant Bez | peps_mandant.mandant bez |
| [Mandant] | Mandant Sprache | peps_mandant.mandant sprache |
| [Mandant] | Mandant Sprache Guid | peps_mandant.mandant sprache guid |
| [Mandant] | Mandid | peps_mandant.mandid |
| [Mitarbeiter] | Austritt | peps_mitarbeiter.austritt |
| [Mitarbeiter] | Eintritt | peps_mitarbeiter.eintritt |
| [Mitarbeiter] | Geburtsdatum | peps_mitarbeiter.geburtsdatum |
| [Mitarbeiter] | Geloescht | peps_mitarbeiter.geloescht |
| [Mitarbeiter] | Geschlecht | peps_mitarbeiter.geschlecht |
| [Mitarbeiter] | Mandant Id | peps_mitarbeiter.mandant_id |
| [Mitarbeiter] | Mitarbeiter | peps_mitarbeiter.mitarbeiter |
| [Mitarbeiter] | Mitarbeiter Nr | peps_mitarbeiter.mitarbeiter_nr |
| [Mitarbeiter] | Winp Pers | peps_mitarbeiter.winp_pers |
| [Peps Mitarbeiter Zeit] | Alter | mitarbeiter_zeit.alter |
| [Peps Mitarbeiter Zeit] | Anstellung | mitarbeiter_zeit.anstellung |
| [Peps Mitarbeiter Zeit] | Anwesend | mitarbeiter_zeit.anwesend |
| [Peps Mitarbeiter Zeit] | Beruf | mitarbeiter_zeit.beruf |
| [Peps Mitarbeiter Zeit] | Beschäftigungsgrad | mitarbeiter_zeit.beschäftigungsgrad |
| [Peps Mitarbeiter Zeit] | Datum Id | mitarbeiter_zeit.datum_id |
| [Peps Mitarbeiter Zeit] | Geloescht | mitarbeiter_zeit.geloescht |
| [Peps Mitarbeiter Zeit] | Kein Lohn | mitarbeiter_zeit.kein_lohn |
| [Peps Mitarbeiter Zeit] | Mandant Id | mitarbeiter_zeit.mandant_id |
| [Peps Mitarbeiter Zeit] | Mitarbeiter Id | mitarbeiter_zeit.mitarbeiter_id |
| [Peps Mitarbeiter Zeit] | Planstelle Id | mitarbeiter_zeit.planstelle_id |
| [Peps Mitarbeiter Zeit] | Sollzeit | mitarbeiter_zeit.sollzeit |
| [Peps Mitarbeiter Zeit] | Zeitmodell | mitarbeiter_zeit.zeitmodell |
| [Planstelle] | Abteilung | peps_planstelle.abteilung |
| [Planstelle] | Betrieb | peps_planstelle.betrieb |
| [Planstelle] | Firma | peps_planstelle.firma |
| [Planstelle] | Mandant Id | peps_planstelle.mandant_id |
| [Planstelle] | Planstelle Id Peps | peps_planstelle.planstelle_id_peps |
| [Planstelle] | Planstelle Nummer | peps_planstelle.planstelle_nummer |
| [Planstelle] | Planstelle Typ | peps_planstelle.planstelle_typ |
| [Planstelle] | Station | peps_planstelle.station |
Measures inkl. Berechnung
| 1 | Peps Soll Zeit.Soll Zeit Min - Planned time in minutes getting from the table peps_mitarbeiter_zeit.sollzeit |
| 2 | Peps Soll Zeit.Soll Zeit Std - Planned time in hours - soll_zeit_min / 60.0 |
| 3 | Peps Soll Zeit.Soll Zeit Tag - Portion of standard working day worked - ist_zeit_min / sollzeit_pro_tag_min |
| 4 | Peps Soll Zeit.Anzahl Soll - Number of assignments per employee per day calculating from peps_mitarbeiter by joining with other tables - count(*) per ma_id + datum_id |
| 5 | Peps Einsatz EPL.Ist Zeit Min - Actual worked time in minutes - dauer_zm From winp_ex_epl_plandaten_einsatz with some logic on d_zeitbonus |
| 6 | Peps Einsatz EPL.Ist Zeit Std - Actual worked time in hours - ist_zeit_min / 60.0 |
| 7 | Peps Einsatz EPL.Ist Zeit Tag - Ratio of actual to default daily time - ist_zeit_min / sollzeit_pro_tag_min (only if sollzeit_pro_tag_min > 0) |
| 8 | Peps Einsatz EPL.Anzahl Einsatz - Number of assignments per employee per day - count(*) per ma_id + datum_id (ma_id from peps_mitarbeiter) & (datum_id from winp_ex_epl_plandaten_einsatz) |
| 9 | .DifferenzIstSoll_Minuten : [Ist Zeit Min] - [Soll Zeit Min] |
| 10 | .DifferenzIstSoll_Stunden : [Ist Zeit Std] - [Soll Zeit Std] |
| 11 | .DifferenzIstSoll_Tage : [Ist Zeit Tag] - [Soll Zeit Tag] |
PEPSMitarbeiterCube
Dimensionen
| Dims used in PepsMitarbeiter Cube | Attributes | DSV Table /columan |
| [Datum] | Datum | dwh_date.fulldate_ch |
| [Datum] | Jahr | dwh_date.year |
| [Datum] | Letzter Tag des Monats | dwh_date.lastdayofmonth_id |
| [Datum] | Monat | dwh_date.month |
| [Datum] | Month Name | dwh_date.monthname |
| [Datum] | Month Shortname | dwh_date.month_shortname |
| [Datum] | Quartal | dwh_date.quartername |
| [Datum] | Quarter Of Year | dwh_date.yearquarter |
| [Datum] | Semester Of Year | dwh_date.yearsemister |
| [Datum] | Tag im Monat | dwh_date.dayofmonth |
| [Datum] | Woche im Jahr | dwh_date.weekofyear |
| [Datum] | Wochentag | dwh_date.tagname |
| [Mandant] | c Mandant | peps_mandant.c_mandant |
| [Mandant] | Mandant Bez | peps_mandant.mandant bez |
| [Mandant] | Mandant Sprache | peps_mandant.mandant sprache |
| [Mandant] | Mandant Sprache Guid | peps_mandant.mandant sprache guid |
| [Mandant] | Mandid | peps_mandant.mandid |
| [Mitarbeiter] | Austritt | peps_mitarbeiter.austritt |
| [Mitarbeiter] | Eintritt | peps_mitarbeiter.eintritt |
| [Mitarbeiter] | Geburtsdatum | peps_mitarbeiter.geburtsdatum |
| [Mitarbeiter] | Geloescht | peps_mitarbeiter.geloescht |
| [Mitarbeiter] | Geschlecht | peps_mitarbeiter.geschlecht |
| [Mitarbeiter] | Mandant Id | peps_mitarbeiter.mandant_id |
| [Mitarbeiter] | Mitarbeiter | peps_mitarbeiter.mitarbeiter |
| [Mitarbeiter] | Mitarbeiter Nr | peps_mitarbeiter.mitarbeiter_nr |
| [Mitarbeiter] | Winp Pers | peps_mitarbeiter.winp_pers |
| [Mitarbeiter Zeit] | Alter | mitarbeiter_zeit.alter |
| [Mitarbeiter Zeit] | Anstellung | mitarbeiter_zeit.anstellung |
| [Mitarbeiter Zeit] | Anwesend | mitarbeiter_zeit.anwesend |
| [Mitarbeiter Zeit] | Beruf | mitarbeiter_zeit.beruf |
| [Mitarbeiter Zeit] | Beschäftigungsgrad | mitarbeiter_zeit.beschäftigungsgrad |
| [Mitarbeiter Zeit] | Datum Id | mitarbeiter_zeit.datum_id |
| [Mitarbeiter Zeit] | Geloescht | mitarbeiter_zeit.geloescht |
| [Mitarbeiter Zeit] | Kein Lohn | mitarbeiter_zeit.kein_lohn |
| [Mitarbeiter Zeit] | Mandant Id | mitarbeiter_zeit.mandant_id |
| [Mitarbeiter Zeit] | Mitarbeiter Id | mitarbeiter_zeit.mitarbeiter_id |
| [Mitarbeiter Zeit] | Planstelle Id | mitarbeiter_zeit.planstelle_id |
| [Mitarbeiter Zeit] | Sollzeit | mitarbeiter_zeit.sollzeit |
| [Mitarbeiter Zeit] | Zeitmodell | mitarbeiter_zeit.zeitmodell |
| [Planstelle] | Abteilung | peps_planstelle.abteilung |
| [Planstelle] | Betrieb | peps_planstelle.betrieb |
| [Planstelle] | Firma | peps_planstelle.firma |
| [Planstelle] | Mandant Id | peps_planstelle.mandant_id |
| [Planstelle] | Planstelle Id Peps | peps_planstelle.planstelle_id_peps |
| [Planstelle] | Planstelle Nummer | peps_planstelle.planstelle_nummer |
| [Planstelle] | Planstelle Typ | peps_planstelle.planstelle_typ |
| [Planstelle] | Station | peps_planstelle.station |
| [Somed] | Ausbildungs Typ | peps_somed.ausbildungs_typ |
| [Somed] | Berufl Stellung | peps_somed.berufl_stellung |
| [Somed] | In Ausbildung | peps_somed.in_ausbildung |
| [Somed] | Somed Aktiv | peps_somed.somed_aktiv |
| [Somed] | Vertragsart | peps_somed.vertragsart |
Measures inkl. Berechnung
| 1 | Peps Mitarbeiter Zeit.Alter - calculating from peps_mitarbeiter.geburtsdatum, dwh_date.datum_id - (datum_id - birthdate) / 10000 → age in years |
| 2 | Peps Mitarbeiter Zeit.Pensum - Employment percentage from winp_pers - bgrad from winp_pers joining with peps_mitarbeiter_zeit & peps_mitarbeiter |
| 3 | Peps Mitarbeiter Zeit.Sollzeit - Converting HHMMSS to minutes (for expected work time) - Solizeit from peps_mitarbeiter_zeit - |
| 4 | Peps Mitarbeiter Zeit.Anzahl - Number of time entries per employee - Count of rows |
| 5 | Peps Mitarbeiter Zeit.Beschäftigungsgrad - winp_pers_bgradw.bgrad or pensum (taking pensum when bgrad is 0) |
| 6 | Peps Somed Link.Peps Somed Link Count - getting the rows count from winp_pers_somed by joining with some other tables with some conditions - View name is peps_somed_v |
| 7 | .Soll Zeit Min - [Sollzeit]*.[Pensum]/100 |
PEPSZeitCube
Dimensionen
| Dims used in PepsZeit Cube | Attributes | DSV Table /columan |
| [Berufe] | Berufs Bez | peps_berufe.berufs_bez |
| [Berufe] | Berufs Grp Bez | peps_berufe.berufs_grp_bez |
| [Berufe] | Berufs Grp Id | peps_berufe.berufs_grp_id |
| [Berufe] | Berufs Grp Nr | peps_berufe.berufs_grp_nr |
| [Berufe] | Berufs Nr | peps_berufe.berufs_nr |
| [Berufe] | Mandant Id | peps_berufe.mandant_id |
| [Berufe] | Winp Berufe | peps_berufe.winp_berufe |
| [Bewegungs Typ] | Bewegungs Typ | peps_bewegungs_typ.bewegungs_typ |
| [Datum] | Datum | dwh_date.fulldate_ch |
| [Datum] | Jahr | dwh_date.year |
| [Datum] | Letzter Tag des Monats | dwh_date.lastdayofmonth_id |
| [Datum] | Monat | dwh_date.month |
| [Datum] | Month Name | dwh_date.monthname |
| [Datum] | Month Shortname | dwh_date.month_shortname |
| [Datum] | Quartal | dwh_date.quartername |
| [Datum] | Quarter Of Year | dwh_date.yearquarter |
| [Datum] | Semester Of Year | dwh_date.yearsemister |
| [Datum] | Tag im Monat | dwh_date.dayofmonth |
| [Datum] | Woche im Jahr | dwh_date.weekofyear |
| [Datum] | Wochentag | dwh_date.tagname |
| [Mandant] | c Mandant | peps_mandant.c_mandant |
| [Mandant] | Mandant Bez | peps_mandant.mandant bez |
| [Mandant] | Mandant Sprache | peps_mandant.mandant sprache |
| [Mandant] | Mandant Sprache Guid | peps_mandant.mandant sprache guid |
| [Mandant] | Mandid | peps_mandant.mandid |
| [Mitarbeiter] | Austritt | peps_mitarbeiter.austritt |
| [Mitarbeiter] | Eintritt | peps_mitarbeiter.eintritt |
| [Mitarbeiter] | Geburtsdatum | peps_mitarbeiter.geburtsdatum |
| [Mitarbeiter] | Geloescht | peps_mitarbeiter.geloescht |
| [Mitarbeiter] | Geschlecht | peps_mitarbeiter.geschlecht |
| [Mitarbeiter] | Mandant Id | peps_mitarbeiter.mandant_id |
| [Mitarbeiter] | Mitarbeiter | peps_mitarbeiter.mitarbeiter |
| [Mitarbeiter] | Mitarbeiter Nr | peps_mitarbeiter.mitarbeiter_nr |
| [Mitarbeiter] | Winp Pers | peps_mitarbeiter.winp_pers |
| [Planstelle] | Abteilung | peps_planstelle.abteilung |
| [Planstelle] | Betrieb | peps_planstelle.betrieb |
| [Planstelle] | Firma | peps_planstelle.firma |
| [Planstelle] | Mandant Id | peps_planstelle.mandant_id |
| [Planstelle] | Planstelle Id Peps | peps_planstelle.planstelle_id_peps |
| [Planstelle] | Planstelle Nummer | peps_planstelle.planstelle_nummer |
| [Planstelle] | Planstelle Typ | peps_planstelle.planstelle_typ |
| [Planstelle] | Station | peps_planstelle.station |
| [Zeit Konto] | Konto Bezeichnung | peps_zeit_konto.konto_bezeichnung |
| [Zeit Konto] | Konto Code Wert | peps_zeit_konto.konto_code_wert |
| [Zeit Konto] | Konto Typ | peps_zeit_konto.konto_typ |
Measures inkl. Berechnung
| 1 | Peps Zeitkonto Bewegungen.Saldo PEPS - coming directly from the unpivoted values: - unpivot (menge for bewegungstyp in (saldo_vorjahr, korrektur, anspruch, bezug)) |
| 2 | Peps Zeitkonto Bewegungen.Saldo Minuten - menge_minuten = menge * 1.0 |
| 3 | Peps Zeitkonto Bewegungen.Saldo Stunden - menge_stunden = menge * 1.0 / 60.0 |
| 4 | Peps Zeitkonto Bewegungen.Saldo Tage menge_tage = menge * 1.0 / sollzeit * 1.0 |
| 5 | Peps Zeitkonto Bewegungen.Anzahl - Count of working days |