Inhalte ERP Cube
Die Inhalte des ERP Cube Heim (Heim, Finanz, Personal und PEPS) können entweder mit folgendem Excel heruntergeladen oder in der nachfolgenden Tabelle nachgeschaut werden.
*
Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.
| CUBE_NAME | Dimension | HIERARCHY_NAME |
|---|---|---|
| BebuBhgCube | Bebubuchung | Bebu Buchung Id |
| Belegnummer | ||
| Buchungstext | ||
| Buchungstyp Id | ||
| Combobox1 | ||
| Combobox2 | ||
| Combobox3 | ||
| Combobox4 | ||
| Combobox5 | ||
| Combobox6 | ||
| Datum | ||
| Datum Id | ||
| Datum1 | ||
| Datum2 | ||
| Datum3 | ||
| Datum4 | ||
| Datum5 | ||
| Datum6 | ||
| Gj Id | ||
| Ka Id | ||
| Kst Id | ||
| Mandant Id | ||
| Memo | ||
| Proojekt | ||
| Text1 | ||
| Text10 | ||
| Text11 | ||
| Text12 | ||
| Text2 | ||
| Text3 | ||
| Text4 | ||
| Text5 | ||
| Text6 | ||
| Text7 | ||
| Text8 | ||
| Text9 | ||
| Wert1 | ||
| Wert10 | ||
| Wert11 | ||
| Wert12 | ||
| Wert2 | ||
| Wert3 | ||
| Wert4 | ||
| Wert5 | ||
| Wert6 | ||
| Wert7 | ||
| Wert8 | ||
| Wert9 | ||
| Buchungstyp | Buchungstyp | |
| BuchungstypID | ||
| Datum | Datum | |
| Datum Id | ||
| Jahr | ||
| Jahr - Quartal - Monat - Datum | ||
| Letzter Tag des Monats | ||
| Monat | ||
| Month Name | ||
| Month Shortname | ||
| Quartal | ||
| Quarter Of Year | ||
| Semester Of Year | ||
| Tag im Monat | ||
| Woche im Jahr | ||
| Wochentag | ||
| Datum_Matrix | Datum | |
| Datum Id | ||
| Jahr | ||
| Jahr - Quartal - Monat - Datum | ||
| Letzter Tag des Monats | ||
| Monat | ||
| Month Name | ||
| Month Shortname | ||
| Quartal | ||
| Quarter Of Year | ||
| Semester Of Year | ||
| Tag im Monat | ||
| Woche im Jahr | ||
| Wochentag | ||
| Geschäftsjahr | Datum Bis | |
| Datum Von | ||
| Gj Id | ||
| GJ-Bezeichnung | ||
| GJ-Kürzel | ||
| Mandant Id | ||
| Status | ||
| Intelligente Zeitdimension Aggregation | Aggregation | |
| Intelligenter Zeitdimensionsvergleich | Aggregation | |
| Zeitspruenge | ||
| Kalender | Kalender | |
| Kalender Id | ||
| Kostenart | Ka Combobox1 | |
| Ka Combobox2 | ||
| Ka Combobox3 | ||
| Ka Combobox4 | ||
| Ka Combobox5 | ||
| Ka Combobox6 | ||
| Ka Datum1 | ||
| Ka Datum2 | ||
| Ka Datum3 | ||
| Ka Datum4 | ||
| Ka Datum5 | ||
| Ka Datum6 | ||
| Ka Id | ||
| Ka Text1 | ||
| Ka Text10 | ||
| Ka Text11 | ||
| Ka Text12 | ||
| Ka Text2 | ||
| Ka Text3 | ||
| Ka Text4 | ||
| Ka Text5 | ||
| Ka Text6 | ||
| Ka Text7 | ||
| Ka Text8 | ||
| Ka Text9 | ||
| Ka Wert1 | ||
| Ka Wert10 | ||
| Ka Wert11 | ||
| Ka Wert12 | ||
| Ka Wert2 | ||
| Ka Wert3 | ||
| Ka Wert4 | ||
| Ka Wert5 | ||
| Ka Wert6 | ||
| Ka Wert7 | ||
| Ka Wert8 | ||
| Ka Wert9 | ||
| Ka-Nummer | ||
| Katyp Id | ||
| Kostenart | ||
| Kostenarten Bezeichnung | ||
| Kostenarten-Typ | ||
| Mandant Id | ||
| Kostenart Struktur | Ka Hier Id | |
| Ka Hier Text | ||
| Ka Id | ||
| Kostenart-Struktur-Varianten | ||
| Mandant Id | ||
| Kostenstelle | Buchen erlaubt ab | |
| Buchen erlaubt bis | ||
| Kostenstelle | ||
| Kostenstellen Bezeichnung | ||
| Kst Combobox1 | ||
| Kst Combobox2 | ||
| Kst Combobox3 | ||
| Kst Combobox4 | ||
| Kst Combobox5 | ||
| Kst Combobox6 | ||
| Kst Datum1 | ||
| Kst Datum2 | ||
| Kst Datum3 | ||
| Kst Datum4 | ||
| Kst Datum5 | ||
| Kst Datum6 | ||
| Kst Id | ||
| Kst Text1 | ||
| Kst Text10 | ||
| Kst Text11 | ||
| Kst Text12 | ||
| Kst Text2 | ||
| Kst Text3 | ||
| Kst Text4 | ||
| Kst Text5 | ||
| Kst Text6 | ||
| Kst Text7 | ||
| Kst Text8 | ||
| Kst Text9 | ||
| Kst Wert1 | ||
| Kst Wert10 | ||
| Kst Wert11 | ||
| Kst Wert12 | ||
| Kst Wert2 | ||
| Kst Wert3 | ||
| Kst Wert4 | ||
| Kst Wert5 | ||
| Kst Wert6 | ||
| Kst Wert7 | ||
| Kst Wert8 | ||
| Kst Wert9 | ||
| Kst-Nummer | ||
| Ksttyp Id | ||
| Leiter | ||
| Mandant Id | ||
| Typ | ||
| Kostenstelle Struktur | Kostenstelle-Struktur-Varianten | |
| Kst Hier Id | ||
| Kst Hier Text | ||
| Kst Id | ||
| Mandant Id | ||
| Lart Buchung | Bebu Lart Buchung Id | |
| La Buchung Buchungstyp | ||
| La Buchung Datum | ||
| La Buchung Kst | ||
| La Buchung Lfnbrldir | ||
| La Buchung Preis | ||
| La Buchung Projekt | ||
| La Menge Ist | ||
| La Nummer | ||
| Mandant Id | ||
| Leistungsart | Bebu Leistungsart Id | |
| La Combobox1 | ||
| La Combobox2 | ||
| La Combobox3 | ||
| La Combobox4 | ||
| La Combobox5 | ||
| La Combobox6 | ||
| La Datum1 | ||
| La Datum2 | ||
| La Datum3 | ||
| La Datum4 | ||
| La Datum5 | ||
| La Datum6 | ||
| La Einheit | ||
| La Nummer | ||
| La Text1 | ||
| La Text10 | ||
| La Text11 | ||
| La Text12 | ||
| La Text2 | ||
| La Text3 | ||
| La Text4 | ||
| La Text5 | ||
| La Text6 | ||
| La Text7 | ||
| La Text8 | ||
| La Text9 | ||
| La Wert1 | ||
| La Wert10 | ||
| La Wert11 | ||
| La Wert12 | ||
| La Wert2 | ||
| La Wert3 | ||
| La Wert4 | ||
| La Wert5 | ||
| La Wert6 | ||
| La Wert7 | ||
| La Wert8 | ||
| La Wert9 | ||
| Leistungsart | ||
| Mandant Id | ||
| Leistungsart Struktur | La Hier Id | |
| La Hier Text | ||
| La Id | ||
| Leistungsart-Struktur-Varianten | ||
| Mandant | Adresse | |
| Mandant Id | ||
| Mandid | ||
| Name | ||
| Ort | ||
| PLZ | ||
| Währung | ||
| Measure | Abweichung zu Budget in % | |
| Anzahl | ||
| Bebu Kostenart Struktur Link Count | ||
| Bebu Kostenstelle Struktur Link Count | ||
| Bebu Leistungsart Struktur Link Count | ||
| Betrag Budget | ||
| Betrag Ist | ||
| Betrag Ist - Betrag Buget | ||
| Day Count | ||
| Durchschnittspreis | ||
| Dwh Kalender Matrix Count | ||
| La Menge Ist | ||
| Month Count | ||
| Quarter Count | ||
| Week Count | ||
| Year Count | ||
| Measures | Measures | |
| Projekt | Mandant Id | |
| Proj Abteilung | ||
| Proj Adressnummer | ||
| Proj Combobox1 | ||
| Proj Combobox2 | ||
| Proj Combobox3 | ||
| Proj Combobox4 | ||
| Proj Combobox5 | ||
| Proj Combobox6 | ||
| Proj Datum1 | ||
| Proj Datum2 | ||
| Proj Datum3 | ||
| Proj Datum4 | ||
| Proj Datum5 | ||
| Proj Datum6 | ||
| Proj Gueltig Bis | ||
| Proj Gueltig Von | ||
| Proj Limite | ||
| Proj Nummer | ||
| Proj Sachbearbeiter | ||
| Proj Text | ||
| Proj Text1 | ||
| Proj Text10 | ||
| Proj Text11 | ||
| Proj Text12 | ||
| Proj Text2 | ||
| Proj Text3 | ||
| Proj Text4 | ||
| Proj Text5 | ||
| Proj Text6 | ||
| Proj Text7 | ||
| Proj Text8 | ||
| Proj Text9 | ||
| Proj Typ | ||
| Proj Wert1 | ||
| Proj Wert10 | ||
| Proj Wert11 | ||
| Proj Wert12 | ||
| Proj Wert2 | ||
| Proj Wert3 | ||
| Proj Wert4 | ||
| Proj Wert5 | ||
| Proj Wert6 | ||
| Proj Wert7 | ||
| Proj Wert8 | ||
| Proj Wert9 | ||
| Projekt | ||
| Projekt Id | ||
| BebuBudgetCube | Budgetvariante | Bebu Budgetvariante Id |
| Mandant Id | ||
| Status | ||
| Variante | ||
| Variantennummer | ||
| Datum | Datum | |
| Datum Id | ||
| Jahr | ||
| Jahr - Quartal - Monat - Datum | ||
| Letzter Tag des Monats | ||
| Monat | ||
| Month Name | ||
| Month Shortname | ||
| Quartal | ||
| Quarter Of Year | ||
| Semester Of Year | ||
| Tag im Monat | ||
| Woche im Jahr | ||
| Wochentag | ||
| Geschäftsjahr | Datum Bis | |
| Datum Von | ||
| Gj Id | ||
| GJ-Bezeichnung | ||
| GJ-Kürzel | ||
| Mandant Id | ||
| Status | ||
| Kostenart | Ka Combobox1 | |
| Ka Combobox2 | ||
| Ka Combobox3 | ||
| Ka Combobox4 | ||
| Ka Combobox5 | ||
| Ka Combobox6 | ||
| Ka Datum1 | ||
| Ka Datum2 | ||
| Ka Datum3 | ||
| Ka Datum4 | ||
| Ka Datum5 | ||
| Ka Datum6 | ||
| Ka Id | ||
| Ka Text1 | ||
| Ka Text10 | ||
| Ka Text11 | ||
| Ka Text12 | ||
| Ka Text2 | ||
| Ka Text3 | ||
| Ka Text4 | ||
| Ka Text5 | ||
| Ka Text6 | ||
| Ka Text7 | ||
| Ka Text8 | ||
| Ka Text9 | ||
| Ka Wert1 | ||
| Ka Wert10 | ||
| Ka Wert11 | ||
| Ka Wert12 | ||
| Ka Wert2 | ||
| Ka Wert3 | ||
| Ka Wert4 | ||
| Ka Wert5 | ||
| Ka Wert6 | ||
| Ka Wert7 | ||
| Ka Wert8 | ||
| Ka Wert9 | ||
| Ka-Nummer | ||
| Katyp Id | ||
| Kostenart | ||
| Kostenarten Bezeichnung | ||
| Kostenarten-Typ | ||
| Mandant Id | ||
| Kostenart Struktur | Ka Hier Id | |
| Ka Hier Text | ||
| Ka Id | ||
| Kostenart-Struktur-Varianten | ||
| Mandant Id | ||
| Kostenstelle | Buchen erlaubt ab | |
| Buchen erlaubt bis | ||
| Kostenstelle | ||
| Kostenstellen Bezeichnung | ||
| Kst Combobox1 | ||
| Kst Combobox2 | ||
| Kst Combobox3 | ||
| Kst Combobox4 | ||
| Kst Combobox5 | ||
| Kst Combobox6 | ||
| Kst Datum1 | ||
| Kst Datum2 | ||
| Kst Datum3 | ||
| Kst Datum4 | ||
| Kst Datum5 | ||
| Kst Datum6 | ||
| Kst Id | ||
| Kst Text1 | ||
| Kst Text10 | ||
| Kst Text11 | ||
| Kst Text12 | ||
| Kst Text2 | ||
| Kst Text3 | ||
| Kst Text4 | ||
| Kst Text5 | ||
| Kst Text6 | ||
| Kst Text7 | ||
| Kst Text8 | ||
| Kst Text9 | ||
| Kst Wert1 | ||
| Kst Wert10 | ||
| Kst Wert11 | ||
| Kst Wert12 | ||
| Kst Wert2 | ||
| Kst Wert3 | ||
| Kst Wert4 | ||
| Kst Wert5 | ||
| Kst Wert6 | ||
| Kst Wert7 | ||
| Kst Wert8 | ||
| Kst Wert9 | ||
| Kst-Nummer | ||
| Ksttyp Id | ||
| Leiter | ||
| Mandant Id | ||
| Typ | ||
| Kostenstelle Struktur | Kostenstelle-Struktur-Varianten | |
| Kst Hier Id | ||
| Kst Hier Text | ||
| Kst Id | ||
| Mandant Id | ||
| Mandant | Adresse | |
| Mandant Id | ||
| Mandid | ||
| Name | ||
| Ort | ||
| PLZ | ||
| Währung | ||
| Measure | Anzahl | |
| Bebu Kostenart Struktur Link Count | ||
| Bebu Kostenstelle Struktur Link Count | ||
| Betrag | ||
| Measures | Measures | |
| DebiBelegCube | Belegdatum | Datum |
| Datum Id | ||
| Jahr | ||
| Jahr - Quartal - Monat - Datum | ||
| Letzter Tag des Monats | ||
| Monat | ||
| Month Name | ||
| Month Shortname | ||
| Quartal | ||
| Quarter Of Year | ||
| Semester Of Year | ||
| Tag im Monat | ||
| Woche im Jahr | ||
| Wochentag | ||
| Belegtyp | Belegtyp | |
| Belegtypcode | ||
| Beltyp Id | ||
| Debi Indiv Info | Beleg Id | |
| Belindivcombo1 | ||
| Belindivcombo2 | ||
| Belindivcombo3 | ||
| Belindivcombo4 | ||
| Belindivcombo5 | ||
| Belindivcombo6 | ||
| Belindivdatum1 | ||
| Belindivdatum2 | ||
| Belindivdatum3 | ||
| Belindivdatum4 | ||
| Belindivdatum5 | ||
| Belindivdatum6 | ||
| Belindivtext1 | ||
| Belindivtext10 | ||
| Belindivtext11 | ||
| Belindivtext12 | ||
| Belindivtext2 | ||
| Belindivtext3 | ||
| Belindivtext4 | ||
| Belindivtext5 | ||
| Belindivtext6 | ||
| Belindivtext7 | ||
| Belindivtext8 | ||
| Belindivtext9 | ||
| Belindivwert1 | ||
| Belindivwert10 | ||
| Belindivwert11 | ||
| Belindivwert12 | ||
| Belindivwert2 | ||
| Belindivwert3 | ||
| Belindivwert4 | ||
| Belindivwert5 | ||
| Belindivwert6 | ||
| Belindivwert7 | ||
| Belindivwert8 | ||
| Belindivwert9 | ||
| Mandant Id | ||
| Debibeleg | AusgleichBelegNrIntern | |
| AusgleichBelegTyp | ||
| AusgleichLfNbrD | ||
| AusgleichValutadatum | ||
| Beleg Datum Id | ||
| Beleg Id | ||
| BelegMahnGruppeNr | ||
| Belegnotiz | ||
| Belegnr extern | ||
| Belegnr intern | ||
| BelegSachbID | ||
| Belegtext | ||
| Belegtyp | ||
| BelegVertreterID | ||
| BewohnerFallNr | ||
| Debitor Id | ||
| Ersteller | ||
| Herkunft | ||
| LetzteMahnung | ||
| LfNbrD | ||
| Mahnstufe | ||
| Mandant | ||
| Mandant Id | ||
| PatGrpNr | ||
| Referenz | ||
| Status | ||
| Valuta Datum Id | ||
| Verfall Datum Id | ||
| Whg Id | ||
| Zahllauf | ||
| Debitor | Adresse | |
| DebiAbteilungNr | ||
| DebiMahnGruppeNr | ||
| DebiMahnSperrDatum | ||
| Debinummer | ||
| DebiSachbID | ||
| Debitor | ||
| Debitor Id | ||
| DebiVertreterID | ||
| Gesperrt | ||
| Individualfeld 1 | ||
| Individualfeld 2 | ||
| Individualfeld 3 | ||
| Individualfeld 4 | ||
| Individualfeld 5 | ||
| Individualfeld 6 | ||
| Individualfeld 7 | ||
| Individualfeld 8 | ||
| Individualfeld 9 | ||
| Individualfeld 10 | ||
| Individualfeld 11 | ||
| Individualfeld 12 | ||
| Individueller Text | ||
| Kreditlimite | ||
| Land | ||
| Mandant | ||
| Mandant Id | ||
| Ort | ||
| PLZ | ||
| Region | ||
| Whg Id | ||
| Mandant | Adresse | |
| Mandant Id | ||
| Mandid | ||
| Name | ||
| Ort | ||
| PLZ | ||
| Währung | ||
| Measure | Anzahl | |
| Betrag Basis | ||
| Betrag Buchung | ||
| Betrag Konto | ||
| Tage bis Zlg | ||
| Measures | Measures | |
| Valutadatum | Datum | |
| Datum Id | ||
| Jahr | ||
| Jahr - Quartal - Monat - Datum | ||
| Letzter Tag des Monats | ||
| Monat | ||
| Month Name | ||
| Month Shortname | ||
| Quartal | ||
| Quarter Of Year | ||
| Semester Of Year | ||
| Tag im Monat | ||
| Woche im Jahr | ||
| Wochentag | ||
| Verfalldatum | Datum | |
| Datum Id | ||
| Jahr | ||
| Jahr - Quartal - Monat - Datum | ||
| Letzter Tag des Monats | ||
| Monat | ||
| Month Name | ||
| Month Shortname | ||
| Quartal | ||
| Quarter Of Year | ||
| Semester Of Year | ||
| Tag im Monat | ||
| Woche im Jahr | ||
| Wochentag | ||
| DwhKalenderMatrixCube | Datum | Datum |
| Datum Id | ||
| Jahr | ||
| Jahr - Quartal - Monat - Datum | ||
| Letzter Tag des Monats | ||
| Monat | ||
| Month Name | ||
| Month Shortname | ||
| Quartal | ||
| Quarter Of Year | ||
| Semester Of Year | ||
| Tag im Monat | ||
| Woche im Jahr | ||
| Wochentag | ||
| Datum_Matrix | Datum | |
| Datum Id | ||
| Jahr | ||
| Jahr - Quartal - Monat - Datum | ||
| Letzter Tag des Monats | ||
| Monat | ||
| Month Name | ||
| Month Shortname | ||
| Quartal | ||
| Quarter Of Year | ||
| Semester Of Year | ||
| Tag im Monat | ||
| Woche im Jahr | ||
| Wochentag | ||
| Intelligente Zeitdimension Aggregation | Aggregation | |
| Intelligenter Zeitdimensionsvergleich | Aggregation | |
| Zeitspruenge | ||
| Kalender | Kalender | |
| Kalender Id | ||
| Measure | Day Count | |
| Dwh Kalender Matrix Count | ||
| Month Count | ||
| Quarter Count | ||
| Week Count | ||
| Year Count | ||
| Measures | Measures | |
| DwhOnDemandCube | Dwh Ondemand Dim | On Demand Dim Id |
| On Demand Dim Txt | ||
| Measure | On Demand Fakt Amount | |
| Measures | Measures | |
| DwhSystemCube | Cube | Cube |
| Cube Id | ||
| Cube Licensed | ||
| Cube Name | ||
| Last Processed | ||
| System Id | ||
| IniCommon | Build Version | |
| Common Id | ||
| From Date | ||
| Installation Date | ||
| Installation Guid | ||
| Kunde | ||
| Language Nr | ||
| Until Date | ||
| Wizard Version | ||
| Measure | Anzahl Common | |
| Anzahl Cube | ||
| Anzahl System | ||
| Measures | Measures | |
| System | Active | |
| Admin Db | ||
| Db | ||
| Last Execution | ||
| Server | ||
| Stg Schema | ||
| System Id | ||
| System Name | ||
| FinFibuBewegungsCube | Datum | Datum |
| Datum Id | ||
| Jahr | ||
| Jahr - Quartal - Monat - Datum | ||
| Letzter Tag des Monats | ||
| Monat | ||
| Month Name | ||
| Month Shortname | ||
| Quartal | ||
| Quarter Of Year | ||
| Semester Of Year | ||
| Tag im Monat | ||
| Woche im Jahr | ||
| Wochentag | ||
| Datum_Matrix | Datum | |
| Datum Id | ||
| Jahr | ||
| Jahr - Quartal - Monat - Datum | ||
| Letzter Tag des Monats | ||
| Monat | ||
| Month Name | ||
| Month Shortname | ||
| Quartal | ||
| Quarter Of Year | ||
| Semester Of Year | ||
| Tag im Monat | ||
| Woche im Jahr | ||
| Wochentag | ||
| Fibubewegung | Datum Id | |
| Fibubew Id | ||
| Fibubhg Id | ||
| Gj Id | ||
| Kto Id | ||
| Mandant Id | ||
| Whg Id | ||
| Fibubuchung | AnlageLink | |
| Belegnummer | ||
| Buchungsart | ||
| Buchungstext | ||
| Datum | ||
| DebiLink | ||
| Fibubhg Id | ||
| Geschäftsjahr | ||
| Habenkonto | ||
| KrediLink | ||
| Mandant | ||
| Mandant Id | ||
| Sollkonto | ||
| Vortragsbuchung Status | ||
| Währung | ||
| Geschaeftsjahr | Datum Bis | |
| Datum Von | ||
| Gj Id | ||
| GJ-Bezeichnung | ||
| GJ-Kürzel | ||
| Mandant Id | ||
| Status | ||
| Intelligente Zeitdimension Aggregation | Aggregation | |
| Intelligenter Zeitdimensionsvergleich | Aggregation | |
| Zeitspruenge | ||
| Kalender | Kalender | |
| Kalender Id | ||
| Konto | Konto | |
| Konto Bezeichnung | ||
| KontoNr | ||
| Kontotyp | ||
| Kto Combobox1 | ||
| Kto Combobox2 | ||
| Kto Combobox3 | ||
| Kto Combobox4 | ||
| Kto Combobox5 | ||
| Kto Combobox6 | ||
| Kto Datum1 | ||
| Kto Datum2 | ||
| Kto Datum3 | ||
| Kto Datum4 | ||
| Kto Datum5 | ||
| Kto Datum6 | ||
| Kto Id | ||
| Kto Text1 | ||
| Kto Text10 | ||
| Kto Text11 | ||
| Kto Text12 | ||
| Kto Text2 | ||
| Kto Text3 | ||
| Kto Text4 | ||
| Kto Text5 | ||
| Kto Text6 | ||
| Kto Text7 | ||
| Kto Text8 | ||
| Kto Text9 | ||
| Kto Wert1 | ||
| Kto Wert10 | ||
| Kto Wert11 | ||
| Kto Wert12 | ||
| Kto Wert2 | ||
| Kto Wert3 | ||
| Kto Wert4 | ||
| Kto Wert5 | ||
| Kto Wert6 | ||
| Kto Wert7 | ||
| Kto Wert8 | ||
| Kto Wert9 | ||
| Ktoart Id | ||
| Ktotyp Id | ||
| Mandant Id | ||
| Verwendung | ||
| Währung | ||
| Whg Id | ||
| Konto Struktur | Konto-Struktur-Varianten | |
| Kto Hier Id | ||
| Kto Hier Text | ||
| Kto Id | ||
| Mandant | Adresse | |
| Mandant Id | ||
| Mandid | ||
| Name | ||
| Ort | ||
| PLZ | ||
| Währung | ||
| Measure | Anzahl | |
| Betrag Basis | ||
| Betrag Buchung | ||
| Betrag Budget | ||
| Betrag Konto | ||
| Day Count | ||
| Dwh Kalender Matrix Count | ||
| Fin Konto Struktur Link Count | ||
| Month Count | ||
| Quarter Count | ||
| Week Count | ||
| Year Count | ||
| Measures | Measures | |
| Währung | Konto | |
| Konto Bezeichnung | ||
| KontoNr | ||
| Kontotyp | ||
| Kto Combobox1 | ||
| Kto Combobox2 | ||
| Kto Combobox3 | ||
| Kto Combobox4 | ||
| Kto Combobox5 | ||
| Kto Combobox6 | ||
| Kto Datum1 | ||
| Kto Datum2 | ||
| Kto Datum3 | ||
| Kto Datum4 | ||
| Kto Datum5 | ||
| Kto Datum6 | ||
| Kto Id | ||
| Kto Text1 | ||
| Kto Text10 | ||
| Kto Text11 | ||
| Kto Text12 | ||
| Kto Text2 | ||
| Kto Text3 | ||
| Kto Text4 | ||
| Kto Text5 | ||
| Kto Text6 | ||
| Kto Text7 | ||
| Kto Text8 | ||
| Kto Text9 | ||
| Kto Wert1 | ||
| Kto Wert10 | ||
| Kto Wert11 | ||
| Kto Wert12 | ||
| Kto Wert2 | ||
| Kto Wert3 | ||
| Kto Wert4 | ||
| Kto Wert5 | ||
| Kto Wert6 | ||
| Kto Wert7 | ||
| Kto Wert8 | ||
| Kto Wert9 | ||
| Ktoart Id | ||
| Ktotyp Id | ||
| Mandant Id | ||
| Verwendung | ||
| Währung | ||
| Whg Id | ||
| FinFibuBhgCube | Anlage | Anlage |
| Anlage Id | ||
| Anlagekategorie | ||
| Anlagenummer | ||
| Mandant Id | ||
| Datum | Datum | |
| Datum Id | ||
| Jahr | ||
| Jahr - Quartal - Monat - Datum | ||
| Letzter Tag des Monats | ||
| Monat | ||
| Month Name | ||
| Month Shortname | ||
| Quartal | ||
| Quarter Of Year | ||
| Semester Of Year | ||
| Tag im Monat | ||
| Woche im Jahr | ||
| Wochentag | ||
| Datum_Matrix | Datum | |
| Datum Id | ||
| Jahr | ||
| Jahr - Quartal - Monat - Datum | ||
| Letzter Tag des Monats | ||
| Monat | ||
| Month Name | ||
| Month Shortname | ||
| Quartal | ||
| Quarter Of Year | ||
| Semester Of Year | ||
| Tag im Monat | ||
| Woche im Jahr | ||
| Wochentag | ||
| Fibubuchung | AnlageLink | |
| Belegnummer | ||
| Buchungsart | ||
| Buchungstext | ||
| Datum | ||
| DebiLink | ||
| Fibubhg Id | ||
| Geschäftsjahr | ||
| Habenkonto | ||
| KrediLink | ||
| Mandant | ||
| Mandant Id | ||
| Sollkonto | ||
| Vortragsbuchung Status | ||
| Währung | ||
| Geschäftsjahr | Datum Bis | |
| Datum Von | ||
| Gj Id | ||
| GJ-Bezeichnung | ||
| GJ-Kürzel | ||
| Mandant Id | ||
| Status | ||
| Habenkonto | Konto | |
| Konto Bezeichnung | ||
| KontoNr | ||
| Kontotyp | ||
| Kto Combobox1 | ||
| Kto Combobox2 | ||
| Kto Combobox3 | ||
| Kto Combobox4 | ||
| Kto Combobox5 | ||
| Kto Combobox6 | ||
| Kto Datum1 | ||
| Kto Datum2 | ||
| Kto Datum3 | ||
| Kto Datum4 | ||
| Kto Datum5 | ||
| Kto Datum6 | ||
| Kto Id | ||
| Kto Text1 | ||
| Kto Text10 | ||
| Kto Text11 | ||
| Kto Text12 | ||
| Kto Text2 | ||
| Kto Text3 | ||
| Kto Text4 | ||
| Kto Text5 | ||
| Kto Text6 | ||
| Kto Text7 | ||
| Kto Text8 | ||
| Kto Text9 | ||
| Kto Wert1 | ||
| Kto Wert10 | ||
| Kto Wert11 | ||
| Kto Wert12 | ||
| Kto Wert2 | ||
| Kto Wert3 | ||
| Kto Wert4 | ||
| Kto Wert5 | ||
| Kto Wert6 | ||
| Kto Wert7 | ||
| Kto Wert8 | ||
| Kto Wert9 | ||
| Ktoart Id | ||
| Ktotyp Id | ||
| Mandant Id | ||
| Verwendung | ||
| Währung | ||
| Whg Id | ||
| Habenkonto Struktur | Konto-Struktur-Varianten | |
| Kto Hier Id | ||
| Kto Hier Text | ||
| Kto Id | ||
| Intelligente Zeitdimension Aggregation | Aggregation | |
| Intelligenter Zeitdimensionsvergleich | Aggregation | |
| Zeitspruenge | ||
| Kalender | Kalender | |
| Kalender Id | ||
| Mandant | Adresse | |
| Mandant Id | ||
| Mandid | ||
| Name | ||
| Ort | ||
| PLZ | ||
| Währung | ||
| Measure | Anzahl | |
| Betrag Basis | ||
| Betrag Buchung | ||
| Betrag Konto | ||
| Day Count | ||
| Dwh Kalender Matrix Count | ||
| Habenkonto Distinct Count | ||
| Month Count | ||
| Quarter Count | ||
| Sollkonto Struktur Link Count | ||
| Week Count | ||
| Year Count | ||
| Measures | Measures | |
| Sollkonto | Konto | |
| Konto Bezeichnung | ||
| KontoNr | ||
| Kontotyp | ||
| Kto Combobox1 | ||
| Kto Combobox2 | ||
| Kto Combobox3 | ||
| Kto Combobox4 | ||
| Kto Combobox5 | ||
| Kto Combobox6 | ||
| Kto Datum1 | ||
| Kto Datum2 | ||
| Kto Datum3 | ||
| Kto Datum4 | ||
| Kto Datum5 | ||
| Kto Datum6 | ||
| Kto Id | ||
| Kto Text1 | ||
| Kto Text10 | ||
| Kto Text11 | ||
| Kto Text12 | ||
| Kto Text2 | ||
| Kto Text3 | ||
| Kto Text4 | ||
| Kto Text5 | ||
| Kto Text6 | ||
| Kto Text7 | ||
| Kto Text8 | ||
| Kto Text9 | ||
| Kto Wert1 | ||
| Kto Wert10 | ||
| Kto Wert11 | ||
| Kto Wert12 | ||
| Kto Wert2 | ||
| Kto Wert3 | ||
| Kto Wert4 | ||
| Kto Wert5 | ||
| Kto Wert6 | ||
| Kto Wert7 | ||
| Kto Wert8 | ||
| Kto Wert9 | ||
| Ktoart Id | ||
| Ktotyp Id | ||
| Mandant Id | ||
| Verwendung | ||
| Währung | ||
| Whg Id | ||
| Sollkonto Struktur | Konto-Struktur-Varianten | |
| Kto Hier Id | ||
| Kto Hier Text | ||
| Kto Id | ||
| Währung | Bezeichnung | |
| Code | ||
| Whg Id | ||
| FinFibuBudgetCube | Datum | Datum |
| Datum Id | ||
| Jahr | ||
| Jahr - Quartal - Monat - Datum | ||
| Letzter Tag des Monats | ||
| Monat | ||
| Month Name | ||
| Month Shortname | ||
| Quartal | ||
| Quarter Of Year | ||
| Semester Of Year | ||
| Tag im Monat | ||
| Woche im Jahr | ||
| Wochentag | ||
| Fibubudget | Datum | |
| Datum Id | ||
| Fibubudget Id | ||
| Gj Id | ||
| Kontonummer | ||
| Kto Id | ||
| Mandant Id | ||
| Geschaeftsjahr | Datum Bis | |
| Datum Von | ||
| Gj Id | ||
| GJ-Bezeichnung | ||
| GJ-Kürzel | ||
| Mandant Id | ||
| Status | ||
| Konto | Konto | |
| Konto Bezeichnung | ||
| KontoNr | ||
| Kontotyp | ||
| Kto Combobox1 | ||
| Kto Combobox2 | ||
| Kto Combobox3 | ||
| Kto Combobox4 | ||
| Kto Combobox5 | ||
| Kto Combobox6 | ||
| Kto Datum1 | ||
| Kto Datum2 | ||
| Kto Datum3 | ||
| Kto Datum4 | ||
| Kto Datum5 | ||
| Kto Datum6 | ||
| Kto Id | ||
| Kto Text1 | ||
| Kto Text10 | ||
| Kto Text11 | ||
